N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Cargo o función | Región | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | ADMINISTRATIVO | AGUILAR | POZO | DENISSE EUNICE | 16 | ASISTENTE BIENESTAR | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
252 | ADMINISTRATIVO | BROWNEL | CHAMORRO | STEPHANIE | 16 | ATENCION DE PUBLICO SECCION OIRS | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
253 | ADMINISTRATIVO | CASTRO | GONZALEZ | FABIAN RENÉ | 16 | ANALISTA SECCION PERMANENCIA DEFINITIVA | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | 1 |
254 | ADMINISTRATIVO | DIAZ | BERNAL | MARISOL ALICIA | 16 | ASISTENTE SERVICIOS GENERALES | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
255 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | RAMOS | ROSA AURORA | 16 | RECEPCION Y GESTION DOCUMENTAL | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
256 | ADMINISTRATIVO | GUERRA | FIGUEROA | JOCELYN PATRICIA | 16 | RECEPCION Y GESTION DOCUMENTAL | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
257 | ADMINISTRATIVO | JEREZ | MORALES | CAROLINA NILSA DE LOS ANGELES | 16 | ATENCION DE PUBLICO SECCION OIRS | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
258 | ADMINISTRATIVO | MORALES | CAMPOS | PEDRO HERNAN | 16 | TRAMITACION DE FACTURAS | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
259 | ADMINISTRATIVO | ORMEÑO | SANHUEZA | CLAUDIO ANDRES | 16 | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PERSONAL | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
260 | ADMINISTRATIVO | PEREZ | VERA | EMILIO ALEJANDRO | 16 | ENCARGADO DE CORREOS DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
261 | ADMINISTRATIVO | ROJAS | DE LA CERDA | MARIA INES | 16 | ATENCION DE PUBLICO SECCION OIRS | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
262 | ADMINISTRATIVO | ROMO | PARRA | ALVARO JESUS | 16 | ANALISTA SECCION VISAS | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
263 | ADMINISTRATIVO | SARAVIA | ABURTO | CLAUDIA ANDREA | 16 | ASISTENTE SOCIAL | 1 | 1/11/09 | 31/12/09 | |
264 | ADMINISTRATIVO | SOTO | CABRERA | SERGIO ENRIQUE | 16 | ATENCION DE PUBLICO SECCION OIRS | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
265 | ADMINISTRATIVO | ZULETA | ANDAUR | JUAN ALBERTO | 16 | ANALISTA REGULARIZACION PERMANENCIA DEFINITIVA | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | 2 |
266 | ADMINISTRATIVO | ARANEDA | NUñEZ | CESAR ANDRES | 18 | ENCARGADO CORREO REGULARIZACION PERMANENCIA DEFINITIVA | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
267 | ADMINISTRATIVO | MENESES | PARADA | KAREN PAOLA | 18 | ADMINISTRATIVO CONACE | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
268 | ADMINISTRATIVO | PARRAGUEZ | ESTRADA | ELIO DE LAS MERCEDES | 18 | REPOSTERO MINISTERIAL | 0 | 1/04/09 | 31/12/09 | |
269 | ADMINISTRATIVO | SEPULVEDA | BECERRA | MAURICIO ENRIQUE | 18 | INGRESO Y DISTRIBUCION DOCUMENTOS DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
270 | AUXILIAR | SOTO | ARCE | PEDRO ALFONSO | 20 | CONACE | 0 | 20/04/09 | 30/12/09 | |
271 | AUXILIAR | SUAREZ | PARRAO | RODRIGO ANDRES | 21 | CONDUCTOR | 0 | 9/07/09 | 31/12/09 | |
272 | AUXILIAR | BECERRA | SANCHEZ | GILBERTO ANTONIO | 20 | CONDUCTOR | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
273 | AUXILIAR | CACERES | PAREDES | MIGUEL ANGEL | 20 | REPOSTERO MINISTERIAL | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
274 | AUXILIAR | CERDA | VALENCIA | JORGE EDMUNDO | 20 | CONDUCTOR | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
275 | AUXILIAR | CHANDIA | ALFARO | MYRIAM VIOLETA | 20 | AUXILIAR | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
276 | AUXILIAR | ECHIBURU | SEPULVEDA | MEDARDO LUIS | 20 | CONDUCTOR | 0 | 5/02/09 | 31/12/09 | |
277 | AUXILIAR | ELGUEDA | RODRIGUEZ | LUIS ALBERTO | 20 | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGION MAGALLANES | 1 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
278 | AUXILIAR | ESCOBAR | PEDRAZA | OSVALDO | 20 | AUXILIAR | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
279 | AUXILIAR | FAJARDO | VARELA | GREGORIO ANTONIO | 20 | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGION ANTOFAGASTA | 2 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
280 | AUXILIAR | FERNANDEZ | CANCINO | EXEQUIEL ARIEL | 20 | CONDUCTOR CONACE | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
281 | AUXILIAR | FLANDEZ | OYARZUN | CLAUDIA JACQUELINE | 20 | AUXILIAR CONACE | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
282 | AUXILIAR | GALLEGUILLOS | MORGADO | JAVIER EDGARDO | 20 | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGION ATACAMA | 3 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
283 | AUXILIAR | GARRIDO | VALDES | JUAN GABRIEL | 20 | AUXILIAR | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | 1 |
284 | AUXILIAR | GONZALEZ | ARIAS | MARIANELA | 20 | AUXILIAR | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
285 | AUXILIAR | GONZALEZ | SAEZ | JULIO ENRIQUE | 20 | CONDUCTOR | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
286 | AUXILIAR | GONZALEZ | OLAVE | ALEJANDRO MAURICIO | 20 | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGION COQUIMBO | 4 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
287 | AUXILIAR | GREAVE | REYMAN | LUIS ANTONIO | 20 | AUXILIAR | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
288 | AUXILIAR | GUZMAN | REYES | PEDRO FERNANDO | 20 | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGION LIBERTADOR B. O'HIGGINS. | 6 | 1/02/09 | 31/12/09 | |
289 | AUXILIAR | IBACACHE | SANCHEZ | JUAN ALBERTO | 20 | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGION DEL BIO BIO. | 8 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
290 | AUXILIAR | IBAÑEZ | ROSSI | LUIS MARCELO | 20 | AUXILIAR | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
291 | AUXILIAR | LILLO | MALDONADO | CHRISTIAN FERNANDO | 20 | CONDUCTOR | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
292 | AUXILIAR | MENDOZA | FARIAS | GUILLERMO | 20 | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGION TARAPACA | 1 | 1/02/09 | 31/12/09 | |
293 | AUXILIAR | MEZA | RAMIREZ | EXEQUIEL SEGUNDO | 20 | CONDUCTOR | 0 | 19/01/09 | 31/12/09 | |
294 | AUXILIAR | MIRANDA | ALVAREZ | MARIO MARCOLIN | 20 | AUXILIAR | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
295 | AUXILIAR | MORALES | ROJAS | PABLO ANDRES | 20 | AUXILIAR | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
296 | AUXILIAR | MORALES | RAMIREZ | RAUL ALBERTO | 20 | CONDUCTOR OFICINA REGION ARICA Y PARINACOTA. CONACE | 1 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
297 | AUXILIAR | MUÑOZ | FUENTES | SERGIO HERNAN | 20 | Division de Gobierno Interior | 0 | 10/06/09 | 31/12/09 | |
298 | AUXILIAR | MUÑOZ | TORO | OSVALDO EUGENIO | 20 | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGION VALPARAISO. | 5 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
299 | AUXILIAR | NUÑEZ | BIZAMA | JOSÉ GABRIEL | 20 | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGION ARAUCANIA. | 9 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
300 | AUXILIAR | NUÑEZ | CARDENAS | SIMON ELIAS | 20 | CONDUCTOR OFICINA REGION LOS RIOS. CONACE | 1 | 1/01/09 | 31/12/09 |
Notas:
(i) En la información publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la Asignación de modernización, pues el monto de sus componentes por desempeño institucional y colectivo sólo se determinará en marzo de 2012. En consecuencia, dicha Asignación se informará sólo a partir de la actualización de abril.
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona