N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Cargo o función | Región | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | PROFESIONAL | TELLO | LUCERO | ROSSANA MOLLY DE LOURDES | 11 | ANALISTA SECCION PERMANENCIA DEFINITIVA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
152 | PROFESIONAL | VALENZUELA | ORTEGA | SARA ISABEL | 11 | SICOLOGA DEPARTAMENTO DE PERSONAL | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
153 | PROFESIONAL | VARGAS | GARCIA | PABLO HERNAN | 11 | ASESORIA EN ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | 1/11/09 | 31/12/09 | |
154 | PROFESIONAL | AGUILA | MORA | FELIPE ANDRES | 12 | CONTADOR AUDITOR BIENESTAR | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
155 | PROFESIONAL | ALCAINO | SAN | MARTIN ANA MARIA | 12 | ADMINISTRADOR PUBLICO UNIDAD DE PASOS FRONTERIZOS | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
156 | PROFESIONAL | ALVAREZ | SALGADO | MARTA CECILIA | 12 | SUBROGANTE SECCION ADMINSTRACION DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 1/06/09 | 31/12/09 | |
157 | PROFESIONAL | ARIAS | LABRAñA | CECILIA | 12 | BIBLIOTECOLOGA OFICINA D EPARTES Y ARCHIVOS | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
158 | PROFESIONAL | BERNAL | ACUÑA | EVELYN ANGELA | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS. BIENESTAR | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
159 | PROFESIONAL | CASTILLO | MEDRANO | ANDRES HERNAN | 12 | PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA DEPARTAMENTO DE PERSONAL | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
160 | PROFESIONAL | CEPEDA | BARAHONA | MARISOL ANDREA | 12 | ANALISTA SECCION REFUGIO | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
161 | PROFESIONAL | GALVEZ | SEGUEL | PATRICIO ADRIAN | 12 | ADMINISTRACION SISTEMA B3000. | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
162 | PROFESIONAL | PAZ | FREIRE | CLAUDIO ANDRES | 12 | ANALISTA SECCION VISAS | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
163 | PROFESIONAL | FRANGINI | OSORIO | SEBASTIAN GRECO | 13 | ADMINISTRADOR PUBLICO SERVICIOS GENERALES | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
164 | PROFESIONAL | VIDELA | VON DEM KNESEBECK | JOAQUIN GONZALO ALONSO | 13 | ANALISTA PERMANENCIA DEFINITIVA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
165 | PROFESIONAL | ZULOAGA | DINAMARCA | FRANCIA YEANNELLI | 13 | ASESORAR AL AREA DE RRHH | 0 | 1/11/09 | 31/12/09 | |
166 | TECNICO | ACEVEDO | RUBIO | GONZALO ALEJANDRO | 12 | ENCARGADO DE VEHICULOS | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
167 | TECNICO | ARAVENA | NAVARRETE | ROSA ANDREA | 12 | ANALISTA SECCION REFUGIO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
168 | TECNICO | CURIHUAL | EPUÑIR | JORGE | 12 | CONTADOR BIENESTAR | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
169 | TECNICO | FIGUEROA | LOPEZ | CAROLINA ESTER | 12 | ASISTENTE DIVISION DE GOBIERNO INTERIOR | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
170 | TECNICO | FOPPIANO | MARTINEZ | CARLA ANGELA | 12 | RECONSIDERACIONES EXPULSION. SECCION JURIDICA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | 1 |
171 | TECNICO | LAUREL | ARDILES | FABIAN MARCELO | 12 | ANALISTA PENSIONES DE GRACIA | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
172 | TECNICO | REINOSO | ZAMUDIO | LESLIE KATHERINE | 12 | CONTADOR CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
173 | TECNICO | RIOS | AHUMADA | JAIME ALBERTO | 12 | DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | 28/02/09 | 31/12/09 | |
174 | ADMINISTRATIVO | DIAZ | ESPINOZA | ELBA DE LAS NIEVES | 10 | ANALISTA SECCION VISAS DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 17/09/09 | 9/12/09 | |
175 | ADMINISTRATIVO | JIMENEZ | SANTIBAÑEZ | PAULA LEONOR | 11 | ADMINISTRATIVO Auditoria ministerial | 0 | 3/04/09 | 31/12/09 | |
176 | ADMINISTRATIVO | CATONI | RAMOS | JORGE PATRICIO | 12 | OFICINA DE PARTES Y ARCHIVOS | 0 | 17/02/09 | 31/12/09 | |
177 | ADMINISTRATIVO | LEYTON | ARAVENA | MARIA ISABEL | 12 | administrativo servicios generales | 0 | 13/10/09 | 31/12/09 | |
178 | ADMINISTRATIVO | CIFUENTES | NATALY | SERGIO ANDRES | 13 | ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE ARCHIVO DIGITAL | 0 | 20/08/09 | 9/12/09 | |
179 | ADMINISTRATIVO | ORTIZ | ROA | FRANCISCO JAVIER | 15 | Administrativo Division de Seguridad Publica | 0 | 1/07/09 | 31/12/09 | |
180 | ADMINISTRATIVO | DE LA BARRA | BEROIZA | JUAN CARLOS | 16 | ADMINISTRATIVO DE PENSIONES DE GRACIA | 0 | 3/04/09 | 31/12/09 | |
181 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | JIMENEZ | DENISSE NICOLE | 16 | ADMINISTRATIVO GABINETE MINISTRO DEL INTERIOR | 0 | 24/09/09 | 31/12/09 | |
182 | ADMINISTRATIVO | REYES | JOFRE | SEBASTIAN ALEJANDRO | 18 | ADMINISTRATIVO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 1/07/09 | 31/12/09 | |
183 | ADMINISTRATIVO | ABAROA | URIBE | NURY CAROLINA | 10 | ANALISTA PERMANENCIA DEFINITIVA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
184 | ADMINISTRATIVO | DE LA JARA | PINO | ALICIA MARISOL | 10 | ANALISTA SECCION REFUGIO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
185 | ADMINISTRATIVO | FIGUEROA | BRIONES | ELIAS EDUARDO ORLANDO | 10 | RECEPCION Y GESTION DOCUMENTAL | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | 1 |
186 | ADMINISTRATIVO | GUTIERREZ | SANCHEZ | PAOLA ANDREA | 10 | ASISTENTE AUDITORIA INTERNA | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
187 | ADMINISTRATIVO | INFANTE | RIQUELME | MARIA LORETO | 10 | ANALISTA NACIONALIZACION | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
188 | ADMINISTRATIVO | KEIM | QUEZADA | NELLY OLAYA | 10 | ASISTENTE SECCION JURIDICA | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
189 | ADMINISTRATIVO | LAGOS | ASTUDILLO | RUBEN GERARDO | 10 | ADMINISTRATIVO PENSIONES DE GRACIA | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
190 | ADMINISTRATIVO | LECAROS | BALBOA | ELIZABETH SANDRA | 10 | REGISTRO RECEPTORES DE FONDOS Y CONTROL DE RESOLUCIONES DEL FONDO SOCIAL | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
191 | ADMINISTRATIVO | ORADINI | ESPINOZA | PATRICIA MARGARITA | 10 | ASISTENTE DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
192 | ADMINISTRATIVO | REYES | GALLARDO | MARIA LUCRECIA | 10 | ASISTENTE GABINETE MINISTRO | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
193 | ADMINISTRATIVO | SANCHEZ | PALAVICINO | NIDIA ESTER | 10 | ASISTENTE UNIDAD DE PASOS FRONTERIZOS | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
194 | ADMINISTRATIVO | SILVA | AGURTO | ANA MARIA | 10 | ANALISTA SECCION VISAS | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
195 | ADMINISTRATIVO | SOTO | ARREDONDO | JULIA | 10 | ANALISTA SECCION VISAS | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
196 | ADMINISTRATIVO | STEIN | ARAYA | EDITH | 10 | ASISTENTE FONDO SOCIAL | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
197 | ADMINISTRATIVO | TRONCOSO | CELEDON | MARIA INES | 10 | ANALISTA SECCION PERMANENCIA DEFINITIVA | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | 1 |
198 | ADMINISTRATIVO | WACHTENDORFF | JARA | ERIKA ELIANA | 10 | ASISTENTE PENSIONES DE GRACIA | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
199 | ADMINISTRATIVO | ZAMBRANO | ORELLANA | AURORA DE LAS MERCEDES | 10 | ASISTENTE DEPARTAMENTO DE PERSONAL | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
200 | ADMINISTRATIVO | ALBORNOZ | FIGUEROA | CLAUDIA CECILIA | 11 | ASISTENTE BIENESTAR | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 |
Notas:
(i) En la información publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la Asignación de modernización, pues el monto de sus componentes por desempeño institucional y colectivo sólo se determinará en marzo de 2012. En consecuencia, dicha Asignación se informará sólo a partir de la actualización de abril.
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona