N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Cargo o función | Región | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | PROFESIONAL | ORTEGA | HIDALGO | ANA MARIA CANDELARIA | 6 | COORDINADOR CONACE OFICINA REGION ATACAMA | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
52 | PROFESIONAL | OSORIO | BERRIOS | IVAN FELIPE | 6 | COORDINADOR CONACE OFICINA REGION LIBERTADOR B.O'HIGGINS | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
53 | PROFESIONAL | PARADA | SANHUEZA | GLORIA MARGOT | 6 | JEFA SECCION OIRS DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
54 | PROFESIONAL | PEZOA | RAMIREZ | MARIA CRISTINA | 6 | JEFA SECCION ATENCION DE PUBLICO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
55 | PROFESIONAL | QUINTANO | MONSALVE | RODOLFO ANTONIO | 6 | JEFE SECCION JURIDICA DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
56 | PROFESIONAL | RETAMAL | SANHUEZA | ROSA HERMINDA | 6 | COORDINADOR CONACE OFICINA REGION DEL MAULE | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
57 | PROFESIONAL | REYES | SALDIAS | MARIA DEL PILAR | 6 | ENCARGADA PMG Y GOBIERNO ELECTRONICO | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
58 | PROFESIONAL | ROJAS | MARTINEZ | JUAN FRANCISCO | 6 | PROFESIONAL AREA PLANIFICACION CONACE | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
59 | PROFESIONAL | ROJO | CORTES | MONICA BEATRIZ | 6 | COORDINADOR CONACE OFICINA REGION COQUIMBO | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
60 | PROFESIONAL | SOTO | CALDERON | CRISTIAN PATRICIO | 6 | JEFE ABASTECIMIENTO | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | 1 |
61 | PROFESIONAL | TASSARA | OSORIO | PAOLA SILVANA | 6 | JEFE AREA CAPACITACION Y ALTO IMPACTO CONACE | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
62 | PROFESIONAL | VASQUEZ | SEPULVEDA | PATRICIA ANDREA | 6 | JEFA SECCION VISAS DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
63 | PROFESIONAL | VIDAL | MIRANDA | MIGUEL ANGEL | 6 | COORDINADOR CONACE OFICINA REGION DE MAGALLANES | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
64 | PROFESIONAL | VILLALOBOS | FERRETTI | VIVIANA ANDREA | 6 | COORDINADOR CONACE OFICINA REGION LOS RIOS | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
65 | PROFESIONAL | ZUÑIGA | JARA | PAULINA | 6 | PROFESIONAL DIVISION DE GOBIERNO INTERIOR | 0 | 1/12/09 | 31/12/09 | |
66 | PROFESIONAL | ZUÑIGA | RIVERA | JUAN HERNAN | 6 | ANALISTA PROYECTOS FONDO SOCIAL | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
67 | PROFESIONAL | AGUILERA | MOLINA | PAOLA | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO UNIDAD DE PLANIFICACION, ESTUDIOS Y CONTROL DE GESTION | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
68 | PROFESIONAL | ARANCIBIA | SUAZO | PAMELA ANDREA | 7 | INGENIERO COMERCIAL DIVISION DE GOBIERNO INTERIOR | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
69 | PROFESIONAL | BAEZA | FERNANDEZ | LUISA VICTORIA | 7 | ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA DERECHOS HUMANOS | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
70 | PROFESIONAL | CONTRERAS | PARRA | PATRICIA VERONICA | 7 | PROFESIONAL AREA SALUD Y TRATAMIENTO CONACE | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
71 | PROFESIONAL | CORREA | VASQUEZ | MIGUEL ANGEL | 7 | INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
72 | PROFESIONAL | DIAZ | PIZARRO | CLAUDIO EDUARDO | 7 | PROFESIONAL DIVISION POLITICAS Y ESTUDIOS SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | 2 |
73 | PROFESIONAL | ESCOBAR | LOBOS | ALEJANDRO IVAN | 7 | PROFESIONAL AREA TECNICA EN PREVENCION CONACE | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
74 | PROFESIONAL | FERNANDEZ | TELLEZ | MABEL CECILIA | 7 | ASISTENTE SOCIAL DEPARTAMENTO SOCIAL | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
75 | PROFESIONAL | FLORES | ARIAS | REGINALDO ANTONIO | 7 | ASESOR JEFA EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 1/06/09 | 31/12/09 | |
76 | PROFESIONAL | GONZALEZ | RUIZ | ANA LORETO | 7 | PROFESIONAL AREA TECNICA EN PREVENCION CONACE | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
77 | PROFESIONAL | JIMENEZ | MUNILLA | MACARENA EUGENIA | 7 | ASISTENTE SOCIAL GOBERNACION PROVINCIAL DE MELIPILLA | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | 2 |
78 | PROFESIONAL | JORQUERA | ROSALES | EDMUNDO | 7 | PROFESIONAL AREA CONTROL Y REGISTRO DE SUSTANCIAS QUIMICAS CONACE | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
79 | PROFESIONAL | LABRAÑA | ALCAINO | PABLO ANDRES | 7 | JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS CONACE | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
80 | PROFESIONAL | LANIS | BORIZON | DIEGO ANTONIO | 7 | PROFESIONAL AREA JURIDICA CONACE | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
81 | PROFESIONAL | LARA | GATICA | RODRIGO ALBERTO | 7 | PROFESIONAL AREA JURIDICA CONACE | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
82 | PROFESIONAL | LEON | PARDO | ISABEL ROSSANA | 7 | PROFESIONAL AREA TECNICA EN PREVENCION CONACE | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
83 | PROFESIONAL | MARAMBIO | RODRIGUEZ | ORIETTA ANGELICA | 7 | ASISTENTE SOCIAL AUDITORIA INTERNA | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
84 | PROFESIONAL | ORTIZ | MENDOZA | GLADYS DOROTEA | 7 | ASISTENTE SOCIAL PENSIONES DE GRACIA | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | 1 |
85 | PROFESIONAL | PEREZ | VEGA | OSCAR ANTONIO | 7 | PROFESIONAL FONDO SOCIAL | 0 | 28/04/09 | 31/12/09 | |
86 | PROFESIONAL | QUINTEROS | LOPEZ | CLAUDIA TAMARA | 7 | PROFESIONAL AREA SALUD Y TRATAMIENTO CONACE | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
87 | PROFESIONAL | ROSALES | OTAROLA | MARIA ALEJANDRA | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO DEPARTAMENTO PERSONAL | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
88 | PROFESIONAL | SALINAS | DELGADO | ANA MARIA | 7 | JEFE AREA COMUNICACIONES CONACE | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
89 | PROFESIONAL | VALENZUELA | PARRA | PAOLA ANDREA | 7 | INGENIERO CIVIL UNIDAD DE PASOS FRONTERIZOS | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
90 | PROFESIONAL | VALERA | MILLAS | ANDRES ESTEBAN | 7 | PROFESIONAL AREA CONTROL Y REGISTRO DE SUSTANCIAS QUIMICAS CONACE | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
91 | PROFESIONAL | VIDAL | AIACH | CARLA PATRICIA | 7 | CIENTISTA POLITICO DIVISION DE GOBIERNO INTERIOR | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
92 | PROFESIONAL | VILLARROEL | ZELAYA | ANA JOSEFINA | 7 | ASISTENTE SOCIAL BIENESTAR | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | 1 |
93 | PROFESIONAL | BEJARANO | GARCIA | LUIS ARMANDO | 8 | PROFESIONAL AREA TECNICA EN PREVENCION CONACE | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
94 | PROFESIONAL | CANALES | DIAZ | PAOLA CECILIA | 8 | PROFESIONAL AREA DESARROLLO REGIONAL CONACE | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
95 | PROFESIONAL | CUEVAS | PINTO | RODOLFO JORGE | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO DEPARTAMENTO DE PERSONAL | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
96 | PROFESIONAL | DE | FEUDIS | WILSON CRISTIAN | 8 | ABOGADO DIVISIÓN JURIDICA | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
97 | PROFESIONAL | DELLACASA | ALDUNATE | FRANCISCO JOSE | 8 | ABOGADO SECCION JURIDICA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
98 | PROFESIONAL | FLORES | SANCHEZ | MAURICIO ANDRES | 8 | AUDITOR EN TERRENO FONDO SOCIAL | 0 | 11/05/09 | 31/12/09 | |
99 | PROFESIONAL | GALLEGOS | CHANDíA | MIGUEL ANTONIO | 8 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS. OFICINA DE REMUNERACIONES | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
100 | PROFESIONAL | GONZALEZ | GELVEZ | RITA LORENA | 8 | JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO CONACE | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 |
Notas:
(i) En la información publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la Asignación de modernización, pues el monto de sus componentes por desempeño institucional y colectivo sólo se determinará en marzo de 2012. En consecuencia, dicha Asignación se informará sólo a partir de la actualización de abril.
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona