N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Cargo o función | Región | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | ADMINISTRATIVO | CASTRO | VALDES | RENE ANTONIO | 11 | RECEPCION Y GESTION DOCUMENTAL | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
202 | ADMINISTRATIVO | LUZA | BARRAZA | LAURA DEL CARMEN | 11 | ASISTENTE FONDO SOCIAL | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
203 | ADMINISTRATIVO | MEDINA | ANABALON | CONSUELO DE LOURDES | 11 | ANALISTA GESTIÓN DE PERSONAS | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
204 | ADMINISTRATIVO | MERINO | DELZON | XIMENA INES | 11 | ASISTENTE BIENESTAR | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
205 | ADMINISTRATIVO | PIZARRO | CONTRERAS | SUSANA GENOVEVA | 11 | EJECUTIVA DE COMPRAS SERVICIOS GENERALES | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
206 | ADMINISTRATIVO | VALENZUELA | ESCOBAR | MARGARITA ADRIANA | 11 | RECEPCION Y GESTION DOCUMENTAL | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | 1 |
207 | ADMINISTRATIVO | ABARZUA | ROMAN | JANET ISABEL | 12 | TESORERA FONDO SOCIAL | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
208 | ADMINISTRATIVO | CARCAMO | VASQUEZ | RAUL DEL CARMEN | 12 | ENCARGADO ARCHIVO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | 1 |
209 | ADMINISTRATIVO | CARVAJAL | VILLEGAS | MARCO ANTONIO | 12 | ENCARGADO PASAJES E INSUMOS DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
210 | ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | SOLIS | MAURICIO DE LA CRUZ | 12 | ADMINISTRATIVO PENSIONES DE GRACIA | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
211 | ADMINISTRATIVO | DE | FERRARI | PACHECO MARIO ANTONIO | 12 | EJECUTIVO DE COMPRAS SERVICIOS GENERALES | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
212 | ADMINISTRATIVO | DIAZ | BARRIENTOS | ROBERTO DAVID ARMANDO | 12 | ATENCION DE PUBLICO | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
213 | ADMINISTRATIVO | ESKENAZI | RIOS | LEON GABRIEL | 12 | ATENCION DE PUBLICO SECCION OIRS | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
214 | ADMINISTRATIVO | ESTRADA | PLAZA | GALADINA | 12 | ASISTENTE JEFA EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
215 | ADMINISTRATIVO | GOMEZ | ESCALONA | CECILIA IRENE | 12 | ASISTENTE OFICINA REMUNERACIONES | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
216 | ADMINISTRATIVO | GOMEZ | IBARRA | ENZO ALBERTO | 12 | CONDUCTOR MINISTRO | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
217 | ADMINISTRATIVO | HERNANDEZ | BOLTON | MARCELA PATRICIA | 12 | ADMINISTRATIVO PROGRAMA EXONERADOS | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
218 | ADMINISTRATIVO | MEDINA | PLACENCIO | LUIS ALEJANDRO | 12 | ENCARGADO OFICINA DE PARTES DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
219 | ADMINISTRATIVO | MELIN | CASTRO | DANIEL ANTONIO | 12 | ANALISTA OFICINA REMUNERACIONES | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
220 | ADMINISTRATIVO | MUJICA | CANCINO | LUIS ALEJANDRO | 12 | REPOSTERO MINISTERIAL | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
221 | ADMINISTRATIVO | PEÑA | ESCOBAR | CRISTIAN OSVALDO | 12 | ENCARGADO ARCHIVO DIGITAL DEPARTAMENTO EXTRANJERIA | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
222 | ADMINISTRATIVO | PINO | MUÑOZ | VICTOR HERNAN | 12 | ATENCION DE PUBLICO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
223 | ADMINISTRATIVO | ROSALES | CHACANA | CAMILA FERNANDA | 12 | ENCARGADA PLANILLA CONTROL DEUDAS FONDO SOCIAL | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
224 | ADMINISTRATIVO | SANCHEZ | HURTUBIA | VERONICA | 12 | EJECUTIVA DE COMPRAS SERVICIOS GENERALES | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
225 | ADMINISTRATIVO | TARDON | SOTO | SILVIO ELIECER | 12 | ANALISTA OFICINA REMUNERACIONES | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | 1 |
226 | ADMINISTRATIVO | TRENGOVE | VALLEJOS | VERONICA ISABEL | 12 | ASISTENTE SECCION REFUGIO | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
227 | ADMINISTRATIVO | VERGARA | TRIVIÑO | NELSON ANDRES | 12 | SUPERVISOR SECCION OIRS | 0 | 1/06/09 | 31/12/09 | |
228 | ADMINISTRATIVO | YAÑEZ | ECHAIZ | CLAUDIO ANDRES | 12 | ANALISTA REGULARIZACION PERMANENCIA DEFINITIVA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
229 | ADMINISTRATIVO | ZUÑIGA | VASQUEZ | JESSICA ANDREA | 12 | ASISTENTE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
230 | ADMINISTRATIVO | AROS | SANHUEZA | TERESA DEL PILAR | 13 | ANALISTA REGULARIZACION PERMANENCIA DEFINITIVA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
231 | ADMINISTRATIVO | CACERES | FUENTES | TERESA DE JESUS | 13 | ASISTENTE FONDO SOCIAL | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
232 | ADMINISTRATIVO | CARVAJAL | BUSTOS | FERNANDO JULIO | 13 | ASISTENTE GABINETE MINISTRO | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
233 | ADMINISTRATIVO | CATONI | RAMOS | MIGUEL ABELARDO | 13 | ARCHIVO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | 1 |
234 | ADMINISTRATIVO | CONEJEROS | MUÑOZ | ANDRES ENRIQUE | 13 | ANALISTA SECCION REFUGIO | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
235 | ADMINISTRATIVO | MENDEZ | PIÑA | JULIO HERNAN | 13 | ADMINISTRATIVO AREA FINANZAS CONACE | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
236 | ADMINISTRATIVO | VALENCIA | FLORES | ALLISON CATHERINE | 13 | CONTADOR CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
237 | ADMINISTRATIVO | ABARCA | MENESES | FABIOLA ALEJANDRA | 14 | ANALISTA CARTAS NACIONALIZACION. SECCION PERMANENCIA DEFINITIVA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
238 | ADMINISTRATIVO | BENAVIDES | ORELLANA | MARIA ANGELICA | 14 | ATENCION DE PUBLICO SECCION OIRS DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
239 | ADMINISTRATIVO | CACERES | RODRIGUEZ | INES NELLY | 14 | ATENCION PUBLICO SECCION OIRS DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
240 | ADMINISTRATIVO | CORTES | RIVEROS | CLAUDIA ANDREA | 14 | ASISTENTE ADMINISTRACION DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
241 | ADMINISTRATIVO | DOTTE | BUSTAMANTE | ERIKA LUCRECIA | 14 | TRAMITACION DE FACTURAS | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
242 | ADMINISTRATIVO | LOPEZ | JARA | GUISELA JANETTE | 14 | ATENCION PUBLICO SECCION OIRS | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
243 | ADMINISTRATIVO | MENARES | REYES | BARBARA DANIELA | 14 | ATENCION DE PUBLICO SECCION OIRS | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
244 | ADMINISTRATIVO | PARRA | GONZALEZ | KAREN | 14 | ATENCION DE PUBLICO SECCION OIRS | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
245 | ADMINISTRATIVO | SALVADOR | CABEZAS | MARIA REBECA | 14 | ANALISTA SECCION PERMANENCIA DEFINITIVA | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
246 | ADMINISTRATIVO | ZENTENO | CRUZ | HECTOR SAMUEL | 14 | ENCARGADO BODEGA Y MATERIALES | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | 1 |
247 | ADMINISTRATIVO | MARDONES | ANDREWS | SERGIO FERNANDO | 15 | ASISTENTE CENTRO DE CAPACITACION | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | 1 |
248 | ADMINISTRATIVO | PEREIRA | GAJARDO | KAREN ELIZABETH | 15 | SECRETARIA DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION | 0 | 1/12/09 | 31/12/09 | |
249 | ADMINISTRATIVO | PEREZ | VEAS | CRISTIAN HUGO | 15 | SUBENCARGADO OFICINA DE PARTES DEPARTAMENTO EXTRANJERIA | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 | |
250 | ADMINISTRATIVO | TARDON | SOTO | CLAUDIO ANDRES | 15 | ADMINISTRATIVO AREA FINANZAS CONACE | 0 | 1/01/09 | 31/12/09 |
Notas:
(i) En la información publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la Asignación de modernización, pues el monto de sus componentes por desempeño institucional y colectivo sólo se determinará en marzo de 2012. En consecuencia, dicha Asignación se informará sólo a partir de la actualización de abril.
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona