N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ADMINISTRATIVO | MORALES | HONTAVILLA | MONICA CONSUELO | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA SECCION VISAS. DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 702.678 | Si | 4483 7 | 01/07/1998 | INDEFINIDA | |
52 | ADMINISTRATIVO | ROA | CASTRO | ANA MARIA | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE | ADMINISTRATIVO DE TRAMITACION DE RENUNCIAS Y DOBLE NACIONALIDAD. SECCION JURIDICA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 564.457 | Si | 4483 8 | 19/12/2010 | INDEFINIDA | |
53 | ADMINISTRATIVO | VARGAS | DIAZ | ERNA ISABEL | 15 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA | 13 | 2 | Pesos | 435.394 | No | 4483 2 | 24/01/2005 | INDEFINIDA | |
54 | ADMINISTRATIVO | MARDONES | ANDREWS | SERGIO FERNANDO | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PERSONAL | 13 | 1 | Pesos | 448.475 | No | 4483 6 | 01/01/2011 | INDEFINIDA | |
55 | ADMINISTRATIVO | REYES | PAVLOVIC | SUSANA EMILIA | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE OFICINA DE REMUNERACIONES | 13 | 2 | Pesos | 407.941 | Si | 4483 0 | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
56 | AUXILIAR | CABEZAS | VALDIVIESO | JUAN RAMON | 20 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR GABINETE SUBSECRETARIO | 13 | 2 | Pesos | 379.026 | Si | 4483 10 | 16/11/1999 | INDEFINIDA | |
57 | AUXILIAR | ESCOBAR | PEDRAZA | OSVALDO | 20 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR GABINETE MINISTRO | 13 | 1 | Pesos | 372.956 | Si | 4483 8 | 01/01/2011 | INDEFINIDA | |
58 | AUXILIAR | GARCIA | CABRERA | GAVINO MARCELO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR GABINETE SUBSECRETARIO | 13 | 2 | Pesos | 366.886 | Si | 4483 6 | 15/03/1999 | INDEFINIDA | |
59 | AUXILIAR | MONTERO | FERNANDEZ | EDUARDO ANTONIO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 202.148 | No | 4483 10 | 01/11/1998 | 16/01/2011 | |
60 | AUXILIAR | OCARES | OLIVOS | JORGE IVAN | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR GABINETE SUBSECRETARIO | 13 | 2 | Pesos | 372.956 | No | 4483 8 | 29/04/1994 | INDEFINIDA | |
61 | AUXILIAR | SALINAS | ARMIJO | GILBERTO ALFREDO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 394.200 | Si | 4483 15 | 31/12/1981 | INDEFINIDA | |
62 | AUXILIAR | ZENTENO | CRUZ | FERNANDO DAVID | 20 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | CONDUCTOR UNIDAD DE PRENSA | 13 | 2 | Pesos | 390.543 | Si | 4483 11 | 11/03/1990 | INDEFINIDA |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona