N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINISTRO | HINZPETER | KIRBERG | RODRIGO JAVIER | B | ABOGADO | MINISTRO DEL INTERIOR | 13 | 4 | Pesos | 6.469.465 | No | 4483 0 | 11/03/2010 | INDEFINIDA | |
2 | SUBSECRETARIO | UBILLA | MACKENNEY | RODRIGO | C | SOCIOLOGO | SUBSECRETARIO DEL INTERIOR | 13 | 4 | Pesos | 5.953.369 | No | 4483 0 | 09/03/2010 | INDEFINIDA | |
3 | JEFE DE DIVISION | BARRA | INOSTROZA | JOHN NELSON | 3 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 13 | 5 | Pesos | 4.345.692 | No | 4483 0 | 01/04/2010 | INDEFINIDA | |
4 | JEFE DE DIVISION | MERINO | ROJAS | VICTOR HUGO | 3 | ABOGADO | JEFE DIVISION JURIDICA | 13 | 5 | Pesos | 4.345.692 | No | 4483 0 | 09/08/2010 | INDEFINIDA | |
5 | JEFE DE DIVISION | TIARA | MORALES | RAFAEL MIRCHED | 3 | ABOGADO | JEFE DIVISION GOBIERNO INTERIOR | 13 | 5 | Pesos | 2.672.601 | No | 4483 0 | 22/07/2010 | INDEFINIDA | |
6 | JEFE DE DEPARTAMENTO | DANERI | HERMOSILLA | CARMEN GLORIA | 4 | ABOGADO | JEFA DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 - 5 | Pesos | 3.254.873 | No | 4483 3 | 21/03/2005 | INDEFINIDA | |
7 | JEFE DE DEPARTAMENTO | FLORENZANO | VALDES | FRANCISCA | 4 | SOCIOLOGA | SECRETARIA EJECUTIVA DE CONACE | 13 | 5 | Pesos | 4.140.566 | No | 4483 0 | 01/04/2010 | INDEFINIDA | |
8 | JEFE DE DEPARTAMENTO | LAMA | DIAZ | ROSSY TERESITA | 4 | ABOGADA | JEFA PROGRAMA DERECHOS HUMANOS | 13 | 5 | Pesos | 3.685.104 | No | 4483 0 | 17/03/2010 | INDEFINIDA | |
9 | JEFE DE DEPARTAMENTO | LANDEROS | CARTES | CARLOS ANTONIO | 4 | INGENIERO CIVIL ELECTRICO | JEFE DIVISION INFORMATICA | 13 | 1 | Pesos | 2.013.268 | No | 4483 0 | 01/01/2011 | 31/03/2011 | |
10 | JEFE DE DEPARTAMENTO | POWER | HELFMANN | CARMEN CECILIA | 4 | ABOGADA | JEFA FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA | 13 | 5 | Pesos | 4.140.566 | No | 4483 0 | 27/03/2010 | INDEFINIDA | |
11 | JEFE DE DEPARTAMENTO | SCHALPER | SCHWENCKE | CHRISTIAN HARRY | 4 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DEPARTAMENTO PERSONAL | 13 | 5 | Pesos | 2.732.874 | No | 4483 0 | 01/08/2010 | INDEFINIDA | |
12 | JEFE DE DEPARTAMENTO | MERINO | RIOS | FRANCISCO JAVIER | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES | 13 | 1 | Pesos | 1.808.809 | No | 4483 0 | 01/01/2011 | 31/03/2011 | |
13 | JEFE DE DEPARTAMENTO | TAPIA | ROMERO | HUGO ADOLFO | 5 | CONTADOR AUDITOR | JEFA DEPARTAMENTO AUDITORIA INTERNA | 13 | 2 - 5 | Pesos | 2.910.792 | No | 4483 2 | 05/08/2008 | 05/08/2011 | |
14 | JEFE DE DEPARTAMENTO | BORNECK | MATAMALA | VICTOR SEBASTIAN | 6 | CONTADOR | JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 13 | 2 - 5 | Pesos | 2.320.022 | No | 4483 4 | 01/01/2002 | INDEFINIDA | |
15 | JEFE DE DEPARTAMENTO | DIAZ | MAYOL | MARIA FRANCISCA | 6 | ASISTENTE SOCIAL | JEFA SERVICIO DE BIENESTAR | 13 | 2 | Pesos | 1.721.547 | Si | 4483 3 | 01/06/2003 | INDEFINIDA | |
16 | DIRECTIVO | ORTIZ | MENDOZA | GLADYS DOROTEA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL PROGRAMA EXONERADOS | 13 | 1 | Pesos | 1.322.895 | No | 4483 7 | 01/01/2011 | INDEFINIDA | |
17 | PROFESIONAL | JORQUERA | LORCA | RENE GUSTAVO | 4 | ABOGADO | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 13 | 2 | Pesos | 1.975.930 | No | 4483 12 | 01/05/1989 | INDEFINIDA | |
18 | PROFESIONAL | LOPEZ | PINOCHET | ANA MARIA BERNARDITA | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL SERVICIO BIENESTAR | 13 | 2 | Pesos | 1.926.539 | No | 4483 7 | 01/08/2010 | INDEFINIDA | |
19 | PROFESIONAL | MUÑOZ | VALDES | PATRICIA MARIA IRMA | 4 | ABOGADO | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 13 | 2 | Pesos | 2.061.284 | No | 4483 14 | 16/04/1991 | INDEFINIDA | |
20 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | OSSES | JAIME EDUARDO | 4 | ABOGADO | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 13 | 2 | Pesos | 2.208.576 | No | 4483 14 | 07/11/2003 | INDEFINIDA | |
21 | PROFESIONAL | CARREÑO | PIZARRO | REBECA DEL CARMEN | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL INTENDENCIA REGION METROPOLITANA | 13 | 2 | Pesos | 1.830.359 | No | 4483 7 | 01/11/1998 | INDEFINIDA | |
22 | PROFESIONAL | CEBALLOS | VERGARA | MARGOT ESTELA | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO; DIPLOMADO EN GERENCIA DEL CAMBIO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS; MBA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS; DIPLOMADO EN ESTRATEGIA DE NEGOCIOS; MAGISTER EN GERENCIA Y POLITICAS PUBLICAS | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.830.359 | No | 4483 7 | 03/04/1996 | INDEFINIDA | |
23 | PROFESIONAL | FIGUEROA | VERA | CARLOS ALBERTO | 5 | ABOGADO | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 13 | 2 | Pesos | 1.858.318 | No | 4483 10 | 16/04/1991 | INDEFINIDA | |
24 | PROFESIONAL | MELLA | FARIAS | CARLOS EUGENIO | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL CONACE | 13 | 2 | Pesos | 1.839.679 | No | 4483 8 | 01/08/2010 | INDEFINIDA | |
25 | PROFESIONAL | PARAM | DABED | MARIA EUGENIA | 5 | INGENIERO COMERCIAL | INGENIERO COMERCIAL AUDITORIA INTERNA | 13 | 2 | Pesos | 1.848.999 | No | 4483 9 | 26/03/2002 | INDEFINIDA | |
26 | PROFESIONAL | ZUÑIGA | SANHUEZA | ISABEL MARGARITA | 5 | BACHILLER EN ADMINISTRACION PUBLICA; DIPLOMA ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATEGICOS; DIPLOMA EN GESTIÓN DE PERSONAS PARA EL SECTOR PUBLICO | ADMINISTRADOR PUBLICO DEPARTAMENTO DE PERSONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.830.359 | Si | 4483 7 | 10/08/1998 | INDEFINIDA | |
27 | PROFESIONAL | CORDOVA | CHAPARRO | MARIA ANGELICA | 6 | ESTADISTICO | COORDINADORA SISTEMA B-3000 DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.749.123 | No | 4483 10 | 01/08/1990 | INDEFINIDA | |
28 | PROFESIONAL | DOMINGUEZ | SIES | MARIA DEL ROSARIO | 6 | SECRETARIA UNIVERSITARIA | JEFE SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 1.749.123 | No | 4483 10 | 01/08/1990 | INDEFINIDA | |
29 | PROFESIONAL | GAJARDO | FUENTES | CARLOS EDUARDO | 6 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.731.541 | Si | 4483 8 | 01/02/2004 | INDEFINIDA | |
30 | PROFESIONAL | GUERRA | LOINS | SANDRA VIVIANA | 6 | ASISTENTE SOCIAL | JEFA DEPARTAMENTO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.713.958 | No | 4483 6 | 01/11/1998 | INDEFINIDA | |
31 | PROFESIONAL | GUZMAN | FERNANDEZ | CARLOS ROBERTO | 6 | GEOGRAFO | AUDITOR FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.757.914 | Si | 4483 11 | 01/02/2005 | INDEFINIDA | |
32 | PROFESIONAL | JIRKAL | ECHEVERRIA | MARIANA JULIA | 6 | LICENCIADA EN HISTORIA | JEFA OFICINA DE PARTES Y ARCHIVOS | 13 | 2 | Pesos | 1.731.541 | No | 4483 8 | 23/09/1994 | INDEFINIDA | |
33 | PROFESIONAL | MONJE | ESCOBAR | OLGA ANGELICA | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ASISTENTE DIVISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR | 13 | 2 | Pesos | 1.713.958 | Si | 4483 6 | 01/03/2000 | INDEFINIDA | |
34 | PROFESIONAL | PORCIO | VILLARROEL | MAURICIO EDUARDO | 6 | CONTADOR AUDITOR- PUBLICO | PROFESIONAL | 13 | 1 | Pesos | 1.722.750 | No | 4483 7 | 01/10/2010 | INDEFINIDA | |
35 | PROFESIONAL | SAAVEDRA | FAINE | GABRIELA | 6 | TECNICO ESTADÍSTICO | JEFA SECCION REFUGIO DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.749.123 | No | 4483 10 | 16/04/1991 | INDEFINIDA | |
36 | PROFESIONAL | SOLIS | GALLARDO | FIDEL HERIBERTO | 6 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL OFICINA DE REMUNERACIONES | 13 | 1 | Pesos | 1.713.958 | No | 4483 6 | 01/01/2011 | INDEFINIDA | |
37 | PROFESIONAL | GONZALEZ | LEVER | PAZ MATILDE | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.596.355 | No | 4483 9 | 01/11/2010 | INDEFINIDA | |
38 | PROFESIONAL | ASENJO | TYRER | EDUARDO HERNAN | 9 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 674.114 | Si | 4483 11 | 01/08/1989 | INDEFINIDA | |
39 | TECNICO | CACERES | FUENTES | ELIZABETH CONSTANZA | 12 | CONTADOR | CONTADOR CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS | 13 | 2 | Pesos | 1.057.000 | Si | 4483 15 | 30/12/1980 | INDEFINIDA | |
40 | TECNICO | CORREA | VASQUEZ | MIGUEL ANGEL | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL PROGRAMA EXONERADOS | 13 | 1 | Pesos | 1.029.427 | No | 4483 10 | 01/01/2011 | INDEFINIDA | |
41 | TECNICO | HERNANDEZ | BOLTON | HUGO ANDRES | 12 | TECNICO UNIVERSITARIO ANALISIS Y PROGRAMACION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | TECNICO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 514.265 | Si | 4483 0 | 01/01/2005 | INDEFINIDA | |
42 | TECNICO | ORMERO | ARANEDA | JUANA MARIA | 12 | CONTADOR | CONTADOR, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS | 13 | 2 | Pesos | 1.040.456 | Si | 4483 12 | 01/09/1989 | INDEFINIDA | |
43 | TECNICO | ORTIZ | ORMEÑO | NELSON OMAR | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | TECNICO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 952.205 | No | 4483 2 | 19/04/2005 | INDEFINIDA | |
44 | TECNICO | TREJO | LOPEZ | LUIS ANTONIO | 12 | CONTADOR | CONTADOR OFICINA DE REMUNERACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.117.367 | Si | 4483 14 | 30/12/1981 | INDEFINIDA | |
45 | ADMINISTRATIVO | ALLENDE | VILLEGAS | PATRICIO LORENZO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO ADQUISICIONES | 5 | 2 | Pesos | 623.688 | Si | 4483 5 | 01/09/1999 | INDEFINIDA | |
46 | ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | ESTAY | NATALIA DEL CARMEN | 11 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONTADOR CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 13 | 2 | Pesos | 831.452 | Si | 4483 6 | 01/09/1999 | INDEFINIDA | |
47 | ADMINISTRATIVO | GARCIA | OÑATE | NELLY AURORA | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE INTENDENCIA DE TARAPACA | 1 | 2 | Pesos | 630.637 | No | 4483 7 | 01/03/2009 | INDEFINIDA | |
48 | ADMINISTRATIVO | LUNA | VILLABLANCA | CARLOS ENRIQUE | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR, GABINETE MINISTRO | 13 | 2 | Pesos | 505.355 | Si | 4483 6 | 01/07/1998 | INDEFINIDA | |
49 | ADMINISTRATIVO | RIVAS | GAJARDO | GUIDO BENJAMIN | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR GABINETE MINISTRO | 13 | 2 | Pesos | 514.809 | Si | 4483 8 | 01/09/1999 | INDEFINIDA | |
50 | ADMINISTRATIVO | SEREÑO | SANTIAGO | TANIA IVETTE | 14 | TRABAJADORA SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL SERVICIO DE BIENESTAR | 13 | 2 | Pesos | 787.304 | No | 4483 1 | 01/10/2007 | INDEFINIDA |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona