N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Cargo o función | Región | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ADMINISTRATIVO | SEREÑO | SANTIAGO | TANIA IVETTE | 14 | ASISTENTE SOCIAL, BIENESTAR | 0 | 1/10/07 | INDEFINIDA | |
52 | ADMINISTRATIVO | VARGAS | DIAZ | ERNA ISABEL | 15 | INGRESO SOLICITUDES DE PERMANENCIA DEFINITIVA AL SISTEMA B-300. DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 24/01/2005 | INDEFINIDA | 3 |
53 | ADMINISTRATIVO | GARCIA | OÑATE | NELLY AURORA | 14 | ASISTENTE INTENDENCIA DE TARAPACA | 0 | 30/12/81 | INDEFINIDA | 2 |
54 | ADMINISTRATIVO | GUTIERREZ | SALAS | SARA DEL CARMEN | 15 | ASISTENTE DIVISION JURIDICA | 0 | 30/12/81 | INDEFINIDA | |
55 | ADMINISTRATIVO | MORALES | HONTAVILLA | MONICA CONSUELO | 15 | ANALISTA SECCION VISAS DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 7/08/78 | INDEFINIDA | |
56 | ADMINISTRATIVO | REYES | PAVLOVIC | SUSANA EMILIA | 16 | ASISTENTE OFICINA DE REMUNERACIONES | 0 | 01/01/2007 | INDEFINIDA | 3 |
57 | ADMINISTRATIVO | ROA | CASTRO | ANA MARIA | 16 | TRAMITACION DE RENUNCIAS Y DOBLE NACIONALIDAD. SECCION JURIDICA DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 01/09/1989 | INDEFINIDA | |
58 | AUXILIAR | CABEZAS | VALDIVIESO | JUAN RAMON | 20 | AUXILIAR GABINETE SUBSECRETARIO | 0 | 30/12/1981 | INDEFINIDA | |
59 | AUXILIAR | GARCIA | CABRERA | GAVINO MARCELO | 20 | AUXILIAR GABINETE SUBSECRETARIO | 0 | 01/05/1971 | INDEFINIDA | |
60 | AUXILIAR | MONTERO | FERNANDEZ | EDUARDO ANTONIO | 20 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 0 | 30/12/1981 | INDEFINIDA | |
61 | AUXILIAR | OCARES | OLIVOS | JORGE IVAN | 20 | CONDUCTOR GABINETE SUBSECRETARIO | 0 | 01/04/1987 | INDEFINIDA | |
62 | AUXILIAR | SALINAS | ARMIJO | GILBERTO ALFREDO | 20 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 0 | 31/12/1981 | INDEFINIDA | |
63 | AUXILIAR | ZENTENO | CRUZ | FERNANDO DAVID | 20 | CONDUCTOR UNIDAD DE PRENSA | 0 | 01/01/1983 | INDEFINIDA | |
64 | AUXILIAR | RIVERA | RIFFO | RODRIGO SAMUEL | 21 | CONDUCTOR PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0 | 1/04/06 | INDEFINIDA |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona