N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Cargo o función | Región | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINISTRO | PEREZ | YOMA | EDMUNDO JAIME | B | MINISTRO DE INTERIOR | 0 | 8/01/08 | 10/03/10 | PERCIBE ASIGNACIÓN DE DIRECCION SUPERIOR 135% |
2 | MINISTRO | HINZPETER | KIRBERG | RODRIGO JAVIER | B | MINISTRO DE INTERIOR | 0 | 11/03/2010 | INDEFINIDA | PERCIBE ASIGNACIÓN DE DIRECCION SUPERIOR 135% |
3 | SUBSECRETARIO | ROSENDE | LYNCH | PATRICIO ALFREDO | C | SUBSECRETARIO DEL INTERIOR | 0 | 11/12/08 | 8/03/10 | PERCIBE ASIGNACIÓN DE DIRECCION SUPERIOR 120% |
4 | SUBSECRETARIO | UBILLA | MACKENNEY | RODRIGO | C | SUBSECRETARIO DEL INTERIOR | 0 | 09/03/2010 | INDEFINIDA | PERCIBE ASIGNACIÓN DE DIRECCION SUPERIOR 120% |
5 | JEFE DE DIVISION | FIGUEROA | RUBIO | PAMELA EUGENIA | 3 | JEFE DIVISION GOBIERNO INTERIOR | 0 | 22/03/2007 | 10/03/10 | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 100% |
6 | JEFE DE DIVISION | GALLARDO | SAEZ | OSVALDO ROBERTO | 3 | JEFE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | 26/02/2007 | 31/03/10 | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 100% |
7 | JEFE DE DIVISION | JORDAN | DIAZ | TOMAS PABLO | 3 | JEFE DIVISIÓN JURÍDICA | 0 | 09/04/2009 | 10/03/10 | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 100% |
8 | JEFE DE DIVISION | AROSTICA | MALDONADO | IVAN ENRIQUE | 3 | JEFE DIVISIÓN JURÍDICA | 0 | 11/03/2010 | INDEFINIDA | 4 PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 100% |
9 | JEFE DE DEPARTAMENTO | BORNAND | JARPA | ROSEMARIE | 4 | JEFA PROGRAMA DERECHOS HUMANOS | 0 | 01/07/2008 | 10/03/10 | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 55% |
10 | JEFE DE DEPARTAMENTO | LAMA | DIAZ | ROSSY TERESITA | 4 | JEFA PROGRAMA DERECHOS HUMANOS | 0 | 17/03/2010 | INDEFINIDA | 4 PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 50% |
11 | JEFE DE DEPARTAMENTO | CHADWICK | PIÑERA | MARIA TERESA | 4 | SECRETARIA EJECUTIVA CONACE | 0 | 15/03/2000 | 31/03/10 | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 55% |
12 | JEFE DE DEPARTAMENTO | DANERI | HERMOSILLA | CARMEN GLORIA | 4 | JEFA DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 21/03/2005 | INDEFINIDA | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 55% |
13 | JEFE DE DEPARTAMENTO | INDA | CAMINO | INGRID INES | 4 | JEFA DIVISION INFORMATICA | 0 | 1/01/06 | INDEFINIDA | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 90% |
14 | JEFE DE DEPARTAMENTO | LOPEZ | PINOCHET | ANA MARIA BERNARDITA | 4 | JEFA DEPARTAMENTO PERSONAL | 0 | 17/11/2003 | INDEFINIDA | 1 Y PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 55% |
15 | JEFE DE DEPARTAMENTO | OYANGUREN | MUÑOZ | ELVIRA | 4 | JEFA FONDO SOCIAL | 0 | 05/10/2004 | 25/03/10 | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 55% |
16 | JEFE DE DEPARTAMENTO | POWER | HELFMANN | CARMEN CECILIA | 4 | JEFA FONDO SOCIAL | 0 | 27/03/2010 | INDEFINIDA | 4 PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 55% |
17 | JEFE DE DEPARTAMENTO | RAMIREZ | MORA | CARMEN RAQUEL | 5 | JEFA PENSIONES DE GRACIA | 0 | 18/06/1990 | INDEFINIDA | |
18 | JEFE DE DEPARTAMENTO | TAPIA | ROMERO | HUGO ADOLFO | 5 | AUDITOR INTERNO | 0 | 01/02/2005 | INDEFINIDA | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 55% |
19 | JEFE DE DEPARTAMENTO | BORNECK | MATAMALA | VICTOR SEBASTIAN | 6 | JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 0 | 01/01/2002 | INDEFINIDA | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 80% |
20 | JEFE DE DEPARTAMENTO | DIAZ | MAYOL | MARIA FRANCISCA | 6 | JEFA BIENESTAR | 0 | 01/06/2003 | INDEFINIDA | |
21 | PROFESIONAL | JORQUERA | LORCA | RENE GUSTAVO | 4 | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 0 | 01/05/1989 | INDEFINIDA | |
22 | PROFESIONAL | MELLA | FARIAS | CARLOS EUGENIO | 4 | PROFESIONAL. CONACE | 0 | 01/12/2003 | INDEFINIDA | 1-3 |
23 | PROFESIONAL | MUÑOZ | VALDES | PATRICIA MARIA IRMA | 4 | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 0 | 30/12/1981 | INDEFINIDA | |
24 | PROFESIONAL | ODDO | ATRIA | MARIA VICTORIA AMBROSINA | 4 | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 0 | 30/12/1981 | INDEFINIDA | |
25 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | OSSES | JAIME EDUARDO | 4 | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 0 | 07/11/2003 | INDEFINIDA | |
26 | PROFESIONAL | CARREÑO | PIZARRO | REBECA DEL CARMEN | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO INTENDENCIA REGION METROPOLITANA | 0 | 1/01/91 | INDEFINIDA | 2 |
27 | PROFESIONAL | CEBALLOS | VERGARA | MARGOT ESTELA | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO UNIDAD DE PLANIFICACION, ESTUDIOS Y CONTROL DE GESTIÓN | 0 | 26/11/1990 | INDEFINIDA | |
28 | PROFESIONAL | FIGUEROA | VERA | CARLOS ALBERTO | 5 | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 0 | 30/12/1981 | INDEFINIDA | |
29 | PROFESIONAL | PARAM | DABED | MARIA EUGENIA | 5 | INGENIERO COMERCIAL AUDITORIA INTERNA | 0 | 01/09/1989 | INDEFINIDA | |
30 | PROFESIONAL | VASQUEZ | BASTIDAS | GUDELIA LETICIA | 5 | CONTADOR AUDITORIA INTERNA | 0 | 05/10/2004 | INDEFINIDA | |
31 | PROFESIONAL | ZUÑIGA | SANHUEZA | ISABEL MARGARITA | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO DEPARTAMENTO PERSONAL | 0 | 15/10/1992 | INDEFINIDA | |
32 | PROFESIONAL | CORDOVA | CHAPARRO | MARIA ANGELICA | 6 | COORDINADORA SISTEMA B-3000 EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 30/12/1981 | INDEFINIDA | |
33 | PROFESIONAL | DOMINGUEZ | SIES | MARIA DEL ROSARIO | 6 | JEFA SERVICIOS GENERALES | 0 | 30/12/1981 | INDEFINIDA | |
34 | PROFESIONAL | GAJARDO | FUENTES | CARLOS EDUARDO | 6 | CONTADOR AUDITOR FONDO SOCIAL | 0 | 01/02/2004 | INDEFINIDA | |
35 | PROFESIONAL | GUERRA | LOINS | SANDRA VIVIANA | 6 | JEFA DEPARTAMENTO SOCIAL | 0 | 08/07/1996 | INDEFINIDA | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 55% |
36 | PROFESIONAL | GUZMAN | FERNANDEZ | CARLOS ROBERTO | 6 | AUDITOR FONDO SOCIAL | 0 | 1/02/05 | INDEFINIDA | |
37 | PROFESIONAL | JIRKAL | ECHEVERRIA | MARIANA JULIA | 6 | JEFA OFICINA DE PARTES Y ARCHIVOS | 0 | 15/12/92 | INDEFINIDA | |
38 | PROFESIONAL | MONJE | ESCOBAR | OLGA ANGELICA | 6 | ASISTENTE DIVISION GOBIERNO INTERIOR | 0 | 28/01/75 | INDEFINIDA | |
39 | PROFESIONAL | MORALES | LUPAYANTE | BELGICA MERCEDES | 6 | CONTADOR AUDITOR, AUDITORIA INTERNA | 0 | 20/09/01 | INDEFINIDA | 3 |
40 | PROFESIONAL | SAAVEDRA | FAINE | GABRIELA | 6 | JEFA SECCION REFUGIO DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 1/01/88 | INDEFINIDA | |
41 | PROFESIONAL | ASENJO | TYRER | EDUARDO HERNAN | 9 | ANALISTA DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACION | 0 | 1/09/85 | INDEFINIDA | |
42 | ADMINISTRATIVO | ALLENDE | VILLEGAS | PATRICIO LORENZO | 10 | ADMINISTRATIVO GOBERNACION PROVINCIAL DE SAN ANTONIO | 0 | 5/06/74 | INDEFINIDA | 2 |
43 | ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | ESTAY | NATALIA DEL CARMEN | 11 | ASISTENTE DIVISION JURIDICA | 0 | 30/12/81 | INDEFINIDA | |
44 | TECNICO | CACERES | FUENTES | ELIZABETH CONSTANZA | 12 | CONTADOR, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 0 | 30/12/81 | INDEFINIDA | |
45 | TECNICO | HERNANDEZ | BOLTON | HUGO ANDRES | 12 | IINGRESO Y TIMBRAJE DE DOCUMENTOS OFICINA PARTES EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 1/01/05 | INDEFINIDA | 3 |
46 | TECNICO | ORMERO | ARANEDA | JUANA MARíA | 12 | CONTADOR CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS | 0 | 1/09/89 | INDEFINIDA | |
47 | TECNICO | ORTIZ | ORMEÑO | NELSON OMAR | 12 | CONTABILIDAD Y VALES VISTA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 19/04/05 | INDEFINIDA | 3 |
48 | TECNICO | TREJO | LOPEZ | LUIS ANTONIO | 12 | CONTADOR OFICINA REMUNERACIONES | 0 | 8/07/66 | INDEFINIDA | |
49 | ADMINISTRATIVO | RIVAS | GAJARDO | GUIDO BENJAMIN | 14 | AUXILIAR GABINETE MINISTRO | 0 | 26/11/76 | INDEFINIDA | |
50 | ADMINISTRATIVO | LUNA | VILLABLANCA | CARLOS ENRIQUE | 14 | AUXILIAR GABINETE MINISTRO | 0 | 1/01/85 | INDEFINIDA |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona