N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | ADMINISTRATIVO | GUERRA | FIGUEROA | KAREN ALEXANDRA | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES Y ARCHIVOS | 13 | 2 | Pesos | 738.053 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
302 | ADMINISTRATIVO | MARDONES | QUEZADA | MARIA XIMENA | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMININISTRATIVO SECCION NACIONALIZACIÓN DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 759.538 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
303 | ADMINISTRATIVO | MENA | SALAZAR | ANTONIO ALONSO | 15 | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR;INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ATENCION DE PUBLICO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 1 | Pesos | 1.192.167 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
304 | ADMINISTRATIVO | MENADIER | OLGUIN | CHRISTOPHER ANDRE | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DE APOYO ANALISIS DE PROYECTOS FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPúBLICA | 13 | 2 | Pesos | 738.053 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
305 | ADMINISTRATIVO | MOREIRA | BOCCA | MARCO ANTONIO | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR DE LA DIVISIÓN DE CARABINEROS | 13 | 2 | Pesos | 738.053 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
306 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | BARRERA | ANGELICA DEL CARMEN | 15 | LICENCIA EN BIENESTAR SOCIAL | ATENCION DE PUBLICO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 738.053 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
307 | ADMINISTRATIVO | PINTO | MARAMBIO | ANA CARINA | 15 | TECNICO EN CONTABILIDAD ADMINISTRACION Y COMERCIO | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 1 | Pesos | 732.682 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
308 | ADMINISTRATIVO | ROJAS | DE LA CERDA | MARIA INES OLGA | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO DE EXTRANJERíA Y MIGRACIóN | 13 | 1 | Pesos | 732.682 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
309 | ADMINISTRATIVO | SALDIAS | VASQUEZ | LEONARDO MARCELO | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL | ANALISTA VISAS | 13 | 1 | Pesos | 732.682 | NO | 01/01/2015 | 30/06/2015 | |
310 | ADMINISTRATIVO | ARAYA | PONCE | DAVID ANTONIO | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION | 13 | 1 | Pesos | 686.446 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
311 | ADMINISTRATIVO | CABEZAS | VALDIVIESO | JUAN RAMON | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR GABINETE SUBSECRETARIO | 13 | 2 | Pesos | 746.115 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
312 | ADMINISTRATIVO | CASTRO | GONZALEZ | FABIAN RENE | 16 | INGENIERO DE EJECUCION N ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ANALISTA SECCION PERMANENCIA DEFINITIVA | 13 | 2 | Pesos | 1.114.275 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
313 | ADMINISTRATIVO | CERDA | VALENCIA | JORGE EDMUNDO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION | 13 | 2 | Pesos | 691.418 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
314 | ADMINISTRATIVO | COLLIHUIN | ANTINAO | LUIS ELEUTERIO | 16 | LICENCIA SECUNDARIA, ELECTROMECANICO | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 674.032 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
315 | ADMINISTRATIVO | ECHIBURU | SEPULVEDA | MEDARDO LUIS | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION | 13 | 2 | Pesos | 691.418 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
316 | ADMINISTRATIVO | ESCOBAR | PEDRAZA | OSVALDO | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR GABINETE MINISTRO | 13 | 2 | Pesos | 736.170 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
317 | ADMINISTRATIVO | GARRIDO | VALDES | JUAN GABRIEL | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR ESTAFETA DPTO. DE ADMINISTRACION | 13 | 2 | Pesos | 741.142 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
318 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | ARIAS | MARIANELA | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION | 13 | 2 | Pesos | 691.418 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
319 | ADMINISTRATIVO | GREAVE | REYMAN | LUIS ANTONIO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SERVICIO DE BIENESTAR | 13 | 2 | Pesos | 691.418 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
320 | ADMINISTRATIVO | LOPEZ | CERDA | CRISTIAN MARCELO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION | 13 | 1 | Pesos | 659.930 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
321 | ADMINISTRATIVO | LUNA | NAVARRETE | EDUARDO ESTEBAN | 16 | EGRESADO TECNICO EN MECANICA AUTOMOTRIZ | CONDUCTOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION | 13 | 1 | Pesos | 686.446 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
322 | ADMINISTRATIVO | MEDINA | FIGUEROA | RAUL HUMBERTO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ANALISTA DE PROYECTOS DEL FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA | 13 | 1 | Pesos | 686.446 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
323 | ADMINISTRATIVO | MENESES | PARADA | KAREN PAOLA | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 691.418 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
324 | ADMINISTRATIVO | MORALES | ROJAS | PABLO ANDRES | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OFICINA DE REMUNERACIONES | 13 | 1 | Pesos | 686.446 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
325 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | CHAVEZ | FRANCIS MORELIA | 16 | SECRETARIA EJECUTIVA EN CASTELLANO | EJECUTIVO ATENCIÓN DE PUBLICO | 13 | 1 | Pesos | 686.446 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
326 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | JIMENEZ | DENISSE NICOLE | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO GABINETE DEL MINISTRO | 13 | 2 | Pesos | 696.391 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
327 | ADMINISTRATIVO | OCARES | OLIVOS | JORGE IVAN | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR GABINETE SUBSECRETARIO | 13 | 2 | Pesos | 736.170 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
328 | ADMINISTRATIVO | OLIVARES | GONZALEZ | AGUSTINA SOLEDAD | 16 | ASISTENTE EJECUTIVO, MENCION INGLÉS | ADMINISTRATIVO ATENCIÓN DE PUBLICO DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 686.446 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
329 | ADMINISTRATIVO | OYARZUN | ARLEGUI | FRANCISCA MARCELA | 16 | ASISTENTE EJECUTIVO BILINGÜE | ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 661.135 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
330 | ADMINISTRATIVO | QUIJADA | MOSQUEIRA | JOSE ARIEL | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ESTAFETA GABINETE MINISTRO | 13 | 2 | Pesos | 726.225 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
331 | ADMINISTRATIVO | RIVAS | TORRES | RAUL PATRICIO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRTIVO ESTAFETA | 13 | 2 | Pesos | 691.418 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
332 | ADMINISTRATIVO | SALINAS | ARMIJO | GILBERTO ALFREDO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ESTAFETA DPTO. DE ADMINISTRACION | 13 | 2 | Pesos | 761.032 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
333 | ADMINISTRATIVO | SANTIS | PONCE | IVAN ALEJANDRO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | CONDUCTOR | 13 | 1 | Pesos | 671.139 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
334 | ADMINISTRATIVO | SANTOS | OLIVARES | MAXIMILIANO | 16 | DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS | ADMINISTRATIVO ATENCIÓN DE PUBLICO DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 686.446 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
335 | ADMINISTRATIVO | SILVA | DIAZ | ANTONIO HERMAN | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR PROGRAMA DERECHOS HUMANOS | 13 | 2 | Pesos | 691.418 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
336 | ADMINISTRATIVO | SOBARZO | DONOSO | JUAN ALBERTO | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL | CONDUCTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION | 13 | 1 | Pesos | 675.357 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
337 | ADMINISTRATIVO | TOLEDO | REYES | ANDRES RODRIGO | 16 | BACHILLER EN CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | ADMINISTRATIVO ESTAFETA DEL GABINETE DEL MINITRO | 13 | 1 | Pesos | 686.446 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
338 | ADMINISTRATIVO | VENEGAS | SEPULVEDA | JOSE IGNACIO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR | 13 | 2 | Pesos | 698.470 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
339 | ADMINISTRATIVO | DE LA FUENTE | MUNITA | TRINIDAD MARIANA | 17 | ASISTENTE SOCIAL | ASESOR ANALISTA DEL FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.009.753 | NO | 01/01/2015 | 30/06/2015 | |
340 | ADMINISTRATIVO | SANCHEZ | SANCHEZ | ANITAMARIA | 17 | INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 1 | Pesos | 984.689 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona