N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | PROFESIONAL | GONZALEZ | MENAS | BEATRIZ ANDREA | 10 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA DEPARTAMENTO ACCION SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.836.323 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
152 | PROFESIONAL | GONZALEZ | TEJO | GABRIELA CONSTANZA | 10 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS | 13 | 1 | Pesos | 1.873.572 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
153 | PROFESIONAL | HERRERA | VERGARA | CONSTANZA | 10 | LICENCIADA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES | PROFESIONAL DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 1.873.572 | NO | 01/03/2015 | 31/12/2015 | |
154 | PROFESIONAL | LAGOMARSINO | PUSIC | CLAUDIO CESAR HUMBERTO | 10 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.886.817 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
155 | PROFESIONAL | MONDACA | OYANEDEL | PATRICIA DEL CARMEN | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ANALISTA SECCION VISAS DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 1.893.091 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
156 | PROFESIONAL | MORENO | COX | ALEJANDRA ELIANA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL PENSIONES DE GRACIA | 13 | 2 | Pesos | 1.899.367 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
157 | PROFESIONAL | MUÑOZ | GONZALEZ | JAMIN ALEJANDRO | 10 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | PROFESIONAL UNIDAD DE BOMBEROS | 13 | 1 | Pesos | 1.873.572 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
158 | PROFESIONAL | PAVEZ | POLANCO | CATHERINE DEL CARMEN | 10 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | PROFESIONAL UNIDAD DE BOMBEROS | 13 | 1 | Pesos | 1.873.572 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
159 | PROFESIONAL | PEÑA | IRADI | INGRID ROBERTA | 10 | BIBLIOTECOLOGO | PROFESIONAL DE OFICINA DE PARTE | 13 | 1 | Pesos | 1.758.962 | NO | 01/03/2015 | 31/12/2015 | |
160 | PROFESIONAL | SALDIVAR | TORRES | CAMILO ADOLFO | 10 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 1.843.010 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
161 | PROFESIONAL | SARAVIA | ABURTO | CLAUDIA ANDREA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.873.572 | SI | 01/03/2015 | 31/12/2015 | |
162 | PROFESIONAL | TELLO | LUCERO | ROSSANA MOLLY DE LOURDES | 10 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | PROFESIONAL DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 1.884.175 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
163 | PROFESIONAL | TORREJON | AGUIRRE | MARISOL EDELMIRA ELIZABETH | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 1.893.091 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
164 | PROFESIONAL | VALENZUELA | LARA | EUGENIA CRISTINA | 10 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.843.261 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
165 | PROFESIONAL | VALENZUELA | ORTEGA | SARA ISABEL | 10 | PSICOLOGA | PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 13 | 2 | Pesos | 1.880.543 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
166 | PROFESIONAL | VEAS | VEAS | CRISTIAN HUGO | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | SUPERVISOR DE ATENCION DE PUBLICO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA | 13 | 1 | Pesos | 1.873.572 | NO | 01/03/2015 | 31/12/2015 | |
167 | PROFESIONAL | WILLIAMS | IBAÑEZ | MARY THERES | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL SERVICIO BIENESTAR | 13 | 2 | Pesos | 1.905.642 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
168 | PROFESIONAL | ZAMORANO | VARAS | MARIA PAZ | 10 | PROFESORA DE ARTE | ASISTENTE GABINETE MINISTRO | 13 | 1 | Pesos | 1.851.286 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
169 | PROFESIONAL | ABARZUA | ROMAN | JANET ISABEL | 11 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | TESORERA FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.743.215 | SI | 01/03/2015 | 31/12/2015 | |
170 | PROFESIONAL | ABUSADA | LUES | WALESKA ALEXANDRA | 11 | ABOGADO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 1 | Pesos | 1.685.065 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
171 | PROFESIONAL | ACEVEDO | BARRERA | EVA | 11 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | ENCARGADA CERTIFICADOS DE PERMANENCIA DEFINITIVA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 1.743.215 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
172 | PROFESIONAL | CONTRERAS | SOLIS | MAURICIO DE LA CRUZ | 11 | PLANIFICADOR SOCIAL | PROFESIONAL PENSIONES DE GRACIA | 13 | 2 | Pesos | 1.728.598 | SI | 01/03/2015 | 31/12/2015 | |
173 | PROFESIONAL | DEL VALLE | DIAZ | MARIA JOSE | 11 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL AUDITORIA MINISTERIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.728.598 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
174 | PROFESIONAL | FARIÑA | CASANOVA | NICOLE LORETO | 11 | ABOGADO | ASESORA GABINETE MINISTRO | 13 | 1 | Pesos | 1.721.290 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
175 | PROFESIONAL | REINOSO | ZAMUDIO | LESLIE KATHERINE | 11 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS | 13 | 2 | Pesos | 1.735.907 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
176 | PROFESIONAL | RIVERA | PERALTA | JAVIER IGNACIO | 11 | QUIMICO-FARMACEUTICO | PROFESIONAL DE LA DIVISION DE ESTUDIOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS CONTROLADAS | 13 | 1 | Pesos | 1.616.123 | NO | 05/01/2015 | 31/12/2015 | |
177 | PROFESIONAL | ROJO | ZAPATA | CAROLINA VICTORIA | 11 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS | 13 | 2 | Pesos | 1.728.598 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
178 | PROFESIONAL | VALENZUELA | ROCUANT | GRETE | 11 | ABOGADO | PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.659.942 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
179 | PROFESIONAL | YAÑEZ | ECHAIZ | CLAUDIO ANDRES | 11 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL OFICINA DE PARTES | 13 | 1 | Pesos | 1.721.290 | SI | 01/03/2015 | 31/12/2015 | |
180 | PROFESIONAL | ABARCA | MENESES | FABIOLA ALEJANDRA | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | ANALISTA CARTAS NACIONALIZACION SECCION PERMANNECIA DEFINITIVA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 1 | Pesos | 1.581.457 | NO | 01/03/2015 | 31/12/2015 | |
181 | PROFESIONAL | ALVAREZ | SALGADO | MARTA CECILIA | 12 | RELACIONADORA PUBLICA | PROFESIONAL DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 1.628.826 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
182 | PROFESIONAL | BENAVIDES | ORELLANA | MARIA ANGELICA | 12 | ASISTENTE SOCIAL | ANALISTA SECCION VISAS | 13 | 1 | Pesos | 1.581.457 | NO | 01/03/2015 | 31/12/2015 | |
183 | PROFESIONAL | BRUNEAU | SAAVEDRA | JOSE GABRIEL | 12 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 13 | 1 | Pesos | 1.517.117 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
184 | PROFESIONAL | CARVAJAL | VILLEGAS | MARCO ANTONIO | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | ANALISTA SECCION REFUGIO DEPARTAMENTO EXTRANJERíA Y MIGRACIóN | 13 | 2 | Pesos | 1.615.292 | NO | 01/03/2015 | 31/12/2015 | |
185 | PROFESIONAL | CASTRO | ESPINOLA | ALONDRA MIGUEL | 12 | EGRESADA EN PRODUCCION DE EVENTOS;INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ANALISTA SECCION VISAS | 13 | 1 | Pesos | 1.581.457 | NO | 01/03/2015 | 31/12/2015 | |
186 | PROFESIONAL | CASTRO | MEZA | LUIS FERNANDO | 12 | COMUNICADOR SOCIAL EN MARKETING | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 1 | Pesos | 1.581.457 | NO | 01/03/2015 | 31/12/2015 | |
187 | PROFESIONAL | COVARRUBIAS | FIGUEROA | LESLY | 12 | ABOGADO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO ACCION SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.581.457 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
188 | PROFESIONAL | DONOSO | BARAONA | MARIA FERNANDA | 12 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO ACCION SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.581.457 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
189 | PROFESIONAL | GARRAO | GODOY | NAZARETH DE LOS ANGELES | 12 | CONTADOR AUDITOR | CONTADORA AUDITORA DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS | 13 | 1 | Pesos | 1.522.478 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
190 | PROFESIONAL | GONZALEZ | RAMIREZ | VALENTINA LIBERTAD | 12 | CIENTISTA POLITICO;MAGISTERN EN GERENCIA Y POLITICAS PUBLICAS | ANALISTA DE PROYECTOS DEL FONDO SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.581.457 | NO | 01/03/2015 | 31/12/2015 | |
191 | PROFESIONAL | GONZALEZ | REYES | NATALY | 12 | TRABAJADOR SOCIAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO ACCION SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.550.092 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
192 | PROFESIONAL | JOFRE | REYES | CATALINA LUZ | 12 | TRABAJADOR SOCIAL | PROFESIONAL ASESOR DE LA UNIDAD | 13 | 1 | Pesos | 1.581.457 | NO | 01/03/2015 | 31/12/2015 | |
193 | PROFESIONAL | LAGOS | GODOY | PABLO ANDRES | 12 | ADMINISTRADOR PUBLICO | REEMPLAZO PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 1.484.947 | NO | 24/03/2015 | 04/06/2015 | |
194 | PROFESIONAL | LUZA | BARRAZA | LAURA DEL CARMEN | 12 | CONTADOR GENERAL;ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y GESTIÓN | 13 | 1 | Pesos | 1.551.968 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
195 | PROFESIONAL | MANCILLA | ALUCEMA | LESLIE DANIELA | 12 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.581.457 | NO | 01/03/2015 | 31/12/2015 | |
196 | PROFESIONAL | SAAVEDRA | SUAREZ | LESLIE | 12 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.550.092 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
197 | PROFESIONAL | SERRA | CALAS | MAXIMILIANO FRANCISCO | 12 | GEOGRAFO | ANALISTA DE PROYECTOS | 13 | 1 | Pesos | 1.581.457 | NO | 01/03/2015 | 31/12/2015 | |
198 | PROFESIONAL | SOTO | CABRERA | SERGIO ENRIQUE | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 1.581.457 | NO | 01/03/2015 | 30/06/2015 | |
199 | PROFESIONAL | TRONCOSO | JAURE | MARCELA DE LAS AMERICAS | 12 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ATENCION DE PUBLICO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 1 | Pesos | 1.581.457 | NO | 01/03/2015 | 31/12/2015 | |
200 | PROFESIONAL | VIDELA | VON DEM KNESEBECK | JOAQUIN GONZALO ALONSO | 12 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE;DIPLOMADO EN GESTION DE RELACIONES LABORALES-SECTOR PUBLICO | ANALISTA PERMANENCIA DEFINITIVA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 1 | Pesos | 1.581.457 | NO | 01/03/2015 | 31/12/2015 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona