Nº correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | PROFESIONAL | BERRIOS | ARIAS | FELIPE HERNAN | 13 | INGENIERO EN MAQUINARIA Y VEHICULOS AUTOMOTRICES | ANALISTA DE PROYECTOS DEL FONDO SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.483.191 | NO | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
152 | PROFESIONAL | BUSTOS | MARTINEZ | PATRICIO ANDRES | 13 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL ASESOR DE LA UNIDAD | 13 | 1 | Pesos | 1.486.684 | NO | 4743 0 | 01/11/2013 | 31/12/2013 | |
153 | PROFESIONAL | CASTRO | RUBILAR | YESSICA ESTER | 13 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DIVISION DE INVESTIGACION | 13 | 2 | Pesos | 1.492.596 | NO | 4743 1 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
154 | PROFESIONAL | RUIZ | MUJICA | CATALINA | 13 | ABOGADO | PROFESIONAL ASESOR DEL GABINETE DEL SUBSECRETARIO | 13 | 1 | Pesos | 1.402.844 | NO | 4743 0 | 01/07/2013 | 31/12/2013 | |
155 | PROFESIONAL | VIDELA | VON DEM KNESEBECK | JOAQUIN GONZALO ALONSO | 13 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | ANALISTA PERMANENCIA DEFINITIVA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.575.716 | SI | 4743 2 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
156 | PROFESIONAL | ZAMBRANO | GONZALEZ | RODRIGO ANDRES | 13 | CIENTISTA POLITICO | ANALISTA DE PROYECTOS DEL FONDO SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.486.684 | NO | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
157 | TECNICO | CURIHUAL | EPUÑIR | JORGE | 12 | CONTADOR AUDITOR | CONTADOR DEPARTAMENTO DE BIENESTAR | 13 | 2 | Pesos | 1.638.017 | SI | 4743 4 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
158 | TECNICO | FIGUEROA | LOPEZ | CAROLINA ESTER | 12 | TRADUCTOR E INTERPRETE DE ENLACE CON MENCION EN INGLES | ASISTENTE DIVISION DE GOBIERNO INTERIOR | 13 | 2 | Pesos | 1.625.036 | SI | 4743 2 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
159 | TECNICO | ORTIZ | ORMEÑO | NELSON OMAR | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | TECNICO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.620.449 | NO | 4743 4 | 08/07/2013 | 31/12/2013 | |
160 | TECNICO | RAMIREZ | HENRIQUEZ | ALFREDO ERNESTO | 12 | TECNICO UNIVERSITARIO EN PUBLICIDAD | TECNICO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 1 | Pesos | 1.078.051 | SI | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
161 | TECNICO | FOPPIANO | MARTINEZ | CARLA ANGELA | 12B | TECNICO EN GESTION PUBLICA | RECONSIDERACIONES EXPULSIONES, SECCION JURIDICA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.575.001 | SI | 4743 12 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
162 | ADMINISTRATIVO | ABAROA | URIBE | NURY CAROLINA | 10 | SECRETARIA EJECUTIVA | ANALISTA PERMANENCIA DEFINITIVA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.067.659 | NO | 4743 3 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
163 | ADMINISTRATIVO | ALBORNOZ | FIGUEROA | CLAUDIA CECILIA | 10 | TECNICO MENCION EN ASISTENCIA SOCIAL | ASISTENTE BIENESTAR | 13 | 2 | Pesos | 1.060.214 | NO | 4743 2 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
164 | ADMINISTRATIVO | DE FERRARI | PACHECO | MARIO ANTONIO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | EJECUTIVO DE COMPRAS, SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 1.067.732 | SI | 4743 2 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
165 | ADMINISTRATIVO | DE LA JARA | PINO | ALICIA MARISOL | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ANALISTA SECCIÓN PERMANENCIA DEFINITIVA DEPARTAMENTO EXTRANJERíA Y MIGRACIóN | 13 | 2 | Pesos | 1.892.864 | NO | 4743 6 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
166 | ADMINISTRATIVO | FIGUEROA | BRIONES | ELIAS EDUARDO ORLANDO | 10 | DIBUJANTE TECNICO | RECEPCION Y GESTION DOCUMENTAL | 13 | 2 | Pesos | 1.119.780 | NO | 4743 10 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
167 | ADMINISTRATIVO | FLORES | GONZALEZ | JESSICA ANDREA | 10 | SECRETARIA EJECUTIVA;ADMINISTRADOR PUBLICO | ASISTENTE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 13 | 2 | Pesos | 1.924.194 | SI | 4743 2 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
168 | ADMINISTRATIVO | GANDASEGUI | MITRE | PATRICIO GUILLERMO ENRIQUE | 10 | INGENIERO COMERCIAL | CUMPLE FUNCIONES DEPARTAMENTO DE FINANZAS | 13 | 1 | Pesos | 1.857.347 | NO | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
169 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | VALDERRAMA | ERIKA | 10 | TECNICO INDUSTRIAL CON MENCIÓN EN QUIMICA | SECRETARIA DE LA UNIDAD | 13 | 1 | Pesos | 1.088.758 | NO | 4743 0 | 15/03/2013 | 31/12/2013 | |
170 | ADMINISTRATIVO | GRAS | ALVO | DANIELA ANDREA | 10 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DE SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 1.863.266 | NO | 4743 1 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
171 | ADMINISTRATIVO | GUTIERREZ | SANCHEZ | PAOLA ANDREA | 10 | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION EN COMPUTACION | ASISTENTE AUDITORIA INTERNA | 13 | 2 | Pesos | 1.219.659 | SI | 4743 3 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
172 | ADMINISTRATIVO | INFANTE | RIQUELME | MARIA LORETO | 10 | EGRESADO DE SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION EN COMERCIO EXTERIOR | ANALISTA NACIONALIZACION DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.198.049 | SI | 4743 4 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
173 | ADMINISTRATIVO | KEIM | QUEZADA | NELLY OLAYA | 10 | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE | ASISTENTE SECCION JURIDICA | 13 | 2 | Pesos | 1.164.094 | SI | 4743 5 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
174 | ADMINISTRATIVO | LAGOS | ASTUDILLO | RUBEN GERARDO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO PENSIONES DE GRACIA | 13 | 2 | Pesos | 1.200.659 | SI | 4743 3 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
175 | ADMINISTRATIVO | LECAROS | BALBOA | ELIZABETH SANDRA | 10 | SECRETARIA EJECUTIVA GERENCIAL | REGISTRO RECEPTORES DE FONDOS Y CONTROL DE RESOLUCIONES DEL FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.067.659 | NO | 4743 3 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
176 | ADMINISTRATIVO | MEDINA | PLACENCIO | LUIS ALEJANDRO | 10 | TECNICO MECANICO EN COMBUSTION INTERNA Y AUTOMOTRIZ | ADMINISTRATIVO DE EXTRANJERíA Y MIGRACIóN | 13 | 2 | Pesos | 1.275.461 | SI | 4743 1 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
177 | ADMINISTRATIVO | MENDOZA | LEAL | RAUL JAIME | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIVISION DE CARABINEROS | 13 | 2 | Pesos | 1.152.767 | NO | 4743 1 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
178 | ADMINISTRATIVO | NAVARRETE | RODRIGUEZ | PAOLA DEL CARMEN | 10 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DE LA UNIDAD | 13 | 1 | Pesos | 1.106.984 | NO | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
179 | ADMINISTRATIVO | PEÑA | RAMIREZ | CARLOS EDMUNDO | 10 | ABOGADO | ABOGADO DE LA UNIDAD | 13 | 1 | Pesos | 1.945.998 | SI | 4743 0 | 01/03/2013 | 31/12/2013 | |
180 | ADMINISTRATIVO | POBLETE | GALVEZ | SUSANA HORTENSIA | 10 | SECRETARIA EJECUTIVA | ASISTENTE DIVISION JURIDICA | 13 | 1 | Pesos | 1.248.250 | SI | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
181 | ADMINISTRATIVO | RIOS | AHUMADA | JAIME ALBERTO | 10 | CONTADOR | ADMINISTRATIVO CONTABLE DE LA UNIDAD | 13 | 2 | Pesos | 1.148.053 | NO | 4743 1 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
182 | ADMINISTRATIVO | SALAZAR | CESPEDES | JUAN RAMON | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA CONTABLE | 13 | 1 | Pesos | 1.182.082 | SI | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
183 | ADMINISTRATIVO | SANCHEZ | PALAVICINO | NIDIA ESTER | 10 | SECRETARIA EJECUTIVA TRADUCTOR BILINGUE | ASISTENTE UNIDAD DE PASOS FRONTERIZOS | 13 | 2 | Pesos | 1.879.558 | NO | 4743 4 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
184 | ADMINISTRATIVO | TRONCOSO | CELEDON | MARIA INES | 10 | SECRETARIA GERENCIAL | ASISTENTE SECCION REFUGIOS | 13 | 2 | Pesos | 1.119.780 | NO | 4743 10 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
185 | ADMINISTRATIVO | WACHTENDORFF | JARA | ERIKA ELIANA | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE PENSIONES DE GRACIA | 13 | 2 | Pesos | 1.218.112 | SI | 4743 12 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
186 | ADMINISTRATIVO | ZAMBRANO | ORELLANA | AURORA DE LAS MERCEDES | 10 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO OFICINA DE EXONERADOS | 13 | 2 | Pesos | 1.168.526 | SI | 4743 11 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
187 | ADMINISTRATIVO | CASTRO | VALDES | RENE ANTONIO | 11 | TECNICO EN TELECOMUNICACION | RECEPCION Y GESTION DOCUMENTAL | 13 | 2 | Pesos | 1.211.183 | SI | 4743 9 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
188 | ADMINISTRATIVO | MERINO | DELZON | XIMENA INES | 11 | SECRETARIA EJECUTIVA | AISTENTE SERVICIO DE BIENESTAR | 13 | 2 | Pesos | 1.110.915 | NO | 4743 2 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
189 | ADMINISTRATIVO | OPAZO | VALENZUELA | PAULINA ISABEL | 11 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DE APOYO FONDO SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.166.905 | SI | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
190 | ADMINISTRATIVO | PEREZ | LABRA | SUSANA ELENA | 11 | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE | SECRETARIA DE LA UNIDAD | 13 | 1 | Pesos | 1.164.669 | SI | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
191 | ADMINISTRATIVO | PIZARRO | CONTRERAS | SUSANA GENOVEVA | 11 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | EJECUTIVA DE COMPRAS | 13 | 2 | Pesos | 1.150.130 | SI | 4743 2 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
192 | ADMINISTRATIVO | VALENCIA | FLORES | ALLISON CATHERINE | 11 | TECNICO NIVEL MEDIO EN SECRETARIADO | CONTADOR CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS | 13 | 2 | Pesos | 1.139.290 | SI | 4743 1 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
193 | ADMINISTRATIVO | VALENZUELA | ESCOBAR | MARGARITA ADRIANA | 11 | SECRETARIA EJECUTIVA | RECEPCION Y GESTION DOCUMENTAL | 13 | 2 | Pesos | 1.221.509 | SI | 4743 11 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
194 | ADMINISTRATIVO | ABARZUA | ROMAN | JANET ISABEL | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | TESORERA FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.811.027 | SI | 4743 6 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
195 | ADMINISTRATIVO | AROS | SANHUEZA | TERESA DEL PILAR | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA REGULARIZACION PERMANENCIA DEFINITIVA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.083.091 | SI | 4743 2 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
196 | ADMINISTRATIVO | BERRIOS | LARA | RUTH NOEMI | 12 | TECNICO EN PROGRAMACION DE COMPUTADORES | SECRETARIA DIVISIÓN | 13 | 1 | Pesos | 1.056.787 | NO | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
197 | ADMINISTRATIVO | BROWNELL | CHAMORRO | STEPHANIE | 12 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS TURISTICAS | SUPERVISORA CANAL DE ATENCION TELEFONICA OIRS | 13 | 2 | Pesos | 1.601.297 | NO | 4743 1 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
198 | ADMINISTRATIVO | CACERES | PAREDES | MIGUEL ANGEL | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | REPOSTERO MINISTERIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.216.875 | SI | 4743 2 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
199 | ADMINISTRATIVO | CARCAMO | VASQUEZ | RAUL DEL CARMEN | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.193.968 | SI | 4743 10 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
200 | ADMINISTRATIVO | CARVAJAL | BUSTOS | FERNANDO JULIO | 12 | TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.133.851 | SI | 4743 2 | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ââ?¬Å?Renta Bruta Mensualizadaââ?¬ï¿½ da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más Asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona