Nº correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | PROFESIONAL | ARAVENA | VILLALOBOS | ITALO ENRIQUE | 10 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | PROFESIONAL AUDITOR ENCARGADO DEL REGISTRO DE LA DIVISIóN DE ESTUDIOS | 13 | 1 | Pesos | 1.826.467 | NO | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
102 | PROFESIONAL | ARIAS | LABRAÑA | CECILIA | 10 | BIBLIOTECOLOGA | PROFESIONAL OFICINA DE PARTES Y ARCHIVOS | 13 | 2 | Pesos | 1.927.568 | SI | 4743 2 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
103 | PROFESIONAL | AZOCAR | CRISTI | BARBARA | 10 | ABOGADA | ABOGADO DE LA UNIDAD | 13 | 1 | Pesos | 1.906.493 | SI | 4743 0 | 01/03/2013 | 31/12/2013 | |
104 | PROFESIONAL | BARRIENTOS | BRAHM | MARIA FERNANDA | 10 | ABOGADA | ABOGADO ASESOR GABINETE SUBSECRETARIO | 13 | 2 | Pesos | 597.973 | NO | 4743 1 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | PERMISO POSTNATAL PARENTAL DESDE EL 09.12.13 AL 02/03/14 |
105 | PROFESIONAL | BECERRA | CARVAJAL | CRISTINA PAOLA | 10 | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA EN MENCION EN TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | CONTROL DE CARPETAS Y REGISTRO RENDICIONES. FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.903.857 | NO | 4743 4 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
106 | PROFESIONAL | CANIULAO | HUENUQUEO | XIMENA DEL CARMEN | 10 | CONTADOR GENERAL;PROFESOR DE EDUCACION BASICA | ANALISTA DE PROYECTOS FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.892.018 | NO | 4743 2 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
107 | PROFESIONAL | CARVALLO | SANDOVAL | JORGE ALEJANDRO | 10 | ADMINISTRADOR PUBLICO | AUDITOR INTERNO | 13 | 2 | Pesos | 1.893.167 | SI | 4743 1 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
108 | PROFESIONAL | CEPEDA | BARAHONA | MARISOL ANDREA | 10 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | ANALISTA SECCION REFUGIO | 13 | 2 | Pesos | 1.892.018 | NO | 4743 2 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
109 | PROFESIONAL | CONTRERAS | SCORSONI | MIGUEL ANGEL | 10 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DIVISION DE CARABINEROS | 13 | 1 | Pesos | 1.882.660 | NO | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
110 | PROFESIONAL | DIAZ | BRICEÑO | MARCIA DEL CARMEN | 10 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 13 | 1 | Pesos | 1.867.966 | NO | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
111 | PROFESIONAL | ESTRADA | PLAZA | GALADINA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ASISTENTE DE JEFATURA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.886.098 | NO | 4743 1 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
112 | PROFESIONAL | FARIAS | DIAZ | GUILLERMO LUIS ENRIQUE | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ANALISTA DE PROYECTOS DEL FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.945.293 | NO | 4743 11 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
113 | PROFESIONAL | FARIAS | PAVEZ | MARIA IGNACIA | 10 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL AUDITOR DE LA UNIDAD | 13 | 1 | Pesos | 1.935.055 | SI | 4743 0 | 01/07/2013 | 31/12/2013 | |
114 | PROFESIONAL | LAGOMARSINO | PUSIC | CLAUDIO CESAR HUMBERTO | 10 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 2.006.271 | SI | 4743 1 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
115 | PROFESIONAL | LEVY | CORBELLA | ISADORA | 10 | SOCIOLOGA | PROFESIONAL DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 1 | Pesos | 1.867.966 | NO | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
116 | PROFESIONAL | LORCA | SILVA | KATIUSKA ALMA | 10 | SICOLOGA | ANALISTA SECCION VISAS | 13 | 2 | Pesos | 1.977.338 | SI | 4743 2 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
117 | PROFESIONAL | MARCHANT | MELLA | NANCY DEL PILAR | 10 | PROFESORA DE ESTADO EN INGLES | ANALISTA SECCION VISAS | 13 | 2 | Pesos | 1.977.338 | SI | 4743 2 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
118 | PROFESIONAL | MIRANDA | HIDALGO | NICOLE ALEJANDRA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL DE LA UNIDAD | 13 | 2 | Pesos | 1.897.530 | SI | 4743 1 | 20/02/2013 | 31/12/2013 | |
119 | PROFESIONAL | MONDACA | OYANEDEL | PATRICIA DEL CARMEN | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ANALISTA SECCION VISAS | 13 | 2 | Pesos | 1.977.338 | SI | 4743 2 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
120 | PROFESIONAL | MORENO | COX | ALEJANDRA ELIANA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL PENSIONES DE GRACIA | 13 | 2 | Pesos | 1.897.937 | NO | 4743 3 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
121 | PROFESIONAL | MUÑOZ | GONZALEZ | JAMIN ALEJANDRO | 10 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | PROFESIONAL ASESO DE LA UNIDAD | 13 | 1 | Pesos | 1.842.793 | NO | 4743 0 | 01/07/2013 | 31/12/2013 | |
122 | PROFESIONAL | ORELLANA | CHAVEZ | JUDITH AURORA | 10 | ABOGADO | ABOGADO DE EXTRANJERIA Y MIGRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 1.829.583 | NO | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
123 | PROFESIONAL | PAVEZ | POLANCO | CATHERINE DEL CARMEN | 10 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | PROFESIONAL ASESO DE LA UNIDAD | 13 | 1 | Pesos | 1.826.093 | NO | 4743 0 | 01/07/2013 | 31/12/2013 | |
124 | PROFESIONAL | PONCE | SEPULVEDA | MARCELA | 10 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DIVISION DE INVESTIGACION | 13 | 2 | Pesos | 1.892.018 | NO | 4743 2 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
125 | PROFESIONAL | SAN JUAN | PAVEZ | CATHERINE IVETTE | 10 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL AUDITOR DE LA UNIDAD DE AUDITORíA INTERNA | 13 | 1 | Pesos | 1.964.515 | SI | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
126 | PROFESIONAL | SANTANDER | KENDALL | ISRAEL RODRIGO | 10 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE LA UNIDAD | 13 | 1 | Pesos | 1.854.330 | SI | 4743 0 | 01/07/2013 | 31/12/2013 | |
127 | PROFESIONAL | TORREJON | AGUIRRE | MARISOL EDELMIRA ELIZABETH | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 13 | 2 | Pesos | 2.005.202 | SI | 4743 3 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
128 | PROFESIONAL | VALDEBENITO | DIAZ | AQUILES NOLBERTO | 10 | ABOGADO | ABOGADO DE EXTRABJERIA Y MIGRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 1.823.102 | NO | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
129 | PROFESIONAL | WILLIAMS | IBAÑEZ | MARY THERES | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL SERVICIO BIENESTAR | 13 | 2 | Pesos | 1.903.857 | NO | 4743 4 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
130 | PROFESIONAL | ACEVEDO | BARRERA | EVA | 11 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | ENCARGADA CERTIFICADOS DE PERMANENCIA DEFINITIVA | 13 | 2 | Pesos | 1.762.299 | NO | 4743 2 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
131 | PROFESIONAL | BOZZO | SILVA | FRANCESCA ALEXANDRA | 11 | ARQUITECTO | PROFESIONAL ASESOR DE LA DIVISIÓN DE CARABINEROS | 13 | 1 | Pesos | 1.728.941 | NO | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
132 | PROFESIONAL | DEL VALLE | DIAZ | MARIA JOSE | 11 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL AUDITOR DE LA UNIDAD | 13 | 1 | Pesos | 1.698.901 | NO | 4743 0 | 01/07/2013 | 31/12/2013 | |
133 | PROFESIONAL | GALVEZ | SEGUEL | PATRICIO ADRIAN | 11 | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRACION SISTEMA B3000 | 13 | 2 | Pesos | 1.762.299 | NO | 4743 2 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
134 | PROFESIONAL | RAMOS | CARRASCO | ALEJANDRA GEMITA | 11 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA SECCION PERMANENCIA DEFINITIVA | 13 | 2 | Pesos | 1.762.299 | NO | 4743 2 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
135 | PROFESIONAL | VALENZUELA | ORTEGA | SARA ISABEL | 11 | PSICOLOGA | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 13 | 1 | Pesos | 0 | NO | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | PERMISO POSTNATAL PARENTAL DESDE EL 25/11/13 AL 16/02/14 |
136 | PROFESIONAL | VASQUEZ | MERA | DANIELA ANDREA | 11 | LICENCIADO EN QUIMICA;QUIMICO FARMACEUTICO | FISCALIZADOR AREA DE SUSTANCIAS QUIMICAS CONTROLADAS DE LA DIVISIóN DE ESTUDIOS | 13 | 1 | Pesos | 1.649.294 | NO | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
137 | PROFESIONAL | VENEGAS | GELDRES | JUAN MANUEL | 11 | INGENIERO DE EJECUCION MECANICO | PROFESIONAL | 13 | 1 | Pesos | 1.841.111 | SI | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
138 | PROFESIONAL | ALVAREZ | SALGADO | MARTA CECILIA | 12 | RELACIONADORA PUBLICA | PROFESIONAL ASESOR DEL DEM | 13 | 2 | Pesos | 1.654.895 | NO | 4743 6 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
139 | PROFESIONAL | CONCHA | STRAPPA | MARIA IGNACIA | 12 | PUBLICISTA | ASESOR PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES GABIENTE MINISTRO | 13 | 1 | Pesos | 1.536.166 | NO | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
140 | PROFESIONAL | COVARRUBIAS | FIGUEROA | LESLY | 12 | ABOGADO | PROFESIONAL DE LA UNIDAD | 13 | 1 | Pesos | 1.525.543 | NO | 4743 0 | 28/10/2013 | 31/12/2013 | |
141 | PROFESIONAL | DONOSO | BARAONA | MARIA FERNANDA | 12 | ARQUITECTO | PROFESIONAL ANALISTA DE LA UNIDAD | 13 | 1 | Pesos | 1.525.543 | NO | 4743 0 | 04/09/2013 | 31/12/2013 | |
142 | PROFESIONAL | GONZALEZ | TEJO | GABRIELA CONSTANZA | 12 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL ASESOR DE LA DIVISIÓN | 13 | 1 | Pesos | 1.260.804 | NO | 4743 0 | 04/12/2013 | 31/12/2013 | |
143 | PROFESIONAL | MONCKEBERG | EGUIGUREN | ANGELA | 12 | ADMINISTRADORA DE SERVICIO | PROFESIONAL ASESOR | 13 | 1 | Pesos | 1.593.828 | NO | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
144 | PROFESIONAL | OCHOA | TOBAR | FERNANDO ENRIQUE | 12 | ABOGADO;DIPLOMADO TRANSPARENCIA, ACCOUNTABILITY Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN;POSTITULO DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL | PROFESIONAL ASESOR DE LA UNIDAD | 13 | 1 | Pesos | 1.528.198 | NO | 4743 0 | 10/03/2013 | 31/12/2013 | |
145 | PROFESIONAL | REINOSO | ZAMUDIO | LESLIE KATHERINE | 12 | CONTADOR AUDITOR | CONTADOR DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 13 | 2 | Pesos | 1.678.986 | SI | 4743 5 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
146 | PROFESIONAL | RUIZ | QUEZADA | JAVIER ANDRES | 12 | ABOGADO | ABOGADO ASESOR DE LA DIVISIÓN | 13 | 1 | Pesos | 1.525.543 | NO | 4743 0 | 14/08/2013 | 31/12/2013 | |
147 | PROFESIONAL | SIEVERS | POZO | MARIA JESUS | 12 | PERIODISTA | ASESOR DE COMUNICACIONES DEL GABINETE | 13 | 1 | Pesos | 1.525.543 | NO | 4743 0 | 01/05/2013 | 31/12/2013 | |
148 | PROFESIONAL | YAÑEZ | ECHAIZ | CLAUDIO ANDRES | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ANALISTA CONTABLE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.635.743 | NO | 4743 3 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
149 | PROFESIONAL | ZAMORANO | VALENZUELA | MARIELA ALEJANDRA | 12 | PSICOLOGA;DIPLOMADO EN ADMINISTRACION DEL PERSONAL Y RELACIONES LABORALES | PROFESIONAL ASESOR DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | 13 | 2 | Pesos | 1.682.505 | SI | 4743 1 | 01/08/2013 | 31/12/2013 | |
150 | PROFESIONAL | AGUILAR | POZO | DENISSE EUNICE | 13 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL ASESOR DE LA UNIDAD | 13 | 1 | Pesos | 1.486.684 | NO | 4743 0 | 01/07/2013 | 31/12/2013 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ââ?¬Å?Renta Bruta Mensualizadaââ?¬ï¿½ da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más Asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona