N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Cargo o función | Región | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | ADMINISTRATIVO | GUERRA | FIGUEROA | JOCELYN PATRICIA | 16 | RECEPCION Y GESTION DOCUMENTAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
252 | ADMINISTRATIVO | JEREZ | MORALES | CAROLINA NILSA DE LOS ANGELES | 16 | ATENCION DE PUBLICO SECCION OIRS | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
253 | ADMINISTRATIVO | MORALES | CAMPOS | PEDRO HERNAN | 16 | TRAMITACION DE FACTURAS | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
254 | ADMINISTRATIVO | ORMEÑO | SANHUEZA | CLAUDIO ANDRES | 16 | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PERSONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
255 | ADMINISTRATIVO | PEREZ | VERA | EMILIO ALEJANDRO | 16 | ENCARGADO DE CORREOS DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
256 | ADMINISTRATIVO | ROJAS | DE LA CERDA | MARIA INES | 16 | ATENCION DE PUBLICO SECCION OIRS | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
257 | ADMINISTRATIVO | ROMO | PARRA | ALVARO JESUS | 16 | ANALISTA SECCION VISAS | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
258 | ADMINISTRATIVO | SOTO | CABRERA | SERGIO ENRIQUE | 16 | ATENCION DE PUBLICO SECCION OIRS | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
259 | ADMINISTRATIVO | VERGARA | TRIVIÑO | NELSON ANDRES | 16 | SUPERVISOR SECCION OIRS | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
260 | ADMINISTRATIVO | ZULETA | ANDAUR | JUAN ALBERTO | 16 | ANALISTA REGULARIZACION PERMANENCIA DEFINITIVA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 2 |
261 | ADMINISTRATIVO | DE LA BARRA | BEROIZA | JUAN CARLOS | 16 | ADMINISTRATIVO | 0 | 03/04/2009 | 31/12/2009 | |
262 | ADMINISTRATIVO | DIAZ | VASQUEZ | ELIZABETH DE LOURDES | 17 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 30/06/2009 | |
263 | ADMINISTRATIVO | ARANEDA | NUñEZ | CESAR ANDRES | 18 | ENCARGADO CORREO REGULARIZACION PERMANENCIA DEFINITIVA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
264 | ADMINISTRATIVO | MENESES | PARADA | KAREN PAOLA | 18 | ADMINISTRATIVO CONACE | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
265 | ADMINISTRATIVO | SEPULVEDA | BECERRA | MAURICIO ENRIQUE | 18 | INGRESO Y DISTRIBUCION DOCUMENTOS DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
266 | ADMINISTRATIVO | PARRAGUEZ | ESTRADA | ELIO DE LAS MERCEDES | 18 | REPOSTERO MINISTERIAL | 0 | 01/04/2009 | 31/12/2009 | |
267 | AUXILIAR | BECERRA | SANCHEZ | GILBERTO ANTONIO | 20 | CONDUCTOR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
268 | AUXILIAR | CACERES | PAREDES | MIGUEL ANGEL | 20 | REPOSTERO MINISTERIAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
269 | AUXILIAR | CERDA | VALENCIA | JORGE EDMUNDO | 20 | CONDUCTOR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
270 | AUXILIAR | CHANDIA | ALFARO | MYRIAM VIOLETA | 20 | AUXILIAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
271 | AUXILIAR | ECHIBURU | SEPULVEDA | MEDARDO LUIS | 20 | CONDUCTOR | 0 | 05/02/2009 | 31/12/2009 | |
272 | AUXILIAR | ESCOBAR | PEDRAZA | OSVALDO | 20 | AUXILIAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
273 | AUXILIAR | FERNANDEZ | CANCINO | EXEQUIEL ARIEL | 20 | CONDUCTOR CONACE | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
274 | AUXILIAR | FLANDEZ | OYARZUN | CLAUDIA JACQUELINE | 20 | AUXILIAR CONACE | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
275 | AUXILIAR | GARRIDO | VALDES | JUAN GABRIEL | 20 | AUXILIAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
276 | AUXILIAR | GONZALEZ | ARIAS | MARIANELA | 20 | AUXILIAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
277 | AUXILIAR | GONZALEZ | SAEZ | JULIO ENRIQUE | 20 | CONDUCTOR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
278 | AUXILIAR | GREAVE | REYMAN | LUIS ANTONIO | 20 | AUXILIAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
279 | AUXILIAR | IBAÑEZ | ROSSI | LUIS MARCELO | 20 | AUXILIAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
280 | AUXILIAR | LILLO | MALDONADO | CHRISTIAN FERNANDO | 20 | CONDUCTOR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
281 | AUXILIAR | MEZA | RAMIREZ | EXEQUIEL SEGUNDO | 20 | CONDUCTOR | 0 | 19/01/2009 | 31/12/2009 | |
282 | AUXILIAR | MIRANDA | ALVAREZ | MARIO MARCOLIN | 20 | AUXILIAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
283 | AUXILIAR | MORALES | ROJAS | PABLO ANDRES | 20 | AUXILIAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
284 | AUXILIAR | PINO | BRAVO | LUIS IVAN | 20 | REPOSTERO MINISTERIAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
285 | AUXILIAR | POBLETE | CORREA | JONATHAN DANIEL | 20 | CONDUCTOR CONACE | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
286 | AUXILIAR | QUIJADA | MOSQUEIRA | JOSE ARIEL | 20 | AUXILIAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
287 | AUXILIAR | REYES | VENEGAS | PABLO DAVID | 20 | AUXILIAR GABINETE MINISTRO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
288 | AUXILIAR | RIVAS | TORRES | RAUL PATRICIO | 20 | AUXILIAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
289 | AUXILIAR | SAEZ | JARA | JOSE ROLANDO | 20 | AUXILIAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
290 | AUXILIAR | SEPULVEDA | AGURTO | MARCO ANTONIO | 20 | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGION METROPOLITANA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
291 | AUXILIAR | SEPULVEDA | RIVAS | MIGUEL FERNANDO | 20 | CONDUCTOR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
292 | AUXILIAR | SILVA | DIAZ | ANTONIO HERMAN | 20 | CONDUCTOR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
293 | AUXILIAR | SOTO | CAMPOS | CLAUDIO EDUARDO | 20 | AUXILIAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
294 | AUXILIAR | VALENZUELA | MUÑOZ | OSCAR ALEJANDRO | 20 | CONDUCTOR OFICINA REGION DEL MAULE. CONACE | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
295 | AUXILIAR | VEGA | GUTIERREZ | MAURICIO HERNAN | 20 | CONDUCTOR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
296 | AUXILIAR | VENEGAS | SEPULVEDA | JOSE IGNACIO | 20 | AUXILIAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
297 | AUXILIAR | MENDOZA | FARIAS | GUILLERMO | 20 | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGION TARAPACA | 1 | 01/02/2009 | 31/12/2009 | |
298 | AUXILIAR | FAJARDO | VARELA | GREGORIO ANTONIO | 20 | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGION ANTOFAGASTA | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
299 | AUXILIAR | GALLEGUILLOS | MORGADO | JAVIER EDGARDO | 20 | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGION ATACAMA | 3 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
300 | AUXILIAR | GONZALEZ | OLAVE | ALEJANDRO MAURICIO | 20 | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGION COQUIMBO | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
Notas:
(i) En la información publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la Asignación de modernización, pues el monto de sus componentes por desempeño institucional y colectivo sólo se determinará en marzo de 2012. En consecuencia, dicha Asignación se informará sólo a partir de la actualización de abril.
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona