N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Cargo o función | Región | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | PROFESIONAL | BRAVO | CUERVO | JORGE | 6 | COORDINADOR CONACE OFICINA REGION ARAUCANIA | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
52 | PROFESIONAL | MONTECINO | PERALTA | ELSA LORENA | 6 | COORDINADOR CONACE OFICINA REGION LOS LAGOS | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
53 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | FARIAS | ILSE PAOLA | 6 | PERIODISTA INTENDENCIA DE LOS RIOS | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 2 |
54 | PROFESIONAL | PARDO | MARTINEZ | SONIA | 6 | COORDINADO CONACE OFICINA REGION AYSEN | 11 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
55 | PROFESIONAL | VIDAL | MIRANDA | MIGUEL ANGEL | 6 | COORDINADOR CONACE OFICINA REGION DE MAGALLANES | 12 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
56 | PROFESIONAL | VILLALOBOS | FERRETTI | VIVIANA ANDREA | 6 | COORDINADOR CONACE OFICINA REGION LOS RIOS | 14 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
57 | PROFESIONAL | MOYA | MUñOZ | PATRICIO EDUARDO | 6 | COORDINADOR CONACE OFICINA REGION ARICA Y PARINACOTA | 15 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
58 | EXPERTO | CEA | VALDES | MARIA TERESA | 7 | ASISTENTE GABINETE MINISTRO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
59 | EXPERTO | CERDA | FLORES | JESSICA ANDREA | 7 | ASISTENTE JEFE GABINETE MINISTRO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
60 | EXPERTO | FUENTEALBA | VILDOSOLA | CARMEN CECILIA | 7 | EXPERTO EN MATERIAS ADMINISTRATIVAS | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
61 | EXPERTO | GUTIERREZ | LAPIÑA | VICTOR HUGO | 7 | CONDUCTOR MINISTRO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
62 | PROFESIONAL | AGUILERA | MOLINA | PAOLA | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO UNIDAD DE PLANIFICACION, ESTUDIOS Y CONTROL DE GESTION | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
63 | PROFESIONAL | ALVAREZ | ITURRIAGA | GLORIA ELIZABETH | 7 | ASISTENTE DIVISION JURIDICA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
64 | PROFESIONAL | ARANCIBIA | SUAZO | PAMELA ANDREA | 7 | INGENIERO COMERCIAL DIVISION DE GOBIERNO INTERIOR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
65 | PROFESIONAL | BAEZA | FERNANDEZ | LUISA VICTORIA | 7 | ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA DERECHOS HUMANOS | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
66 | PROFESIONAL | CANIULAO | HUENUQUEO | XIMENA DEL CARMEN | 7 | ANALISTA PROYECTOS FONDO SOCIAL | 0 | 03/02/2009 | 27/04/2009 | |
67 | PROFESIONAL | CEBRIAN | LOPEZ | ALICIA | 7 | ASISTENTE SOCIAL DEPARTAMENTO SOCIAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
68 | PROFESIONAL | CONTRERAS | PARRA | PATRICIA VERONICA | 7 | PROFESIONAL AREA SALUD Y TRATAMIENTO CONACE | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
69 | PROFESIONAL | CORREA | VASQUEZ | MIGUEL ANGEL | 7 | INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
70 | PROFESIONAL | DIAZ | PIZARRO | CLAUDIO EDUARDO | 7 | PROFESIONAL DIVISION POLITICAS Y ESTUDIOS SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 2 |
71 | PROFESIONAL | ESCOBAR | LOBOS | ALEJANDRO IVAN | 7 | PROFESIONAL AREA TECNICA EN PREVENCION CONACE | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
72 | PROFESIONAL | FERNANDEZ | TELLEZ | MABEL CECILIA | 7 | ASISTENTE SOCIAL DEPARTAMENTO SOCIAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
73 | PROFESIONAL | GONZALEZ | RUIZ | ANA LORETO | 7 | PROFESIONAL AREA TECNICA EN PREVENCION CONACE | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
74 | PROFESIONAL | GREZ | MUñOZ | RICARDO | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO UNIDAD DE PASOS FRONTERIZOS | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
75 | PROFESIONAL | GUTIERREZ | GUIÑEZ | MANUEL ALEJANDRO | 7 | ASISTENTE SOCIAL DEPARTAMENTO SOCIAL | 0 | 01/02/2009 | 08/03/2009 | |
76 | PROFESIONAL | JIMENEZ | MUNILLA | MACARENA EUGENIA | 7 | ASISTENTE SOCIAL GOBERNACION PROVINCIAL DE MELIPILLA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 2 |
77 | PROFESIONAL | JORQUERA | ROSALES | EDMUNDO | 7 | PROFESIONAL AREA CONTROL Y REGISTRO DE SUSTANCIAS QUIMICAS CONACE | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
78 | PROFESIONAL | LABRAÑA | ALCAINO | PABLO ANDRES | 7 | JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS CONACE | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
79 | PROFESIONAL | LANIS | BORIZON | DIEGO ANTONIO | 7 | PROFESIONAL AREA JURIDICA CONACE | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
80 | PROFESIONAL | LARA | GATICA | RODRIGO ALBERTO | 7 | PROFESIONAL AREA JURIDICA CONACE | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
81 | PROFESIONAL | LEON | PARDO | ISABEL ROSSANA | 7 | PROFESIONAL AREA TECNICA EN PREVENCION CONACE | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
82 | PROFESIONAL | MARAMBIO | RODRIGUEZ | ORIETTA ANGELICA | 7 | ASISTENTE SOCIAL AUDITORIA INTERNA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
83 | PROFESIONAL | ORTIZ | MENDOZA | GLADYS DOROTEA | 7 | ASISTENTE SOCIAL PENSIONES DE GRACIA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
84 | PROFESIONAL | QUINTEROS | LOPEZ | CLAUDIA TAMARA | 7 | PROFESIONAL AREA SALUD Y TRATAMIENTO CONACE | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
85 | PROFESIONAL | ROSALES | OTAROLA | MARIA ALEJANDRA | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO DEPARTAMENTO PERSONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
86 | PROFESIONAL | SALINAS | DELGADO | ANA MARIA | 7 | JEFE AREA COMUNICACIONES CONACE | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
87 | PROFESIONAL | VALENZUELA | PARRA | PAOLA ANDREA | 7 | INGENIERO CIVIL UNIDAD DE PASOS FRONTERIZOS | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
88 | PROFESIONAL | VALERA | MILLAS | ANDRES ESTEBAN | 7 | PROFESIONAL AREA CONTROL Y REGISTRO DE SUSTANCIAS QUIMICAS CONACE | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
89 | PROFESIONAL | VIDAL | AIACH | CARLA PATRICIA | 7 | CIENTISTA POLITICO DIVISION DE GOBIERNO INTERIOR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
90 | PROFESIONAL | VILLARROEL | ZELAYA | ANA JOSEFINA | 7 | ASISTENTE SOCIAL BIENESTAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
91 | PROFESIONAL | BALBOA | FERNANDEZ | JULIO ENRIQUE | 8 | CONTADOR AUDITOR. AUDITORIA INTERNA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
92 | PROFESIONAL | BEJARANO | GARCIA | LUIS ARMANDO | 8 | PROFESIONAL AREA TECNICA EN PREVENCION CONACE | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
93 | PROFESIONAL | CANALES | DIAZ | PAOLA CECILIA | 8 | PROFESIONAL AREA DESARROLLO REGIONAL CONACE | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
94 | PROFESIONAL | CUEVAS | PINTO | RODOLFO JORGE | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO DEPARTAMENTO DE PERSONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
95 | PROFESIONAL | DE FEUDIS | WILSON | CRISTIAN | 8 | ABOGADO DIVISIÓN JURIDICA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
96 | PROFESIONAL | DELLACASA | ALDUNATE | FRANCISCO JOSE | 8 | ABOGADO SECCION JURIDICA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
97 | PROFESIONAL | DERPICH | CANESSA | CECILIA BEATRIZ | 8 | PROFESIONAL AAREA COMUNICACIONES CONACE | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
98 | PROFESIONAL | FLORES | ARIAS | REGINALDO ANTONIO | 8 | ASESOR JEFA EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
99 | PROFESIONAL | GALLEGOS | CHANDíA | MIGUEL ANTONIO | 8 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS. OFICINA DE REMUNERACIONES | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
100 | PROFESIONAL | GONZALEZ | GELVEZ | RITA LORENA | 8 | JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO CONACE | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
Notas:
(i) En la información publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la Asignación de modernización, pues el monto de sus componentes por desempeño institucional y colectivo sólo se determinará en marzo de 2012. En consecuencia, dicha Asignación se informará sólo a partir de la actualización de abril.
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona