N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Cargo o función | Región | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | PROFESIONAL | ROGERS | PONCE | LESLIE STEPHANIE | 8 | PROFESIONAL UNIDAD DE CONTABILIDAD Y RENDICION DE GASTOS. CONACE | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
102 | PROFESIONAL | SAEZ | MONCADA | JEANNETTE CAROLINA | 8 | AUDITORA INTERNA | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
103 | PROFESIONAL | SANCHEZ | ROJAS | OMAR OSCAR | 8 | ENCARGADO UNIDAD DE INVENTARIO | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 |
104 | PROFESIONAL | TAPIA | RETAMAL | ALEJANDRA | 8 | ABOGADO DIVISION JURIDICA DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
105 | PROFESIONAL | VEGA | FERNANDEZ | MARCELA | 8 | ANALISTA SECCION DE REFUGIO | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
106 | PROFESIONAL | YUTRONIC | NOVAKOVIC | MARIA SOLEDAD | 8 | COORDINADORA SECCION JURIDICA. DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
107 | PROFESIONAL | AMIGO | JARA | PAMELA ISABEL | 9 | CONTADOR AUDITOR. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
108 | PROFESIONAL | ARACENA | VIDAL | AIDA PATRICIA | 9 | SUPERVISOR SECCION ATENCION DE PUBLICO. | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
109 | PROFESIONAL | CAMPOS | ALONSO | SANTIAGO ANDRES | 9 | PROFESIONAL UNIDAD DE INFORMATICA. CONACE | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
110 | PROFESIONAL | CIFUENTES | TORRES | FABIOLA ANTONIETA | 9 | ASESOR SECCION ESTUDIOS DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
111 | PROFESIONAL | DIAZ | AMARO | ILIA ROSA | 9 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 |
112 | PROFESIONAL | GOMEZ | POLAR | ANGELA MARIA | 9 | PROFESIONAL AREA CAPACITACION Y PROYECTOS DE ALTO IMPACTO. CONACE | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
113 | PROFESIONAL | GUERRERO | CAROCA | ANA MARIA | 9 | PROFESIONAL AREA LABORAL. CONACE | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
114 | PROFESIONAL | GUTIERREZ | FAUNDEZ | LUIS FELIPE | 9 | ANALISTA DE RENDICIONES FONDO SOCIAL | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
115 | PROFESIONAL | HOFER | CRISOSTOMO | ALINE ELBA | 9 | ABOGADO SECCION JURIDICA. DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
116 | PROFESIONAL | MARIN | FUENTES | IRIS DEL CARMEN | 9 | ASISTENTE GABINETE SUBSECRETARIO | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
117 | PROFESIONAL | MUÑOZ | SOTO | CLAUDIO ANDRES | 9 | ASESOR SECCION ESTUDIOS. DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
118 | PROFESIONAL | TRELA | ARROYO | JUAN ARIEL | 9 | PROFESIONAL AREA LABORAL. CONACE | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
119 | PROFESIONAL | VARGAS | GARCIA | PABLO HERNAN | 9 | PROFESIONAL AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS. CONACE | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
120 | PROFESIONAL | AGUILA | MORA | FELIPE ANDRES | 10 | CONTADOR AUDITOR. SERVICIO BIENESTAR | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
121 | PROFESIONAL | AGUIRRE | FONSECA | ALEXIS | 10 | ABOGADO SECCION JURIDICA. DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
122 | PROFESIONAL | ALVAREZ | ALVAREZ | MARIA INES | 10 | ASISTENTE DEPARTAMENTO SOCIAL | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
123 | PROFESIONAL | ARIAS | LABRAÑA | CECILIA | 10 | BIBLIOTECOLOGA. OFICINA DE PARTES Y ARCHIVOS | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
124 | PROFESIONAL | BECERRA | CARVAJAL | CRISTINA PAOLA | 10 | CONTROL DE CARPETAS Y REGISTRO RENDICIONES. FONDO SOCIAL | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
125 | PROFESIONAL | CANIULAO | HUENUQUEO | XIMENA DEL CARMEN | 10 | ANALISTA. FONDO SOCIAL | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
126 | PROFESIONAL | CEPEDA | BARAHONA | MARISOL ANDREA | 10 | ANALISTA SECCION REFUGIO | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
127 | PROFESIONAL | CORTES | ZAGAL | MARITZA IVONNE | 10 | ASISTENTE SOCIAL. PENSIONES DE GRACIA | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
128 | PROFESIONAL | FARIAS | DIAZ | GUILLERMO LUIS ENRIQUE | 10 | ANALISTA DE PROYECTOS. FONDO SOCIAL | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 |
129 | PROFESIONAL | GONZALEZ | MENAS | BEATRIZ ANDREA | 10 | ANALISTA DE RENDICIONES. FONDO SOCIAL | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
130 | PROFESIONAL | LOBO | BENAVENTE | CLAUDIO ANDRES | 10 | PROFESIONAL ARE ADE COMUNICACIONES. CONACE | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
131 | PROFESIONAL | LORCA | SILVA | KATIUSKA ALMA | 10 | ANALISTA SECCION DE VISAS. | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
132 | PROFESIONAL | MARCHANT | MELLA | NANCY DEL PILAR | 10 | ANALISTA SECCION VISAS | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
133 | PROFESIONAL | MONDACA | OYANEDEL | PATRICIA DEL CARMEN | 10 | ANALISTA SECCION VISAS | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
134 | PROFESIONAL | MORENO | COX | ALEJANDRA ELIANA | 10 | ASISTENTE SOCIAL PENSIONES DE GRACIA | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
135 | PROFESIONAL | PALACIOS | MOSCOSO | LUIS GUILLERMO | 10 | REEMPLAZO DE CRISTINA BECERRA | 13 | 10/02/2010 | 11/05/2010 | |
136 | PROFESIONAL | QUINTEROS | REILLAN | MARIA CAMILA | 10 | PERIODISTA GABINETE SUBSECRETARIO DEL INTERIOR | 13 | 11/03/2010 | 31/12/2010 | |
137 | PROFESIONAL | TORREJON | AGUIRRE | MARISOL EDELMIRA ELIZABETH | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS. DEPARTAMENTO DE PERSONAL | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
138 | PROFESIONAL | URBINA | YEVENES | CAROLINA ANDREA | 10 | INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS. FONDO SOCIAL | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
139 | PROFESIONAL | WILLIAMS | IBAÑEZ | MARY THERES | 10 | ASISTENTE SOCIAL. SERVICIO BIENESTAR | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
140 | PROFESIONAL | ZAMBRANO | DIAZ | JOSE AGUSTIN | 10 | PREVENCIONISTA DE RIESGOS. DEPARTAMENTO DE PERSONAL | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
141 | PROFESIONAL | ACEVEDO | BARRERA | EVA | 11 | ENCARGADA CERTIFICADOS DE PERMANENCIA DEFINITIVA | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
142 | PROFESIONAL | ANDRADE | MORAGA | PATRICIA JACQUELINE | 11 | ABOGADO SECCION PERMANENCIA DEFINITIVA. DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
143 | PROFESIONAL | BERNAL | ACUÑA | EVELYN ANGELA | 11 | INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS. SERVICIO BIENESTAR | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
144 | PROFESIONAL | GALVEZ | SEGUEL | PATRICIO ADRIAN | 11 | ADMINISTRACION SISTEMA B3000 | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
145 | PROFESIONAL | JAMETT | SOTO | PABLO BERNABé | 11 | PERIODISTA GABINETE MINISTRO | 13 | 01/03/2010 | 31/12/2010 | |
146 | PROFESIONAL | RAMOS | CARRASCO | ALEJANDRA GEMITA | 11 | ANALISTA SECCION PERMANENCIA DEFINITIVA | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
147 | PROFESIONAL | TELLO | LUCERO | ROSSANA MOLLY DE LOURDES | 11 | ANALISTA SECCION PERMANENCIA DEFINITIVA D.E.M. | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 |
148 | PROFESIONAL | VALENZUELA | ORTEGA | SARA ISABEL | 11 | SICOLOGA DEPARTAMENTO DE PERSONAL | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
149 | PROFESIONAL | ALCAINO | SAN MARTIN | ANA MARIA | 12 | ADMINISTRADOR PUBLICO UNIDADDE PASOS FRONTERIZOS | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
150 | PROFESIONAL | ALVAREZ | SALGADO | MARTA CECILIA | 12 | PROFESIONAL AREA DE ADMINISTRACION EN EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona