N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | DIAZ | MORALES | ELIZABETH ANDREA | 8 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION DE EMPRESAS CON MENCION EN RECURSOS HUMANOS | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.664.669 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHACABUCO DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
2 | PROFESIONAL | PAVANI | MATTE | VICENTE MAURIZIO | 9 | ABOGADO/A | PROFESIONAL | 13 | 1 | Pesos | 2.308.110 | NO | 01/02/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHACABUCO DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
3 | PROFESIONAL | ROZAS | ARELLANO | ALEJANDRA SUSANA | 9 | TRABAJADOR/A SOCIAL | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.479.251 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHACABUCO DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
4 | PROFESIONAL | ZAMORANO | FERNANDEZ | MACARENA DEL PILAR | 10 | TRABAJADOR/A SOCIAL | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.263.884 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHACABUCO DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
5 | PROFESIONAL | FABRES | GONZALEZ | TAMARA MACARENA | 11 | TRABAJADOR/A SOCIAL | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.088.745 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHACABUCO DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
6 | PROFESIONAL | ESPINOZA | PIZARRO | FELIPE ANDRES | 12 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS, CALIDAD Y AMBIENTE | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.911.040 | SI | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHACABUCO DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
7 | PROFESIONAL | GALLARDO | MALLEA | IGNACIO ALEJANDRO | 12 | INGENIERO/A COMERCIAL | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.911.040 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHACABUCO DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
8 | PROFESIONAL | VASQUEZ | LOPEZ | VERONICA | 12 | PERIODISTA | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.911.040 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHACABUCO DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
9 | PROFESIONAL | GUTIERREZ | CONTRERAS | MARIA VERONICA | 15 | PERIODISTA | PROFESIONAL | 13 | 1 | Pesos | 1.462.700 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHACABUCO DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
10 | ADMINISTRATIVO | GODOY | SILVA | FRANCISCO JAVIER | 14 | TÉCNICO SUPERIOR DE ELECTRONICA | ADMINISTRATIVO ASISTENTE | 13 | 2 | Pesos | 978.253 | SI | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHACABUCO DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
11 | ADMINISTRATIVO | AVENDAÑO | RODRIGUEZ | MONICA DEL CARMEN | 15 | TÉCNICO JURIDICO | ADMINISTRATIVO | 13 | 2 | Pesos | 907.456 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHACABUCO DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
12 | ADMINISTRATIVO | HIDALGO | NAHUELPAN | CLAUDIA EMILIANA | 16 | TÉCNICO DE NIVEL MEDIO EN ATENCION SOCIAL RECREATIVA | ADMINISTRATIVO | 13 | 2 | Pesos | 831.953 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHACABUCO DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
13 | ADMINISTRATIVO | OLIVARES | ESCOBAR | LILIANA ELISA | 16 | SECRETARIA COMERCIAL | ADMINISTRATIVO GOBERNACIóN DE CHACABUCO | 13 | 2 | Pesos | 843.919 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHACABUCO DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
14 | ADMINISTRATIVO | SANTIBAÑEZ | HENRIQUEZ | SARA DANIELA | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 13 | 1 | Pesos | 825.970 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHACABUCO DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona