N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | SOLIS | RUIZ | CATALINA | 8 | ABOGADA | ASESOR JURIDICO Y ENCARGADO DE UNIDAD DE EXTRANJERIA | 12 | 6 | Pesos | 2.685.708 | NO | 4743 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
2 | PROFESIONAL | TRIVIÑO | MAYORGA | MARIA CECILIA | 10 | TECNICO EN ADMIISTRACION MENCION GESTION DE EMPRESAS;INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 12 | 6-2 | Pesos | 2.350.851 | NO | 4743 2 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
3 | PROFESIONAL | BARRIA | VERGARA | FELIPE ANDRES | 12 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS, CALIDAD Y AMBIENTE | ENCARGADO DE UNIDAD DE PLANIFICACION Y PROYECTOS | 12 | 6-2 | Pesos | 2.013.301 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
4 | PROFESIONAL | DIAZ | VILLARROEL | MILENA PAZ | 12 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA DE UNIDAD SOCIAL | 12 | 6 | Pesos | 1.987.443 | NO | 4743 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
5 | ADMINISTRATIVO | FARFAN | GAETE | MARIA SOLEDAD DEL CARMEN | 15 | CONTADOR GENERAL | ENCARGADA DE FINANZAS, ADQUISICIONES Y BIENES | 12 | 6-2 | Pesos | 1.003.765 | SI | 4743 1 | 01/04/2014 | 31/12/2014 | |
6 | ADMINISTRATIVO | JARA | PACHECO | GINA ELIZABETH | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y PERSONAL | 12 | 6 | Pesos | 817.053 | NO | 4743 0 | 01/04/2014 | 31/12/2014 | |
7 | ADMINISTRATIVO | BARRIENTOS | CARCAMO | JOSE MIGUEL | 18 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE OFICINA DE PARTES | 12 | 6-2 | Pesos | 959.501 | NO | 4743 2 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
8 | AUXILIAR | CATALAN | OLIVARES | LILIAN ELENA | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE AUTORIDAD | 12 | 6-2 | Pesos | 820.336 | SI | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
9 | AUXILIAR | QUELIN | NANCUL | JORGE ANTONIO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR DE SERVICIOS GENERALES Y ENCARGADO DE GESTION DE ARCHIVOS | 12 | 6-2 | Pesos | 788.941 | NO | 4743 9 | 01/04/2014 | 31/12/2014 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona