N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | PAIVA | FERRADA | CRISTIAN IGNACIO | 8 | ABOGADO | PROFESIONAL | 12 | 6 | Pesos | 3.027.503 | NO | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
2 | PROFESIONAL | SUAZO | MARDONES | RAUL | 8 | TRABAJADOR SOCIAL | PROFESIONAL | 12 | 6 | Pesos | 830.977 | NO | 03/06/2019 | 11/11/2019 | RENUNCIA VOLUNTARIA POR CAMBIO DE ESTAMENTO Y CALIDAD JURÍDICA A CONTAR DEL 12/11/2019. PAGO PROPORCIONAL A LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES. |
3 | PROFESIONAL | MONTIEL | CARDENAS | JUAN ROBERTO | 9 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 12 | 6-2 | Pesos | 3.011.367 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
4 | PROFESIONAL | CACERES | AMPUERO | ROXANA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL | 12 | 6 | Pesos | 2.611.299 | NO | 15/01/2019 | 31/12/2019 | |
5 | PROFESIONAL | OJEDA | OJEDA | SANDRA ELIANA | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DE FINANZAS Y ADQUISICIONES | 12 | 6-2 | Pesos | 2.795.881 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
6 | TÉCNICO | RUIZ | RODRIGUEZ | SERGIO ROBERTO | 12 | TECNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCION MENCION OBRAS CIVILES | ENCARGADO DE PROYECTOS | 12 | 6-2 | Pesos | 1.556.215 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
7 | ADMINISTRATIVO | SANCHEZ | CARDENAS | ERITA PATRICIA | 14 | SECRETARIA | ENCARGADO OFICINA DE PARTES GOBERNACION | 12 | 6-2 | Pesos | 1.401.071 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
8 | ADMINISTRATIVO | ALVARADO | PEREZ | MARISOL DE LOURDES | 15 | TECNICO MEDIO SECRETARIADO ADMINISTRATIVO | ASISTENTE DE AUTORIDAD GOBERNACION | 12 | 6-2 | Pesos | 1.327.115 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
9 | ADMINISTRATIVO | RUIZ | MANSILLA | EDITH | 15 | SECRETARIA COMERCIAL | ENCARGADO DE EXTRANJERIA GOBERNACION | 12 | 6-2 | Pesos | 1.320.993 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
10 | ADMINISTRATIVO | ANDRADE | CARCAMO | MARCOS IVAN | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL | ENCARGADO OIRS GOBERNACION | 12 | 6-2 | Pesos | 1.242.111 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
11 | ADMINISTRATIVO | VALDEBENITO | ISLER | JUAN CARLOS | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | 12 | 6-2 | Pesos | 1.225.099 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
12 | ADMINISTRATIVO | VALDES | LUFI | GONZALO PABLO | 17 | INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRATIVO | 12 | 6 | Pesos | 1.538.996 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
13 | ADMINISTRATIVO | CELIS | MENESES | INGRID DEL CARMEN | 18 | PERIODISTA | ASESOR COMUNICACIONAL | 12 | 6-2 | Pesos | 1.482.757 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona