Nº correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | CARREÑO | AGURTO | PATRICIA INES | 7 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | 12 | 6-2 | Pesos | 2.765.171 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
2 | PROFESIONAL | TORRES | ANGULO | PAULINA XIMENA | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE DE GABINETE | 12 | 6 | Pesos | 2.597.533 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
3 | PROFESIONAL | MONTIEL | CARDENAS | JUAN ROBERTO | 9 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 12 | 6-2 | Pesos | 2.518.623 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
4 | PROFESIONAL | OJEDA | OJEDA | SANDRA ELIANA | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DE FINANZAS Y ADQUISICIONES | 12 | 6-2 | Pesos | 2.361.022 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
5 | PROFESIONAL | OYARZO | ALVARADO | ANTONIETA DANIELA DEL CARMEN | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL | 12 | 6-2 | Pesos | 2.366.391 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
6 | TECNICO | RUIZ | RODRIGUEZ | SERGIO ROBERTO | 12 | TECNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCION MENCION OBRAS CIVILES | ENCARGADO DE PROYECTOS | 12 | 6-2 | Pesos | 1.435.908 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
7 | ADMINISTRATIVO | SANCHEZ | CARDENAS | ERITA PATRICIA | 14 | SECRETARIA | ENCARGADO OFICINA DE PARTES GOBERNACION | 12 | 6-2 | Pesos | 1.418.047 | SI | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
8 | ADMINISTRATIVO | ALVARADO | PEREZ | MARISOL DE LOURDES | 15 | TECNICO MEDIO SECRETARIADO ADMINISTRATIVO | ASISTENTE DE AUTORIDAD GOBERNACION | 12 | 6-2 | Pesos | 1.268.530 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
9 | ADMINISTRATIVO | RUIZ | MANCILLA | EDITH | 15 | SECRETARIA COMERCIAL | ENCARGADO DE EXTRANJERIA GOBERNACION | 12 | 6-2 | Pesos | 1.263.935 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
10 | ADMINISTRATIVO | ANDRADE | CARCAMO | MARCOS IVAN | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL | ENCARGADO OIRS GOBERNACION | 12 | 6-2 | Pesos | 1.243.107 | SI | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
11 | ADMINISTRATIVO | CELIS | MENESES | INGRID DEL CARMEN | 18 | PERIODISTA | ASESOR COMUNICACIONAL | 12 | 6 | Pesos | 1.338.171 | NO | 4743 0 | 01/04/2011 | 31/12/2011 | |
12 | AUXILIAR | VALDEBENITO | ISLER | JUAN CARLOS | 20 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR GOBERNACION | 12 | 6-2 | Pesos | 1.273.839 | SI | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ââ?¬Å?Renta Bruta Mensualizadaââ?¬ï¿½ da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más Asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona