N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Cargo o función | Región | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | DUHALDE | VERA | FELIPE RUBEN | 9 | ASESOR JURIDICO | 12 | 27/04/2010 | 31/12/2010 | |
2 | PROFESIONAL | CARRASCO | SOTO | NATALIA ELIZABETH | 12 | ASESOR AUTORIDAD | 12 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
3 | PROFESIONAL | GARCIA | OYARZUN | RUBEN EUGENIO | 12 | ENCARGADO PROYECTOS | 12 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
4 | PROFESIONAL | GUENUL | GUENUL | VIRGINIA PURISIMA | 12 | JEFE SOCIAL | 12 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
5 | PROFESIONAL | MUñOZ | SEPULVEDA | DANIELA | 12 | PROFESIONAL REEMPLAZO | 12 | 04/06/2010 | 01/08/2010 | |
6 | TECNICO | BORQUEZ | BARRIENTOS | JUANA CRISTINA | 13 | TECNICO | 12 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
7 | TECNICO | CARRASCO | CARDENAS | SANDRA GEDA | 13 | TECNICO | 12 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
8 | TECNICO | SERPA | BORQUEZ | JAIME RICARDO | 13 | ASISTENTE JEFE DEPTO | 12 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
9 | ADMINISTRATIVO | RITTER | AROS | ROLANDO ROBERTO | 14 | ADMINISTRATIVO EXTRANJERIA | 12 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
10 | ADMINISTRATIVO | ORELLANA | MARQUEZ | MANUEL ANTONIO | 15 | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION | 12 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
11 | ADMINISTRATIVO | CALBUCOY | CALBUCOY | WALTER MAURICIO | 16 | ASISTENTE DE AUTORIDAD | 12 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
12 | ADMINISTRATIVO | VARGAS | BARRIENTOS | ROSA DEL CARMEN | 16 | ADMINISTRATIVO | 12 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
13 | ADMINISTRATIVO | DIAZ | PROVOSTE | ALEJANDRA FABIOLA | 18 | ADMINISTRATIVO EXTRANJERIA | 12 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
14 | AUXILIAR | HERNANDEZ | HERNANDEZ | MARIA EDITA | 22 | AUXILIAR CONDUCTOR | 12 | 01/01/2010 | 31/12/2010 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona