N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | ESPAÑA | VERA | TATIANA | 8 | INGENIERO/A COMERCIAL | PROFESIONAL | 11 | 6-2 | Pesos | 3.492.555 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE AYSÉN DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
2 | PROFESIONAL | JORQUERA | ILLESCA | OLGA MIRIAM | 8 | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL | 11 | 6-2 | Pesos | 3.598.233 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE AYSÉN DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
3 | PROFESIONAL | OÑATE | SEGUEL | VIVIANA ALEJANDRA | 8 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL | 11 | 6-2 | Pesos | 3.501.361 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE AYSÉN DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
4 | PROFESIONAL | ACUÑA | GARABITO | PATRICIA | 10 | ABOGADO/A | PROFESIONAL | 11 | 6-2 | Pesos | 3.018.420 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE AYSÉN DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
5 | PROFESIONAL | AGUILAR | ALVAREZ | ROCIO ALEJANDRA | 10 | ABOGADO/A | PROFESIONAL | 11 | 6 | Pesos | 3.009.808 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE AYSÉN DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
6 | PROFESIONAL | PORTIÑO | PEREZ | ANDREA | 12 | TRABAJADOR/A SOCIAL | PROFESIONAL | 11 | 6-2 | Pesos | 2.578.408 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE AYSÉN DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
7 | PROFESIONAL | QUEZADA | MANSILLA | CAROLA ANDREA | 12 | TRABAJADOR/A SOCIAL | ENCARGADA DE EMERGENCIAS | 11 | 6 | Pesos | 2.569.473 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE AYSÉN DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
8 | PROFESIONAL | VERGARA | REYES | JOAQUIN | 12 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | 11 | 6-2 | Pesos | 2.578.070 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE AYSÉN DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
9 | TÉCNICO | SUAZO | CERDA | FATIMA MARGARITA | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | TÉCNICO | 11 | 6-2 | Pesos | 1.708.851 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE AYSÉN DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
10 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | OJEDA | NANCY FLOR | 14 | TÉCNICO INFORMATICO | ADMINISTRATIVO | 11 | 6-2 | Pesos | 1.541.884 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE AYSÉN DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
11 | ADMINISTRATIVO | CARDENAS | MUÑOZ | HUGO NELSON | 15 | PREVENCIONISTA DE RIESGOS | ADMINISTRATIVO | 11 | 6-2 | Pesos | 1.459.168 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE AYSÉN DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
12 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | BAHAMONDE | ELIBERTO RODRIGO | 15 | MECANICO INDUSTRIAL | ADMINISTRATIVO | 11 | 6-2 | Pesos | 1.459.168 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE AYSÉN DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
13 | ADMINISTRATIVO | AMPUERO | GALLARDO | HAYDEE MAGDALENA | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 11 | 6-2 | Pesos | 1.296.109 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE AYSÉN DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
14 | ADMINISTRATIVO | ORELLANA | ZAMORA | LUIS JAIME | 18 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 11 | 6 | Pesos | 1.176.572 | SI | 01/03/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE AYSÉN DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona