Nº correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | BARAHONA | BARAHONA | JUAN SEBASTIAN | 7 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | 11 | 1 | Pesos | 3.187.309 | NO | 07/11/2016 | 31/12/2016 | |
2 | PROFESIONAL | CARRASCO | PIFFAUT | PATRICIO EDUARDO | 8 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ENCARGADO DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 11 | 6 | Pesos | 3.007.453 | NO | 15/04/2016 | 31/12/2016 | |
3 | PROFESIONAL | JORQUERA | ILLESCA | OLGA MIRIAM | 8 | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL | 11 | 6-2 | Pesos | 3.132.873 | NO | 01/06/2016 | 31/12/2016 | |
4 | PROFESIONAL | OÑATE | SEGUEL | VIVIANA ALEJANDRA | 8 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADA ÁREA ECONÓMICA | 11 | 6 | Pesos | 2.998.329 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
5 | PROFESIONAL | QUEZADA | VERA | MARIA ANGELICA DEL CARMEN | 9 | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADA AREA SOCIAL | 11 | 6-2 | Pesos | 2.931.300 | NO | 01/06/2016 | 31/12/2016 | |
6 | PROFESIONAL | MUÑOZ | ARAVENA | MAURICIO OLIVER | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION PUBLIC | PROFESIONAL | 11 | 6 | Pesos | 2.566.558 | NO | 01/12/2016 | 31/12/2016 | |
7 | TÉCNICO | JARA | AMPUERO | YASNA MINERVA | 12 | TECNOLOGA EN RECURSOS MARINOS | DMINISTRACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE AYSEN | 11 | 6 | Pesos | 1.506.267 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
8 | TECNICO | URIBE | ALVARADO | CRISTINA DEL CARMEN | 12 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | TÉCNICO | 11 | 6 | Pesos | 1.519.686 | NO | 01/06/2016 | 31/12/2016 | |
9 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | OJEDA | NANCY FLOR | 14 | TECNICO INFORMATICO | ADMINISTRATIVO | 11 | 6-2 | Pesos | 1.385.201 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
10 | ADMINISTRATIVO | OYARZUN | CARCAMO | MARIA INES | 14 | LICENCIA EDUCACION MEDIA | ADMINISTRATIVO | 11 | 6 | Pesos | 1.321.004 | SI | 01/06/2016 | 31/12/2016 | |
11 | ADMINISTRATIVO | CARDENAS | MUÑOZ | HUGO NELSON | 15 | PREVENCIONISTA DE RIESGOS | ADMINISTRATIVO | 11 | 6 | Pesos | 1.287.801 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
12 | ADMINISTRATIVO | MARIN | BOLDRINI | MANUEL MAURICIO | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 11 | 6-2 | Pesos | 1.305.156 | SI | 01/06/2016 | 31/12/2016 | |
13 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | BAHAMONDE | ELIBERTO RODRIGO | 15 | MECANICO INDUSTRIAL | ADMINISTRATIVO | 11 | 6 | Pesos | 1.287.801 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
14 | ADMINISTRATIVO | AMPUERO | GALLARDO | HAYDEE MAGDALENA | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 11 | 6-2 | Pesos | 1.105.393 | NO | 01/05/2016 | 31/12/2016 | |
15 | AUXILIAR | LLANCALAHUEN | LLANCALAHUEN | CELESTE DANIELA | 20 | LICENCIADA ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA DE OIRS | 11 | 6 | Pesos | 1.223.524 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ââ?¬Å?Renta Bruta Mensualizadaââ?¬ï¿½ da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más Asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona