N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | ALVAYAI | ROJAS | CLAUDIA PAOLA | 7 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | 11 | 1 | Pesos | 2.466.429 | No | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
2 | PROFESIONAL | JORQUERA | ILLESCA | OLGA MIRIAM | 9 | INGENIERO AGRONOMO | ASESOR AUTORIDAD | 11 | 2 | Pesos | 2.198.573 | No | 4743 6 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
3 | PROFESIONAL | DUNCKER | AVENDAÑO | SANDRA ELIANA | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | ENCARGADO DE FINANZAS | 11 | 1 | Pesos | 1.991.557 | No | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
4 | PROFESIONAL | QUEZADA | VERA | MARIA ANGELICA DEL CARMEN | 11 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE SOCIAL | 11 | 2 | Pesos | 1.886.291 | No | 4743 2 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
5 | PROFESIONAL | OSORIO | GUERRERO | ENRIQUE FERNANDO | 12 | PERIODISTA | ENCARGADO DE COMUNICACIONES | 11 | 1 | Pesos | 1.692.416 | No | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
6 | ADMINISTRATIVO | ARAYA | MACHUCA | ANA CAROLINA | 14 | EGRESADA DE DERECHO | JEFE DE GABINETE | 11 | 1 | Pesos | 1.010.014 | No | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
7 | ADMINISTRATIVO | LEIVA | BASTIAS | JESSICA ASENETH | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | REEMPLAZO | 11 | 1 | Pesos | 984.659 | No | 4743 0 | 12/01/2011 | 03/04/2011 | |
8 | ADMINISTRATIVO | AMPUERO | GALLARDO | HAYDEE MAGDALENA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE AUTORIDAD | 11 | 1 | Pesos | 966.082 | No | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
9 | ADMINISTRATIVO | BARRIA | CARCAMO | GLADYS | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OIRS | 11 | 2 | Pesos | 1.049.137 | No | 4743 11 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
10 | ADMINISTRATIVO | MEZA | PIUCOL | XIMENA PATRICIA | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 11 | 1 | Pesos | 1.006.981 | No | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
11 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | BAHAMONDE | ELIBERTO RODRIGO | 17 | MECANICO INDUSTRIAL | ADMINISTRATIVO | 11 | 2 | Pesos | 868.920 | No | 4743 2 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
12 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | OJEDA | NANCY FLOR | 17 | TECNICO INFORMATICO | ASISTENTE JEFES DE DEPTO | 11 | 2 | Pesos | 883.928 | No | 4743 6 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
13 | ADMINISTRATIVO | VARELA | ARTIGUES | SERGIO ANTONIO | 18 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL | 11 | 1 | Pesos | 1.100.305 | No | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
14 | AUXILIAR | CARDENAS | PAILLACAR | ELIZABETH DEL CARMEN | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR CONDUCTOR | 11 | 1 | Pesos | 698.167 | No | 4743 0 | 01/02/2011 | 31/12/2011 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona