Nº correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | ALVAYAI | ROJAS | CLAUDIA PAOLA | 7 | ABOGADO | PROFESIONAL | 11 | 6 | Pesos | 2.776.620 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
2 | PROFESIONAL | JORQUERA | ILLESCA | OLGA MIRIAM | 9 | INGENIERO AGRONOMO | ASESOR AUTORIDAD | 11 | 6-2 | Pesos | 2.620.539 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
3 | PROFESIONAL | DUNCKER | AVENDAÑO | SANDRA ELIANA | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | PROFESIONAL | 11 | 6 | Pesos | 2.395.723 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
4 | PROFESIONAL | QUEZADA | VERA | MARIA ANGELICA DEL CARMEN | 11 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE SOCIAL GOBERNACION | 11 | 6-2 | Pesos | 2.288.727 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
5 | PROFESIONAL | OSORIO | GUERRERO | ENRIQUE FERNANDO | 12 | PERIODISTA | PROFESIONAL ADMINISTRACION GOBERNACION | 11 | 6 | Pesos | 2.078.905 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
6 | ADMINISTRATIVO | ARAYA | MACHUCA | ANA CAROLINA | 14 | EGRESADA DE DERECHO | JEFE DE GABINETE | 11 | 6 | Pesos | 1.362.384 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
7 | ADMINISTRATIVO | AMPUERO | GALLARDO | HAYDEE MAGDALENA | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 11 | 6-2 | Pesos | 1.320.853 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
8 | ADMINISTRATIVO | BARRIA | CARCAMO | GLADYS | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OIRS GOBERNACION | 11 | 6-2 | Pesos | 1.382.184 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
9 | ADMINISTRATIVO | MEZA | PIUCOL | XIMENA PATRICIA | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 11 | 6 | Pesos | 1.437.648 | SI | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
10 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | BAHAMONDE | ELIBERTO RODRIGO | 17 | MECANICO INDUSTRIAL | ADMINISTRATIVO | 11 | 6-2 | Pesos | 1.214.235 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
11 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | OJEDA | NANCY FLOR | 17 | TECNICO INFORMATICO | ASISTENTE JEFES DE DEPARTAMENTO/ SECRETARIA GOBERNACION | 11 | 6-2 | Pesos | 1.233.934 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
12 | ADMINISTRATIVO | VARELA | ARTIGUES | SERGIO ANTONIO | 18 | INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRATIVO | 11 | 6 | Pesos | 1.404.460 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
13 | AUXILIAR | CARDENAS | PAILLACAR | ELIZABETH DEL CARMEN | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR CONDUCTOR | 11 | 6 | Pesos | 1.184.247 | NO | 4743 0 | 01/02/2011 | 31/12/2011 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ââ?¬Å?Renta Bruta Mensualizadaââ?¬ï¿½ da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más Asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona