N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | PANADES | DIAZ | CAMILA PAZ | 6 | ABOGADO | ASESORíA JURíDICA | 10 | 6 | Pesos | 2.190.569 | NO | 4483 0 | 06/02/2012 | 31/12/2012 | |
2 | PROFESIONAL | ALMONACID | BARRIENTOS | MARCOS ADELIO | 8 | PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | COORDINADOR COMPLEJO FRONTERIZO | 10 | 6-2 | Pesos | 1.958.247 | NO | 4483 1 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
3 | PROFESIONAL | PEÑA | RIOS | CARLOS ARTURO | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 1.989.560 | NO | 4483 6 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
4 | PROFESIONAL | BARRIA | LOPEZ | RICARDO ELADIO | 9 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ENCARGADO DE FINANZAS Y ADQUISICIONES GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 1.862.496 | NO | 4483 7 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
5 | PROFESIONAL | HERNANDEZ | VELOSO | ERLA PAULINA | 9 | PERIODISTA | PROFESIONAL COMUNICACIONES | 10 | 6 | Pesos | 1.793.759 | NO | 4483 0 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
6 | PROFESIONAL | OLIVOS | KLENNER | CAROLINA ANGELICA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE SOCIAL | 10 | 6-2 | Pesos | 1.833.505 | NO | 4483 2 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
7 | PROFESIONAL | GARCES | PARDO | RODRIGO ANDRES | 11 | INGENIERO EN MAQUINARIA Y VEHICULOS AUTOMOTRICES | ENCARTADO DE MANTENCION DEL COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL ANTONIO SAMORE | 10 | 6 | Pesos | 1.566.390 | NO | 4483 0 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
8 | TECNICO | CATALAN | GUTIERREZ | MARIA ISNELDA | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION | ENCARGADO DE EXTRANJERIA GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 1.459.767 | NO | 4483 6 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
9 | TECNICO | HERNANDEZ | MONJE | ELIANA PAZ | 13 | ASISTENTE SOCIAL | PREFESIONAL AREA SOCIAL | 10 | 6-2 | Pesos | 1.304.533 | NO | 4483 1 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
10 | ADMINISTRATIVO | MARTINEZ | VERA | LILIAN WALESKA | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE JEFES DE DEPARTAMENTO/ SECRETARIA GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 781.407 | SI | 4483 4 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
11 | ADMINISTRATIVO | NEIRA | NEIRA | CLAUDIA LORENA | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL | ENCARGADO OIRS GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 1.022.150 | NO | 4483 2 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
12 | ADMINISTRATIVO | GODOY | REBOLLEDO | LEONARDO GABRIEL | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 10 | 6 | Pesos | 745.203 | SI | 4483 0 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
13 | ADMINISTRATIVO | ROMERO | BENAVIDES | MARIA NORMA ISABEL | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OFICINA DE PARTES GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 703.780 | NO | 4483 13 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
14 | AUXILIAR | ESSEDIN | RIVAL | YUSEF SAID | 21 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 649.096 | SI | 4483 7 | 01/01/2012 | 31/12/2012 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona