N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | KIEKEBUSCH | KARINA ALEJANDRA | 6 | ABOGADA | PROFESIONAL | 10 | 6 | Pesos | 2.968.984 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
2 | PROFESIONAL | PEÑA | RIOS | CARLOS ARTURO | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 10 | 6-2 | Pesos | 2.657.027 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
3 | PROFESIONAL | VIDAL | GONZALEZ | GERMAN ALBERTO | 8 | INGENIERO NAVAL MENCION TRANSPORTE MARITIMO | COORDINADOR DE COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL ANTONIO SAMORE | 10 | 6 | Pesos | 2.581.953 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
4 | PROFESIONAL | OLIVOS | KLENNER | CAROLINA ANGELICA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE SOCIAL | 10 | 6-2 | Pesos | 2.447.315 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
5 | PROFESIONAL | CATALAN | GUTIERREZ | MARIA ISNELDA | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION | PROFESIONAL | 10 | 6-2 | Pesos | 1.943.448 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
6 | PROFESIONAL | GUALA | BARRIENTOS | ANDREA ODETTE | 12 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL | 10 | 6 | Pesos | 1.764.043 | NO | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
7 | PROFESIONAL | BARRIA | CARRASCO | YASNA MARIOLI | 14 | PERIODISTA | PROFESIONAL DE COMUNICACIONES | 10 | 6 | Pesos | 1.478.326 | NO | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
8 | TECNICO | ALTAMIRANO | LARA | RODRIGO ELIAS | 12 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | TECNICO | 10 | 6 | Pesos | 1.004.231 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
9 | TECNICO | ROSAS | LEAL | DURGIO MARCELO | 12 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA | TECNICO | 10 | 1 | Pesos | 996.020 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
10 | ADMINISTRATIVO | MARTINEZ | VERA | LILIAN WALESKA | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE JEFES DE DEPARTAMENTO/ SECRETARIA | 10 | 6-2 | Pesos | 940.877 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
11 | ADMINISTRATIVO | NEIRA | NEIRA | CLAUDIA LORENA | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL | ENCARGADO OIRS | 10 | 6-2 | Pesos | 1.328.258 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
12 | ADMINISTRATIVO | GODOY | REBOLLEDO | LEONARDO GABRIEL | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 10 | 6-2 | Pesos | 809.983 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
13 | ADMINISTRATIVO | QUEZADA | GONZALEZ | RAYDORETH GINNIA | 19 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 10 | 6 | Pesos | 725.576 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona