N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | PETROVICH | ALTAMIRANO | IVAN FRANCISCO | 6 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | 10 | 6 | Pesos | 2.582.770 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
2 | PROFESIONAL | ALMONACID | BARRIENTOS | MARCOS ADELIO | 8 | PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | COORDINADOR COMPLEJO FRONTERIZO | 10 | 6-2 | Pesos | 2.362.009 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
3 | PROFESIONAL | PEÑA | RIOS | CARLOS ARTURO | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 10 | 6-2 | Pesos | 2.360.359 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
4 | PROFESIONAL | ASENCIO | GALLARDO | GUIDO OSVALDO | 9 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO DE FINANZAS Y ADQUISICIONES DE LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE OSORN | 10 | 6 | Pesos | 1.991.377 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
5 | PROFESIONAL | GATICA | VARGAS | CAROLINA EDITH | 9 | PERIODISTA | PROFESIONAL | 10 | 6 | Pesos | 2.060.635 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
6 | PROFESIONAL | OLIVOS | KLENNER | CAROLINA ANGELICA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE SOCIAL | 10 | 6-2 | Pesos | 2.177.444 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
7 | PROFESIONAL | GARCES | PARDO | RODRIGO ANDRES | 11 | INGENIERO EN MAQUINARIA Y VEHICULOS AUTOMOTRICES | ENCARTADO DE MANTENCION DEL COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL ANTONIO SAMORE | 10 | 6-2 | Pesos | 1.803.787 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
8 | TÉCNICO | CATALAN | GUTIERREZ | MARIA ISNELDA | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION | ENCARGADO DE EXTRANJERIA | 10 | 6-2 | Pesos | 1.699.626 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
9 | TÉCNICO | HERNANDEZ | MONJE | ELIANA PAZ | 13 | ASISTENTE SOCIAL | PREFESIONAL AREA SOCIAL | 10 | 6-2 | Pesos | 1.493.050 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
10 | ADMINISTRATIVO | MARTINEZ | VERA | LILIAN WALESKA | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE JEFES DE DEPARTAMENTO/ SECRETARIA | 10 | 6-2 | Pesos | 880.108 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
11 | ADMINISTRATIVO | NEIRA | NEIRA | CLAUDIA LORENA | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL | ENCARGADO OIRS | 10 | 6-2 | Pesos | 1.160.458 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
12 | ADMINISTRATIVO | GODOY | REBOLLEDO | LEONARDO GABRIEL | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 10 | 6-2 | Pesos | 832.929 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
13 | ADMINISTRATIVO | ROMERO | BENAVIDES | MARIA NORMA ISABEL | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OFICINA DE PARTES | 10 | 6-2 | Pesos | 763.884 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
14 | AUXILIAR | ESSEDIN | RIVAL | YUSEF SAID | 20 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | 10 | 6-2 | Pesos | 723.537 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona