N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | ALMONACID | BARRIENTOS | MARCOS ADELIO | 8 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | COORDINADOR COMPLEJO FRONTERIZO | 10 | 1 | Pesos | 1.823.797 | No | 4743 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
2 | PROFESIONAL | PEÑA | RIOS | CARLOS ARTURO | 8 | ADMINISTRACION PUBLICA | JEFE DE ADMINISTRACIO Y FINANZAS | 10 | 2 | Pesos | 1.898.083 | No | 4743 5 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
3 | PROFESIONAL | BARRIA | LOPEZ | RICARDO ELADIO | 9 | ADMINISTRACION PUBLICA | ENCARGADO DE FINANZAS Y ADQUISICIONES | 10 | 2 | Pesos | 1.727.085 | No | 4743 6 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
4 | PROFESIONAL | BELLO | GARRIDO | MARIO PATRICIO | 9 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE COMUNICACIONES | 10 | 1 | Pesos | 1.669.495 | No | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
5 | PROFESIONAL | OLIVOS | KLENNER | CAROLINA ANGELICA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE SOCIAL | 10 | 2 | Pesos | 1.724.584 | No | 4743 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
6 | PROFESIONAL | GARCES | PARDO | RODRIGO ANDRES | 11 | INGENIERO EN MAQUINARIA Y VEHÍCULOS AUTOMOTRICES | ENCARTADO DE MANTENCION DEL COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL ANTONIO SAMORE | 10 | 1 | Pesos | 1.372.362 | No | 4743 0 | 10/01/2011 | 31/12/2011 | |
7 | TECNICO | CATALAN | GUTIERREZ | MARIA ISNELDA | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION | ENCARGADO DE EXTRANJERIA | 10 | 2 | Pesos | 1.369.123 | No | 4743 4 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
8 | TECNICO | HERNANDEZ | MONJE | ELIANA PAZ | 13 | ASISTENTE SOCIAL | PREFESIONAL AREA SOCIAL | 10 | 1 | Pesos | 1.206.538 | No | 4743 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
9 | ADMINISTRATIVO | MARTINEZ | VERA | LILIAN WALESKA | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE JEFE DEPTO | 10 | 2 | Pesos | 692.616 | Si | 4743 2 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
10 | ADMINISTRATIVO | NEIRA | NEIRA | CLAUDIA LORENA | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA COMERCIAL | ENCARGADO OIRS | 10 | 2 | Pesos | 933.550 | Si | 4743 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
11 | ADMINISTRATIVO | GODOY | REBOLLEDO | LEONARDO GABRIEL | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 10 | 1 | Pesos | 517.897 | No | 4743 0 | 21/02/2011 | 31/12/2011 | |
12 | ADMINISTRATIVO | ROMERO | BENAVIDES | MARIA NORMA ISABEL | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OFICINA DE PARTES | 10 | 2 | Pesos | 615.014 | No | 4743 12 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
13 | AUXILIAR | ESSEDIN | RIVAL | YUSEF SAID | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR | 10 | 2 | Pesos | 478.465 | Si | 4743 6 | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona