N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | ALMONACID | BARRIENTOS | MARCOS ADELIO | 8 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | COORDINADOR COMPLEJO FRONTERIZO | 10 | 1 | Pesos | 1.457.362 | No | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
2 | PROFESIONAL | PEÑA | RIOS | CARLOS ARTURO | 8 | ADMINISTRACION PUBLICA | JEFE DE ADMINISTRACIO Y FINANZAS | 10 | 2 | Pesos | 1.494.874 | No | 5 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
3 | PROFESIONAL | BARRIA | LOPEZ | RICARDO ELADIO | 9 | ADMINISTRACION PUBLICA | ENCARGADO DE FINANZAS Y ADQUISICIONES | 10 | 2 | Pesos | 1.381.225 | No | 6 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
4 | PROFESIONAL | BELLO | GARRIDO | MARIO PATRICIO | 9 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE COMUNICACIONES | 10 | 1 | Pesos | 1.339.549 | No | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
5 | PROFESIONAL | OLIVOS | KLENNER | CAROLINA ANGELICA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE SOCIAL | 10 | 2 | Pesos | 1.346.495 | No | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
6 | PROFESIONAL | GARCES | PARDO | RODRIGO ANDRES | 11 | INGENIERO EN MAQUINARIA Y VEHÍCULOS AUTOMOTRICES | ENCARTADO DE MANTENCION DEL COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL ANTONIO SAMORE | 10 | 1 | Pesos | 791.171 | No | 0 | 10/01/2011 | 31/12/2011 | |
7 | TECNICO | CATALAN | GUTIERREZ | MARIA ISNELDA | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION | ENCARGADO DE EXTRANJERIA | 10 | 2 | Pesos | 1.048.252 | No | 4 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
8 | TECNICO | HERNANDEZ | MONJE | ELIANA PAZ | 13 | ASISTENTE SOCIAL | PREFESIONAL AREA SOCIAL | 10 | 1 | Pesos | 930.488 | No | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
9 | ADMINISTRATIVO | MARTINEZ | VERA | LILIAN WALESKA | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE JEFE DEPTO | 10 | 2 | Pesos | 502.324 | Si | 2 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
10 | ADMINISTRATIVO | NEIRA | NEIRA | CLAUDIA LORENA | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA COMERCIAL | ENCARGADO OIRS | 10 | 2 | Pesos | 724.984 | No | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
11 | ADMINISTRATIVO | ALVARADO | TAGLIONI | CAROLA ROXANA | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 10 | 1 | Pesos | 438.698 | No | 0 | 17/01/2011 | 31/12/2011 | |
12 | ADMINISTRATIVO | ROMERO | BENAVIDES | MARIA NORMA ISABEL | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OFICINA DE PARTES | 10 | 2 | Pesos | 485.798 | No | 12 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
13 | AUXILIAR | ESSEDIN | RIVAL | YUSEF SAID | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR | 10 | 2 | Pesos | 373.644 | Si | 6 | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
Notas:
(i) En la información publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la asignación de modernización, pues el monto de sus componentes por desempeño institucional y colectivo sólo se determinará en marzo de 2011. En consecuencia, dicha asignación se informará sólo a partir de la actualización de abril.
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona