N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | REHBEIN | OJEDA | MARIANA ELENA | 5 | ABOGADO | ASESORA JURIDICA | 10 | 6-2 | Pesos | 2.673.992 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
2 | PROFESIONAL | BRAHM | BARRIL | MARIA MARTA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 10 | 6-2 | Pesos | 2.123.192 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
3 | PROFESIONAL | OJEDA | TOLEDO | CARMEN MARIELA | 9 | PERIODISTA | ASESOR AUTORIDAD | 10 | 6-2 | Pesos | 1.992.058 | NO | 4743 3 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
4 | PROFESIONAL | VILLEGAS | GAMBOA | RICHARD ORLANDO | 9 | ADMINISTRADO PUBLICO | PROFESIONAL | 10 | 1 | Pesos | 1.827.562 | NO | 4743 0 | 16/04/2014 | 31/12/2014 | |
5 | PROFESIONAL | ALMONACID | ANDRADE | MARIA ANTONIETA | 12 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADQUISICIONES | 10 | 6-2 | Pesos | 1.564.003 | NO | 4743 2 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
6 | PROFESIONAL | OYARZO | FUENTES | PAULINA YAEL | 12 | TRABAJADORA SOCIAL | PROFESIONAL SOCIAL | 10 | 6-2 | Pesos | 1.557.619 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
7 | TECNICO | PEÑA | VELASQUEZ | LETICIA MARGOT | 12 | CONTADOR PUBLICO | ENCARGADO FINANZAS | 10 | 6-2 | Pesos | 1.580.629 | NO | 4743 8 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
8 | TECNICO | QUIDEL | CHAVEZ | NURY MARGOT | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE FINANZAS Y ADQUISICIONES | 10 | 6-2 | Pesos | 1.606.165 | NO | 4743 12 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
9 | ADMINISTRATIVO | BARRIA | SOTOMAYOR | GLADYS ASUNCION | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE EXTRANJERIA | 10 | 6-2 | Pesos | 842.492 | NO | 4743 11 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
10 | ADMINISTRATIVO | STANGE | OJEDA | SONIA ELIZABETH | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SOCIAL | 10 | 6-2 | Pesos | 834.227 | NO | 4743 10 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
11 | ADMINISTRATIVO | GODOY | REBOLLEDO | MIRTA MARIA CRISTINA | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA | ASISTENTE JEFES DE DEPARTAMENTO/ SECRETARIA | 10 | 6-2 | Pesos | 799.081 | NO | 4743 12 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
12 | ADMINISTRATIVO | DIAZ | GONZALEZ | SEBASTIAN MAURICIO | 16 | INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA | ENCARGADO DE EXTRANJERIA | 10 | 6 | Pesos | 1.076.010 | NO | 4743 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
13 | ADMINISTRATIVO | GALLARDO | MUÑOZ | MACARENA LIBERTAD | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OIRS | 10 | 6-2 | Pesos | 1.080.700 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
14 | ADMINISTRATIVO | IGOR | IGOR | MONICA ESTER | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OFICINA DE PARTES | 10 | 6-2 | Pesos | 709.556 | NO | 4743 12 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
15 | AUXILIAR | HENRIQUEZ | BARRIA | HENRY GASTON | 22 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR | 10 | 6-2 | Pesos | 513.558 | SI | 4743 7 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
16 | AUXILIAR | HERNANDEZ | HERNANDEZ | HECTOR EDMUNDO | 22 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR | 10 | 6-2 | Pesos | 496.543 | SI | 4743 3 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona