N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | REHBEIN | OJEDA | MARIANA ELENA | 5 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | 10 | 6-2 | Pesos | 2.546.657 | NO | 4743 1 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
2 | PROFESIONAL | BRAHM | BARRIL | MARIA MARTA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 10 | 6-2 | Pesos | 2.019.601 | NO | 4743 1 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
3 | PROFESIONAL | CHAVEZ | ROSAS | IGNACIO ANDRES | 9 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL | 10 | 6-2 | Pesos | 1.484.512 | NO | 4743 1 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
4 | PROFESIONAL | OJEDA | TOLEDO | CARMEN MARIELA | 9 | PERIODISTA | ASESOR AUTORIDAD GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 1.894.712 | NO | 4743 3 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
5 | PROFESIONAL | ALMONACID | ANDRADE | MARIA ANTONIETA | 12 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADQUISICIONES GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 1.489.525 | NO | 4743 2 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
6 | PROFESIONAL | OYARZO | FUENTES | PAULINA YAEL | 12 | TRABAJADORA SOCIAL | PROFESIONAL SOCIAL | 10 | 6 | Pesos | 1.477.365 | NO | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
7 | TECNICO | PEÑA | VELASQUEZ | LETICIA MARGOT | 12 | CONTADOR PUBLICO | ENCARGADO FINANZAS GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 1.505.360 | NO | 4743 8 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
8 | TECNICO | QUIDEL | CHAVEZ | NURY MARGOT | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE FINANZAS Y ADQUISICIONES GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 1.523.601 | NO | 4743 11 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
9 | ADMINISTRATIVO | BARRIA | SOTOMAYOR | GLADYS ASUNCION | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE EXTRANJERIA GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 802.373 | NO | 4743 11 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
10 | ADMINISTRATIVO | STANGE | OJEDA | SONIA ELIZABETH | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SOCIAL GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 789.291 | NO | 4743 9 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
11 | ADMINISTRATIVO | GODOY | REBOLLEDO | MIRTA MARIA CRISTINA | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA | ASISTENTE JEFES DE DEPARTAMENTO/ SECRETARIA GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 756.203 | NO | 4743 11 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
12 | ADMINISTRATIVO | DIAZ | GONZALEZ | SEBASTIAN MAURICIO | 16 | INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA | ENCARGADO DE EXTRANJERIA | 10 | 6 | Pesos | 986.530 | NO | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
13 | ADMINISTRATIVO | GALLARDO | MUÑOZ | MACARENA LIBERTAD | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OIRS | 10 | 6 | Pesos | 1.024.771 | NO | 4743 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
14 | ADMINISTRATIVO | IGOR | IGOR | MONICA ESTER | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OFICINA DE PARTES GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 671.630 | NO | 4743 11 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
15 | AUXILIAR | HENRIQUEZ | BARRIA | HENRY GASTON | 22 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 565.107 | SI | 4743 6 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
16 | AUXILIAR | HERNANDEZ | HERNANDEZ | HECTOR EDMUNDO | 22 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR | 10 | 6-2 | Pesos | 550.698 | SI | 4743 2 | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona