N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | REHBEIN | OJEDA | MARIANA ELENA | 5 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | 10 | 6 | Pesos | 2,292,376 | NO | 0 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
2 | PROFESIONAL | BRAHM | BARRIL | MARIA MARTA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 10 | 6 | Pesos | 1,844,282 | NO | 0 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
3 | PROFESIONAL | CHAVEZ | ROSAS | IGNACIO ANDRES | 9 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 10 | 6 | Pesos | 1,695,847 | NO | 0 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
4 | PROFESIONAL | OJEDA | TOLEDO | CARMEN MARIELA | 9 | PERIODISTA | ASESOR AUTORIDAD GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 1,713,240 | NO | 3 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
5 | PROFESIONAL | ALMONACID | ANDRADE | MARIA ANTONIETA | 12 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADQUISICIONES GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 1,356,588 | NO | 1 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
6 | PROFESIONAL | OYARZO | FUENTES | PAULINA YAEL | 12 | TRABAJADORA SOCIAL | PROFESIONAL SOCIAL | 10 | 6 | Pesos | 1,324,432 | NO | 0 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
7 | TECNICO | PEÑA | VELASQUEZ | LETICIA MARGOT | 12 | CONTADOR PUBLICO | ENCARGADO FINANZAS GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 1,405,211 | NO | 8 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
8 | TECNICO | QUIDEL | CHAVEZ | NURY MARGOT | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE FINANZAS Y ADQUISICIONES GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 1,369,853 | NO | 11 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
9 | ADMINISTRATIVO | BARRIA | SOTOMAYOR | GLADYS ASUNCION | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE EXTRANJERIA GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 717,347 | NO | 10 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
10 | ADMINISTRATIVO | STANGE | OJEDA | SONIA ELIZABETH | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SOCIAL GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 709,851 | NO | 9 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
11 | ADMINISTRATIVO | GODOY | REBOLLEDO | MIRTA MARIA CRISTINA | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA | ASISTENTE JEFES DE DEPARTAMENTO/ SECRETARIA GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 706,979 | NO | 11 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
12 | ADMINISTRATIVO | GALLARDO | MUÑOZ | MACARENA LIBERTAD | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OIRS | 10 | 6 | Pesos | 918,719 | NO | 0 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
13 | ADMINISTRATIVO | ORELLANA | BARRIENTOS | DEMETRIO WALDEMAR | 16 | INSTRUCTOR DE INFANTERIA | ADMINISTRATIVO | 10 | 6 | Pesos | 589,775 | NO | 0 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
14 | ADMINISTRATIVO | IGOR | IGOR | MONICA ESTER | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OFICINA DE PARTES GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 656,907 | NO | 11 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
15 | AUXILIAR | HENRIQUEZ | BARRIA | HENRY GASTON | 22 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 537,888 | SI | 6 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
16 | AUXILIAR | HERNANDEZ | HERNANDEZ | HECTOR EDMUNDO | 22 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR | 10 | 6-2 | Pesos | 497,830 | SI | 2 | 01/01/2012 | 31/12/2012 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona