N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | REHBEIN | OJEDA | MARIANA ELENA | 5 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | 10 | 1 | Pesos | 2.300.573 | No | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
2 | PROFESIONAL | BRAHM | BARRIL | MARIA MARTA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 10 | 1 | Pesos | 1.821.908 | No | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
3 | PROFESIONAL | CHAVEZ | ROSAS | IGNACIO ANDRES | 9 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 10 | 1 | Pesos | 1.609.291 | No | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
4 | PROFESIONAL | OJEDA | TOLEDO | CARMEN MARIELA | 9 | PERIODISTA | ASESOR AUTORIDAD | 10 | 2 | Pesos | 1.704.997 | No | 2 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
5 | PROFESIONAL | ALMONACID | ANDRADE | MARIA ANTONIETA | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PROFESIOANL ADMINISTRACION | 10 | 2 | Pesos | 1.370.639 | No | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
6 | PROFESIONAL | PIZARRO | ARAVENA | MARINA FERNANDA DEL CARMEN | 12 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 10 | 1 | Pesos | 1.311.583 | No | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
7 | TECNICO | PEÑA | VELASQUEZ | LETICIA MARGOT | 12 | CONTADOR PUBLICO | ENCARGADO OIRS | 10 | 2 | Pesos | 1.359.893 | No | 7 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
8 | TECNICO | QUIDEL | CHAVEZ | NURY MARGOT | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO FINANZAS Y ADQUISICIONES | 10 | 2 | Pesos | 806.238 | No | 10 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
9 | ADMINISTRATIVO | BARRIA | SOTOMAYOR | GLADYS ASUNCION | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE EXTRANJERIA | 10 | 2 | Pesos | 723.049 | Si | 10 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
10 | ADMINISTRATIVO | STANGE | OJEDA | SONIA ELIZABETH | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SOCIAL | 10 | 2 | Pesos | 725.365 | No | 11 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
11 | ADMINISTRATIVO | GODOY | REBOLLEDO | MIRTA MARIA CRISTINA | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE JEFE DEPTO | 10 | 2 | Pesos | 727.633 | No | 10 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
12 | ADMINISTRATIVO | JARAMILLO | RETAMAL | ALEJANDRA IRENE | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 10 | 1 | Pesos | 561.689 | No | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
13 | ADMINISTRATIVO | ROSAS | GONZALEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVO OIRS | 10 | 1 | Pesos | 597.049 | Si | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
14 | ADMINISTRATIVO | IGOR | IGOR | MONICA ESTER | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OFICINA DE PARTES | 10 | 2 | Pesos | 697.665 | Si | 10 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
15 | AUXILIAR | SALDIVIA | GALLARDO | JOSE ANTONIO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR | 10 | 2 | Pesos | 536.592 | Si | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
16 | AUXILIAR | HENRIQUEZ | BARRIA | HENRY GASTON | 22 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR | 10 | 2 | Pesos | 484.548 | Si | 5 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
17 | AUXILIAR | HERNANDEZ | HERNANDEZ | HECTOR EDMUNDO | 22 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR | 10 | 2 | Pesos | 426.282 | Si | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
Notas:
(i) En la informaci?n publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la Asignación de modernizaci?n, pues el monto de sus componentes por desempe?o institucional y colectivo s?lo se determinar? en marzo de 2011. En consecuencia, dicha Asignación se informar? s?lo a partir de la actualizaci?n de abril.
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antig?edad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Direcci?n P?blica
(4) Asignación de Direcci?n Superior
(5) Asignación de Funciones Cr?ticas
(6) Asignación de Zona