N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | REHBEIN | OJEDA | MARIANA ELENA | 5 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | 10 | 1 | Pesos | 1.851.682 | No | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
2 | PROFESIONAL | BRAHM | BARRIL | MARIA MARTA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 10 | 1 | Pesos | 1.457.362 | No | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
3 | PROFESIONAL | CHAVEZ | ROSAS | IGNACIO ANDRES | 9 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 10 | 1 | Pesos | 1.339.549 | No | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
4 | PROFESIONAL | OJEDA | TOLEDO | CARMEN MARIELA | 9 | PERIODISTA | ASESOR AUTORIDAD | 10 | 2 | Pesos | 1.353.441 | No | 2 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
5 | PROFESIONAL | ALMONACID | ANDRADE | MARIA ANTONIETA | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PROFESIOANL ADMINISTRACION | 10 | 2 | Pesos | 1.044.695 | No | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
6 | PROFESIONAL | PIZARRO | ARAVENA | MARINA FERNANDA DEL CARMEN | 12 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 10 | 1 | Pesos | 1.039.180 | No | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
7 | TECNICO | PEÑA | VELASQUEZ | LETICIA MARGOT | 12 | CONTADOR PUBLICO | ENCARGADO OIRS | 10 | 2 | Pesos | 1.064.103 | Si | 7 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
8 | TECNICO | QUIDEL | CHAVEZ | NURY MARGOT | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO FINANZAS Y ADQUISICIONES | 10 | 2 | Pesos | 637.830 | No | 10 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
9 | ADMINISTRATIVO | BARRIA | SOTOMAYOR | GLADYS ASUNCION | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE EXTRANJERIA | 10 | 2 | Pesos | 565.853 | Si | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
10 | ADMINISTRATIVO | STANGE | OJEDA | SONIA ELIZABETH | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SOCIAL | 10 | 2 | Pesos | 572.895 | Si | 11 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
11 | ADMINISTRATIVO | GODOY | REBOLLEDO | MIRTA MARIA CRISTINA | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE JEFE DEPTO | 10 | 2 | Pesos | 537.341 | No | 10 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
12 | ADMINISTRATIVO | JARAMILLO | RETAMAL | ALEJANDRA IRENE | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 10 | 1 | Pesos | 461.797 | No | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
13 | ADMINISTRATIVO | ROSAS | GONZALEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVO OIRS | 10 | 1 | Pesos | 461.797 | Si | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
14 | ADMINISTRATIVO | IGOR | IGOR | MONICA ESTER | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OFICINA DE PARTES | 10 | 2 | Pesos | 476.221 | Si | 10 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
15 | AUXILIAR | SALDIVIA | GALLARDO | JOSE ANTONIO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR | 10 | 2 | Pesos | 379.899 | Si | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
16 | AUXILIAR | HENRIQUEZ | BARRIA | HENRY GASTON | 22 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR | 10 | 2 | Pesos | 339.731 | No | 5 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
17 | AUXILIAR | HERNANDEZ | HERNANDEZ | HECTOR EDMUNDO | 22 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR | 10 | 2 | Pesos | 329.128 | Si | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
Notas:
(i) En la información publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la asignación de modernización, pues el monto de sus componentes por desempeño institucional y colectivo sólo se determinará en marzo de 2011. En consecuencia, dicha asignación se informará sólo a partir de la actualización de abril.
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona