Nº correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | REHBEIN | OJEDA | MARIANA ELENA | 5 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | 10 | 6 | Pesos | 2.437.887 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
2 | PROFESIONAL | BRAHM | BARRIL | MARIA MARTA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 10 | 6 | Pesos | 2.007.729 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
3 | PROFESIONAL | CHAVEZ | ROSAS | IGNACIO ANDRES | 9 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 10 | 6 | Pesos | 1.837.210 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
4 | PROFESIONAL | OJEDA | TOLEDO | CARMEN MARIELA | 9 | PERIODISTA | ASESOR AUTORIDAD GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 1.937.700 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
5 | PROFESIONAL | ALMONACID | ANDRADE | MARIA ANTONIETA | 12 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADQUISICIONES GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 1.555.491 | SI | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
6 | PROFESIONAL | PIZARRO | ARAVENA | MARINA FERNANDA DEL CARMEN | 12 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 10 | 6 | Pesos | 1.558.342 | SI | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
7 | TECNICO | PEÑA | VELASQUEZ | LETICIA MARGOT | 12 | CONTADOR PUBLICO | ENCARGADO FINANZAS GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 1.592.211 | SI | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
8 | ADMINISTRATIVO | BARRIA | SOTOMAYOR | GLADYS ASUNCION | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE EXTRANJERIA GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 1.064.268 | SI | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
9 | ADMINISTRATIVO | STANGE | OJEDA | SONIA ELIZABETH | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SOCIAL GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 1.033.633 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
10 | ADMINISTRATIVO | GODOY | REBOLLEDO | MIRTA MARIA CRISTINA | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA | ASISTENTE JEFES DE DEPARTAMENTO/ SECRETARIA GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 996.077 | SI | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
11 | ADMINISTRATIVO | GALLARDO | MUÑOZ | MACARENA LIBERTAD | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OIRS | 10 | 6 | Pesos | 861.774 | NO | 4743 0 | 12/10/2011 | 31/12/2011 | |
12 | ADMINISTRATIVO | ROSAS | GONZALEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVO OIRS | 10 | 6 | Pesos | 898.902 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
13 | ADMINISTRATIVO | IGOR | IGOR | MONICA ESTER | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OFICINA DE PARTES GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 920.330 | SI | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
14 | AUXILIAR | HENRIQUEZ | BARRIA | HENRY GASTON | 22 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR GOBERNACION | 10 | 6-2 | Pesos | 803.167 | SI | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
15 | AUXILIAR | HERNANDEZ | HERNANDEZ | HECTOR EDMUNDO | 22 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR | 10 | 6-2 | Pesos | 789.554 | SI | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ââ?¬Å?Renta Bruta Mensualizadaââ?¬ï¿½ da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más Asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona