N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | REHBEIN | OJEDA | MARIANA ELENA | 5 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | 10 | 1 | Pesos | 2.095.216 | No | 4743 0 | 01/08/2010 | 31/12/2010 | |
2 | PROFESIONAL | NAVARRO | PALMA | GENOVEVA ANTONIA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE SOCIAL | 10 | 2 | Pesos | 1.821.646 | No | 4743 8 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
3 | PROFESIONAL | CARMONA | GARATE | JUAN IGNACIO | 9 | No | JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 10 | 2 | Pesos | 1.633.537 | No | 4743 1 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
4 | PROFESIONAL | OJEDA | TOLEDO | CARMEN MARIELA | 9 | PERIODISTA | ASESOR AUTORIDAD | 10 | 2 | Pesos | 1.638.836 | No | 4743 2 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
5 | PROFESIONAL | ALMONACID | ANDRADE | MARIA ANTONIETA | 12 | No | PROFESIOANL ADMINISTRACION | 10 | 1 | Pesos | 1.286.005 | No | 4743 0 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
6 | PROFESIONAL | BRAHM | BARRIL | MARIA MARTA | 12 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL SOCIAL | 10 | 1 | Pesos | 2.207.819 | No | 4743 0 | 01/07/2010 | 31/12/2010 | |
7 | TECNICO | PEÑA | VELASQUEZ | LETICIA MARGOT | 12 | CONTADOR PUBLICO | ENCARGADO OIRS | 10 | 2 | Pesos | 1.305.081 | No | 4743 7 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
8 | TECNICO | QUIDEL | CHAVEZ | NURY MARGOT | 12 | No | ENCARGADO FINANZAS Y ADQUISICIONES | 10 | 2 | Pesos | 773.742 | No | 4743 10 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
9 | ADMINISTRATIVO | BARRIA | SOTOMAYOR | GLADYS ASUNCION | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE EXTRANJERIA | 10 | 2 | Pesos | 712.151 | Si | 4743 9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
10 | ADMINISTRATIVO | STANGE | OJEDA | SONIA ELIZABETH | 14 | No | ADMINISTRATIVO SOCIAL | 10 | 2 | Pesos | 696.125 | No | 4743 11 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
11 | ADMINISTRATIVO | GODOY | REBOLLEDO | MIRTA MARIA CRISTINA | 15 | No | ASISTENTE JEFE DEPTO | 10 | 2 | Pesos | 659.478 | Si | 4743 10 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
12 | ADMINISTRATIVO | IGOR | IGOR | MONICA ESTER | 17 | No | ENCARGADO OFICINA DE PARTES | 10 | 2 | Pesos | 605.252 | Si | 4743 10 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
13 | ADMINISTRATIVO | ROSAS | GONZALEZ | MIGUEL ANGEL | 18 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATRIVO EXTRANJERIA | 10 | 1 | Pesos | 514.181 | Si | 4743 0 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
14 | AUXILIAR | SALDIVIA | GALLARDO | JOSE ANTONIO | 20 | No | AUXILIAR CONDUCTOR | 10 | 1 | Pesos | 547.306 | Si | 4743 0 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
15 | AUXILIAR | HENRIQUEZ | BARRIA | HENRY GASTON | 22 | No | AUXILIAR CONDUCTOR | 10 | 2 | Pesos | 495.363 | Si | 4743 5 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
16 | AUXILIAR | HERNANDEZ | HERNANDEZ | HECTOR EDMUNDO | 22 | No | AUXILIAR CONDUCTOR | 10 | 1 | Pesos | 476.436 | Si | 4743 0 | 01/01/2010 | 31/12/2010 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona