N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | VASQUEZ | VEGA | JUAN CARLOS | 6 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | 9 | 6 | Pesos | 2.770.524 | NO | 12/03/2018 | 31/12/2018 | |
2 | PROFESIONAL | GALEB | GALEB | ALEJANDRO PATRICIO | 8 | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL | 9 | 6 | Pesos | 2.376.240 | NO | 23/06/2018 | 31/12/2018 | |
3 | PROFESIONAL | ROSAS | VASQUEZ | CARLOS ENRIQUE | 8 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS | 9 | 6 | Pesos | 2.373.052 | SI | 01/05/2018 | 31/12/2018 | |
4 | PROFESIONAL | VERA | NAZAL | VALENTINA IGNACIA | 8 | ABOGADO | ABOGADO UNIDAD DE EXTRANJERIA | 9 | 6 | Pesos | 2.453.103 | NO | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |
5 | PROFESIONAL | FERNANDEZ | INFANTE | MACARENA | 10 | PROFESORA DE EDUCACION MEDIA CON MENCION EN ARTES VISUALES | JEFA DEPARTAMENTO SOCIAL | 9 | 6 | Pesos | 2.017.637 | SI | 03/04/2018 | 31/12/2018 | |
6 | PROFESIONAL | FLORES | ESCOBAR | PAMELA ALEJANDRA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL UNIDAD DE EXTRANJERIA | 9 | 6 | Pesos | 2.143.841 | NO | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |
7 | PROFESIONAL | YAÑEZ | RIVAS | EDUARDO ANDRES | 10 | INGENIERO AGRONOMO | JEFE DE GABINETE | 9 | 6 | Pesos | 2.017.636 | SI | 01/07/2018 | 31/12/2018 | |
8 | PROFESIONAL | ARREPOL | BARRA | MARCELO ALEJANDRO | 12 | CIENTISTA POLITICO | PROFESIONAL UNIDAD FONDO SOCIAL PDTE. DE LA REPUBLICA | 9 | 6 | Pesos | 1.810.662 | NO | 18/06/2018 | 31/12/2018 | |
9 | PROFESIONAL | GATICA | CASTILLO | JOSELIN ANDREA | 12 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 9 | 6-2 | Pesos | 1.833.017 | SI | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |
10 | PROFESIONAL | MUÑOZ | BARRIL | FRANCISCA BEATRIZ | 12 | TRABAJADOR SOCIAL | ENCARGADA FONDO ORGANIZACIÓN REGIONAL DE ACCIÓN SOCIAL, ORASMI | 9 | 6 | Pesos | 1.704.388 | SI | 07/05/2018 | 31/12/2018 | |
11 | PROFESIONAL | BECKER | SOTO | INGRID MARLENE | 14 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION | ENCARGADA UNIDAD DE EXTRANJERIA | 9 | 6 | Pesos | 1.569.101 | SI | 01/01/2018 | 31/12/2018 | MANTIENE PROPIEDAD DE CARGO PLANTA |
12 | TÉCNICO | MENDOZA | CARRILLO | MARIA EUGENIA | 13 | TECNICO UNIVERSITARIO EN PROGRAMACION COMPUTACIONAL | ENCARGADA UNIDAD DE ADQUISICIONES E INVENTARIO | 9 | 6-2 | Pesos | 1.003.048 | SI | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |
13 | ADMINISTRATIVO | ELGUETA | LINEROS | LUIS MIGUEL | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE EXTRANJERIA | 9 | 6 | Pesos | 909.867 | NO | 18/06/2018 | 31/12/2018 | |
14 | ADMINISTRATIVO | LLANCAQUEO | PICHIMAN | ROSALIA VERONICA | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA UNIDAD DE EXTRANJERIA | 9 | 6 | Pesos | 909.867 | NO | 18/06/2018 | 31/12/2018 | |
15 | ADMINISTRATIVO | VEGA | TORRES | CAROLINA | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA UNIDAD DESARROLLO GESTION DE PERSONAS | 9 | 6-2 | Pesos | 879.487 | NO | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |
16 | ADMINISTRATIVO | CIFUENTES | RAMOS | JESSICA DANIELA | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 9 | 6 | Pesos | 758.968 | SI | 07/05/2018 | 31/12/2018 | |
17 | ADMINISTRATIVO | FUENTES | TAPIA | KAREN ALEJANDRA | 16 | TRABAJADORA SOCIAL | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS | 9 | 6-2 | Pesos | 1.266.912 | SI | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |
18 | ADMINISTRATIVO | TORRES | FLORES | LEONEL PATRICIO | 16 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ENCARGADO DE LA OFICINA DE INFORMACIONES, RECLAMOS Y SUGERENCIAS | 9 | 6 | Pesos | 1.261.436 | NO | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |
19 | ADMINISTRATIVO | BASTIDAS | SALAZAR | GABRIEL ALEJANDRO | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 9 | 6-2 | Pesos | 777.523 | SI | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |
20 | ADMINISTRATIVO | MERA | RIQUELME | MARCELO CARLOS | 17 | CONTADOR | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS | 9 | 6 | Pesos | 721.736 | SI | 01/05/2018 | 31/12/2018 | |
21 | ADMINISTRATIVO | RADEMACHER | LEAL | PATRICIO GUSTAVO | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR Y ESTAFETA | 9 | 6-2 | Pesos | 782.592 | SI | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |
22 | ADMINISTRATIVO | MILLAPAN | BARRIGA | PABLO ANDRES | 18 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ASISTENTE JURIDICO | ASISTENTE DEPARTAMENTO JURIDICO | 9 | 6 | Pesos | 741.722 | SI | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |
23 | ADMINISTRATIVO | CEA | MORA | ROBERTO EDGARDO | 20 | LICENCIATURA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE EXTRANJERIA | 9 | 6 | Pesos | 658.649 | NO | 18/06/2018 | 31/12/2018 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona