N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Cargo o función | Región | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | ARIAS | PALACIOS | PABLO ALONSO | 6 | ASESOR JURIDICO | 9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
2 | PROFESIONAL | TELLEZ | AVENDAÑO | RODRIGO ORLANDO | 8 | JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
3 | PROFESIONAL | SOTO | OYARZUN | PERLA CECILIA DE LOURDES | 9 | JEFE SOCIAL | 9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
4 | PROFESIONAL | SANDOVAL | IBARRA | JORGE HERNAN | 10 | PROFESIONAL | 9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
5 | PROFESIONAL | CASTRO | DELGADO | MARTA EDILIA | 12 | JEFE SOCIAL | 9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
6 | PROFESIONAL | PEREZ | MORALES | CLAUDIA DE LOURDES | 12 | PROFESIONAL | 9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
7 | TECNICO | MENDOZA | CARRILLO | MARIA EUGENIA | 13 | TECNICO CONTABLE | 9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
8 | ADMINISTRATIVO | VALDEBENITO | GONZALEZ | BARBARA ISABEL | 15 | ASISTENTE DE AUTORIDAD | 9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
9 | ADMINISTRATIVO | QUINCHANAO | HUECHAPAN | IRMA | 16 | ENCARGADO OFICINA DE PARTES | 9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
10 | ADMINISTRATIVO | CARES | GAETE | SANDRA ALICIA | 17 | ASISTENTE DE JEFE DE DEPARTAMENTO | 9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
11 | ADMINISTRATIVO | SANCHEZ | RIVERA | JULIA MARLENNE | 18 | ENCARGADO OFICINA DE PARTES | 9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
12 | AUXILIAR | RADEMACHER | LEAL | PATRICIO GUSTAVO | 20 | AUXILIAR CONDUCTOR | 9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
13 | AUXILIAR | FARIAS | GALAZ | EDUARDO ENRIQUE | 21 | AUXILIAR CONDUCTOR | 9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
14 | AUXILIAR | CARRASCO | CARES | MIGUEL EDUARDO | 22 | AUXILIAR CONDUCTOR | 9 | 01/01/2010 | 31/12/2010 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona