N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Cargo o función | Región | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | OPAZO | DE LA FUENTE | VALESKA ADELA | 7 | ASESOR JURIDICO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/10 | |
2 | PROFESIONAL | BARROS | GARCIA | FERNANDO ALONSO | 8 | Jefe de Administracion y Finanzas | 8 | 01/01/2009 | 31/12/10 | |
3 | PROFESIONAL | SAN MARTIN | CARRASCO | CRISTIAN DANIEL | 9 | Asesor Juridico | 8 | 01/01/2009 | 31/12/10 | |
4 | PROFESIONAL | URBANO | VEJAR | GABRIEL ARNALDO | 9 | Profesional Administracion | 8 | 01/01/2009 | 31/12/10 | |
5 | PROFESIONAL | JARA | BUSTAMANTE | MARIOLY PILAR | 12 | Encargado de Extranjeria | 8 | 01/01/2009 | 31/12/10 | |
6 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | CIFUENTES | ERWING RODRIGO | 12 | Encargado de Finanzas y Adquisiciones | 8 | 01/01/2009 | 31/12/10 | |
7 | PROFESIONAL | FUENTES | SALAZAR | MARLLORY IVETTE | 13 | Asesor autoridad | 8 | 01/01/2009 | 31/12/10 | |
8 | PROFESIONAL | MENDOZA | QUILODRAN | CARLOS ANDRES | 13 | Profesional Area Social | 8 | 01/01/2009 | 31/12/10 | |
9 | TECNICO | ARRIAGADA | PAREDES | SUSANA VALERIA | 13 | ADMINISTRATIVO SOCIAL | 8 | 01/01/2009 | 31/12/10 | |
10 | TECNICO | SAN MARTIN | BAEZA | MARGARITA DEL CARMEN | 13 | Tecnico Contable/ Administrativo Administracion y Finanzas | 8 | 01/01/2009 | 31/12/10 | |
11 | ADMINISTRATIVO | REDON | ARRIAGADA | PATRICIA MARGARITA | 15 | Asistente de Autoridad | 8 | 01/01/2009 | 31/12/10 | 1 |
12 | ADMINISTRATIVO | CIFUENTES | ARANEDA | MARIA ANGELICA | 16 | Asistente Jefes de Departamento/ Secretaria | 8 | 01/01/2009 | 31/12/10 | 1 |
13 | ADMINISTRATIVO | BESTWICK | SALDIVIA | MONICA VANESSA | 17 | Asistente Jefes de Departamento/ Secretaria | 8 | 01/01/2009 | 31/12/10 | |
14 | ADMINISTRATIVO | OSORIO | SEPULVEDA | PAOLA ANDREA | 17 | Asistente Jefes de Departamento/ Secretaria | 8 | 01/01/2009 | 31/12/10 | |
15 | ADMINISTRATIVO | TARDON | SOTO | MARCOS ESTEBAN | 17 | Asistente Jefes de Departamento/ Secretaria | 8 | 01/01/2009 | 31/12/10 | |
16 | ADMINISTRATIVO | CEBALLOS | MORALES | INES DEL ROSARIO | 18 | Encargado Oficina de Partes | 8 | 01/01/2009 | 31/12/10 | |
17 | ADMINISTRATIVO | SOTO | MUñOZ | PEDRO CESAR | 18 | EMERGENCIA | 8 | 01/01/2009 | 31/12/10 | |
18 | AUXILIAR | ESPINOZA | REPOL | CESAR ESTEBAN | 21 | Auxiliar Conductor | 8 | 01/01/2009 | 31/12/10 | |
19 | AUXILIAR | MORENO | PICERO | HUMBERTO SEGUNDO | 21 | AUXILIAR CONDUCTOR | 8 | 01/01/2009 | 31/12/10 | 1 |
20 | AUXILIAR | GARCES | MELO | RICARDO HECTOR | 22 | AUXILIAR CONDUCTOR | 8 | 01/01/2009 | 31/12/10 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona