N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | GOMEZ | MARCHANT | ROBERTO ALEJANDRO | 7 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | 7 | 2 | Pesos | 1.547.736 | No | 4743 3 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
2 | PROFESIONAL | ACUÑA | CARTAGENA | MARIA SOLEDAD | 8 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 7 | 2 | Pesos | 1.447.699 | No | 4743 8 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
3 | PROFESIONAL | SANZ | ABAD | FRANCISCO JAVIER | 10 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DE GABINETE | 7 | 1 | Pesos | 1.169.594 | No | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
4 | PROFESIONAL | CONTRERAS | RAMIREZ | ALEJANDRA DE LOS ANGELES | 11 | INGENIERO COMERCIAL MENCION ADMINISTRACION | PROFESIONAL ADMINISTRACION | 7 | 2 | Pesos | 1.080.882 | No | 4743 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
5 | PROFESIONAL | MORALES | FUENTES | LUIS EUGENIO | 11 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | ENCARGADO DE FINANZAS Y ADQUISICIONES | 7 | 2 | Pesos | 1.086.838 | No | 4743 2 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
6 | PROFESIONAL | VALDES | JARA | CATALINA ESTEFANIA | 12 | PERIODISTA | ENCARGADA DE COMUNICACIONES | 7 | 1 | Pesos | 987.959 | No | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
7 | TECNICO | BRAVO | MUÑOZ | FERNANDA CAROLA | 12 | TECNICO CONTADOR | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION Y FINANZAS | 7 | 2 | Pesos | 542.490 | No | 4743 2 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
8 | ADMINISTRATIVO | BAEZA | MELI | FLOR DEL CARMEN | 14 | CONTADOR | ASISTENTE JEFATURA | 7 | 2 | Pesos | 528.990 | Si | 4743 11 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
9 | ADMINISTRATIVO | BASTIAS | ESPINOZA | RODRIGO ENRIQUE | 14 | TECNICO PROGRAMADOR EN COMPUTACIÓN | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION Y FINANZAS | 7 | 2 | Pesos | 486.447 | No | 4743 2 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
10 | ADMINISTRATIVO | QUEIROLO | PARADA | LUCILA VERONICA ROSA | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE EXTRANJERIA | 7 | 2 | Pesos | 483.555 | Si | 4743 7 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
11 | ADMINISTRATIVO | GAETE | ORTEGA | JORGE VICENTE | 16 | INGENIERIA COMERCIAL | ENCARGADO OIRS | 7 | 2 | Pesos | 687.348 | No | 4743 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
12 | ADMINISTRATIVO | ROJAS | ORELLANA | GLADYS DE LAS MERCEDES | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OIRS | 7 | 1 | Pesos | 424.161 | No | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
13 | ADMINISTRATIVO | GUTIERREZ | VALDES | CARMEN GLORIA | 17 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | ADMINISTRATIVO DPTO SOCIAL | 7 | 1 | Pesos | 403.850 | No | 4743 0 | 07/01/2011 | 31/12/2011 | |
14 | AUXILIAR | MARCHANT | SEPULVEDA | JORGE MANUEL | 22 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR | 7 | 2 | Pesos | 315.112 | Si | 4743 5 | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona