N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | CORVALAN | RIVERA | WILLIAMS MARCELO | 8 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE DE GABINETE | 5 | 1 | Pesos | 2.107.763 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
2 | PROFESIONAL | TUBINO | BRICEÑO | ROSALBA ADRIANA | 8 | ESTADISTICO | ENCARGADA DE FINANZAS | 5 | 2 | Pesos | 2.198.363 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
3 | PROFESIONAL | VERA | ALVAREZ | JOSE ISMAEL | 9 | CONTADOR AUDITOR | JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 5 | 1 | Pesos | 2.047.025 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
4 | PROFESIONAL | GONZALEZ | NUÑEZ | ITALO PATRICIO | 10 | PERIODISTA | PERIODISTA | 5 | 2 | Pesos | 1.881.465 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
5 | PROFESIONAL | MANUBENS | MOLTEDO | PATRICIA INES | 10 | DISEÑADOR CON MENCIÓN EN GRAFICA | COMITÉ TÉCNICO ASESOR | 5 | 1 | Pesos | 1.873.572 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
6 | PROFESIONAL | ALBORNOZ | TRUJILLO | RUTH MARIE DEL CARMEN | 12 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL EXTRANJERIA | 5 | 2 | Pesos | 1.625.917 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
7 | PROFESIONAL | MARIN | ROJAS | CARLA CRISTINA | 12 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA ORASMI | 5 | 1 | Pesos | 1.501.031 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
8 | PROFESIONAL | ORTIZ | JAMET | ESTEBAN ALEJANDRO | 12 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ENCARGADO PROTECCION CIVIL | 5 | 2 | Pesos | 1.594.991 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
9 | TÉCNICO | WAUTERS | GIL | MARIE ASTRID | 12 | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADA DE SEGURIDAD | 5 | 1 | Pesos | 1.557.774 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
10 | TÉCNICO | JARA | RODRIGUEZ | CARLOS PATRICIO | 13 | CONTADOR GENERAL | ENCARGADO DE ADQUISICIONES DPTO. ADM. Y FINANZAS | 5 | 2 | Pesos | 840.167 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
11 | ADMINISTRATIVO | VELASQUEZ | TAPIA | CAROLINA CARMEN | 14 | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION EN COMPUTACION | ADMINISTRATIVO EXTRANJERIA | 5 | 1 | Pesos | 803.328 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
12 | ADMINISTRATIVO | TRONCOSO | RIVEROS | ANGELINA DEL PILAR | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA DE GABINETE | 5 | 2 | Pesos | 860.073 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
13 | ADMINISTRATIVO | ALIAGA | DIAZ | LILIANA DEL CARMEN | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA DE PARTES | 5 | 2 | Pesos | 654.697 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
14 | ADMINISTRATIVO | FERNANDEZ | SANTELICES | MARIO PEDRO | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | 5 | 2 | Pesos | 781.118 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
15 | ADMINISTRATIVO | CANALES | HERRERA | ELIZABETH DE LAS MARIAS | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA GOEBRNADOR | 5 | 2 | Pesos | 744.402 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
16 | ADMINISTRATIVO | ESCARATE | PEREZ | KAROL ANDREA | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 5 | 2 | Pesos | 658.722 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
17 | ADMINISTRATIVO | ZUÑIGA | ZUÑIGA | JOHANA DEL CARMEN | 17 | LICENCIA DE ENSEÑNAZA MEDIA | TRABAJADORA SOCIAL DEPARTAMENTO SOCIAL | 5 | 1 | Pesos | 1.020.116 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
18 | AUXILIAR | BARTUREN | PERALTA | KARINA ELENA | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OIRS | 5 | 1 | Pesos | 607.661 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona