N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Cargo o función | Región | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | ALBORNOZ | TRUJILLO | RUTH MARIE DEL CARMEN | 12 | PROFESIONAL DE EXTRANJERIA | 5 | 1/01/10 | 31/12/10 | |
2 | ADMINISTRATIVO | CARDENAS | MEZA | SARA CECILIA | 15 | Administrativo de Extranjeria Unidad de alta demanda | 5 | 1/01/10 | 31/12/10 | |
3 | PROFESIONAL | ESPINOZA | VILLALON | MARIA PAZ | 12 | Profesional Area Social | 5 | 1/01/10 | 31/12/10 | |
4 | ADMINISTRATIVO | GASCA | ALMENDARES | MARIA ROSA | 16 | ENCARGADO OIRS | 5 | 1/01/10 | 31/12/10 | |
5 | ADMINISTRATIVO | GOMEZ | PONCE | GRACIELA MARGARITA | 14 | Asistente de Autoridad | 5 | 1/01/10 | 31/12/10 | 1 |
6 | TECNICO | GONZALEZ | BUSTOS | SANDRA ANGELICA | 12 | Asesor autoridad | 5 | 1/01/10 | 31/12/10 | |
7 | TECNICO | JARA | RODRIGUEZ | CARLOS PATRICIO | 13 | Tecnico Contable/ Administrativo Administracion y Finanzas | 5 | 1/01/10 | 31/12/10 | |
8 | ADMINISTRATIVO | ORELLANA | SAN MARTIN | BENIGNA ISABEL | 17 | Administrativo Social | 5 | 1/01/10 | 31/12/10 | |
9 | PROFESIONAL | ORTIZ | JAMET | ESTEBAN ALEJANDRO | 12 | PROFESIONAL EXTRANJERIA | 5 | 1/01/10 | 31/12/10 | |
10 | ADMINISTRATIVO | TRONCOSO | RIVEROS | ANGELINA DEL PILAR | 15 | Asistente Jefes de Departamento/ Secretaria | 5 | 1/01/10 | 31/12/10 | |
11 | PROFESIONAL | TUBINO | BRICEÑO | ROSALBA ADRIANA | 8 | Jefe de Administracion y Finanzas | 5 | 1/01/10 | 31/12/10 | |
12 | ADMINISTRATIVO | VELASQUEZ | TAPIA | CAROLINA CARMEN | 17 | Encargado Oficina de Partes | 5 | 1/01/10 | 31/12/10 | |
13 | ADMINISTRATIVO | WAGHORN | GONZALEZ | KAREM | 17 | Asistente Jefes de Departamento/ Secretaria | 5 | 1/01/10 | 31/12/10 | |
14 | PROFESIONAL | ZUMAETA | QUIROZ | TANIA VICTORIA | 9 | Encargado Proyectos | 5 | 1/01/10 | 31/12/10 | |
15 | AUXILIAR | ARAVENA | OLIVARES | JUAN CARLOS | 22 | Auxiliar | 5 | 1/01/10 | 31/12/10 | |
16 | TECNICO | ESCOBAR | AROS | RAUL ANSELMO | 12 | TECNICO | 5 | 1/01/10 | 31/12/10 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona