N° correlativo | Estamento | Grado | Unidad Monetaria |
Sueldo Base | Incremento imponible d.l. 3,501 | Asig. de Responsabiliadad | Gastos de Representacion | Asignación art 19 ley 19,185 | Asig. art 18 ley 19,185 | Bonif.comp. de salud ley 18,566 | Bonif.comp. de pensiones art 10° ley 18,675 | Asignacion de direccion superior | Asignacion de zona | Asignacion de zona extrema ley 20212 | Asignacion de modernizacion componente base | Asignacion de modernizacion incremento institucional | Asignacion de modernizacion incremento colectivo | Remuneración Bruta Mensualizada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gobernadores | 3 | Pesos | 568,260 | 74,158 | 227,304 | 170,477 | 454,612 | 1,061,037 | 89,283 | 191,610 | 1,478,038 | 119,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,434,117 |
2 | Gobernadores (S/AP) | 3 | Pesos | 568,260 | 74,158 | 227,304 | 170,477 | 0 | 740,544 | 59,905 | 145,276 | 1,052,629 | 119,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,157,891 |
3 | Directivos | 3 | Pesos | 568,260 | 74,158 | 227,304 | 0 | 454,612 | 1,061,037 | 89,283 | 191,610 | 0 | 119,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,785,602 |
4 | Directivos | 4 | Pesos | 536,110 | 69,962 | 214,444 | 0 | 428,884 | 1,002,674 | 91,818 | 196,519 | 0 | 112,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,652,998 |
5 | Directivos | 5 | Pesos | 505,780 | 66,004 | 0 | 0 | 427,495 | 986,422 | 95,561 | 204,301 | 0 | 106,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,391,782 |
6 | Directivos | 6 | Pesos | 477,114 | 62,263 | 0 | 0 | 381,687 | 852,577 | 90,127 | 216,350 | 0 | 100,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,180,318 |
7 | Directivos | 7 | Pesos | 439,782 | 57,392 | 0 | 0 | 348,278 | 782,952 | 76,634 | 185,896 | 0 | 92,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,983,295 |
8 | Directivos | 8 | Pesos | 407,172 | 53,136 | 0 | 0 | 312,365 | 703,627 | 70,941 | 172,125 | 0 | 85,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,804,880 |
9 | Directivos | 9 | Pesos | 376,974 | 49,195 | 0 | 0 | 282,675 | 638,002 | 63,289 | 153,501 | 0 | 79,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,642,810 |
10 | Directivos | 10 | Pesos | 349,076 | 45,554 | 0 | 0 | 255,813 | 583,172 | 58,596 | 142,145 | 0 | 73,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,507,672 |
11 | Directivos no profesionales | 4 | Pesos | 536,110 | 69,962 | 0 | 0 | 0 | 732,926 | 56,497 | 137,038 | 0 | 112,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,645,120 |
12 | Directivos no profesionales | 5 | Pesos | 505,780 | 66,004 | 0 | 0 | 0 | 725,381 | 51,020 | 123,750 | 0 | 106,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,578,154 |
13 | Directivos no profesionales | 6 | Pesos | 477,114 | 62,263 | 0 | 0 | 0 | 676,037 | 48,123 | 116,739 | 0 | 100,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,480,476 |
14 | Directivos no profesionales | 7 | Pesos | 439,782 | 57,392 | 0 | 0 | 0 | 625,523 | 44,355 | 107,603 | 0 | 92,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,367,016 |
15 | Directivos no profesionales | 8 | Pesos | 407,172 | 53,136 | 0 | 0 | 0 | 581,344 | 41,071 | 99,632 | 0 | 85,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,267,869 |
16 | Directivos no profesionales | 9 | Pesos | 376,974 | 49,195 | 0 | 0 | 0 | 541,817 | 31,217 | 75,718 | 0 | 79,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,154,095 |
17 | Directivos no profesionales | 10 | Pesos | 349,076 | 45,554 | 0 | 0 | 0 | 493,633 | 28,902 | 70,110 | 0 | 73,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,060,591 |
18 | Profesionales | 4 | Pesos | 536,110 | 69,962 | 0 | 0 | 428,884 | 955,880 | 91,818 | 196,519 | 0 | 112,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,391,760 |
19 | Profesionales | 5 | Pesos | 505,780 | 66,004 | 0 | 0 | 427,495 | 866,813 | 92,128 | 207,733 | 0 | 106,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,272,172 |
20 | Profesionales | 6 | Pesos | 477,114 | 62,263 | 0 | 0 | 381,687 | 810,884 | 86,911 | 219,580 | 0 | 100,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,138,639 |
21 | Profesionales | 7 | Pesos | 439,782 | 57,392 | 0 | 0 | 348,278 | 771,027 | 73,820 | 179,071 | 0 | 92,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,961,731 |
22 | Profesionales | 8 | Pesos | 407,172 | 53,136 | 0 | 0 | 312,365 | 695,984 | 68,339 | 165,800 | 0 | 85,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,788,310 |
23 | Profesionales | 9 | Pesos | 376,974 | 49,195 | 0 | 0 | 282,675 | 638,937 | 63,289 | 153,501 | 0 | 79,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,643,745 |
24 | Profesionales | 10 | Pesos | 349,076 | 45,554 | 0 | 0 | 255,813 | 584,008 | 58,596 | 142,144 | 0 | 73,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,508,507 |
25 | Profesionales | 11 | Pesos | 323,238 | 42,183 | 0 | 0 | 231,507 | 536,203 | 54,264 | 131,626 | 0 | 67,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,386,912 |
26 | Profesionales | 12 | Pesos | 299,295 | 39,058 | 0 | 0 | 209,507 | 492,338 | 50,239 | 121,871 | 0 | 62,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,275,172 |
27 | Profesionales | 13 | Pesos | 277,114 | 36,163 | 0 | 0 | 188,163 | 456,614 | 42,554 | 103,219 | 0 | 58,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,162,034 |
28 | Profesionales | 14 | Pesos | 256,547 | 33,479 | 0 | 0 | 168,910 | 419,282 | 39,400 | 95,564 | 0 | 53,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,067,071 |
29 | Profesionales | 15 | Pesos | 237,560 | 31,002 | 0 | 0 | 151,622 | 385,022 | 36,454 | 88,487 | 0 | 49,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980,050 |
30 | Tecnicos/administrativos y Auxiliares | 10 | Pesos | 349,076 | 45,554 | 0 | 0 | 0 | 272,894 | 16,294 | 39,489 | 0 | 73,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796,623 |
31 | Tecnicos/administrativos y Auxiliares | 11 | Pesos | 323,238 | 42,183 | 0 | 0 | 0 | 266,943 | 15,057 | 36,518 | 0 | 67,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751,830 |
32 | Tecnicos/administrativos y Auxiliares | 12 | Pesos | 299,295 | 39,058 | 0 | 0 | 0 | 261,149 | 14,899 | 37,745 | 0 | 62,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715,010 |
33 | Tecnicos/administrativos y Auxiliares | 13 | Pesos | 277,114 | 36,163 | 0 | 0 | 0 | 256,058 | 13,877 | 35,294 | 0 | 58,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676,713 |
34 | Tecnicos/administrativos y Auxiliares | 14 | Pesos | 256,547 | 33,479 | 0 | 0 | 0 | 250,848 | 12,493 | 31,943 | 0 | 53,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639,199 |
35 | Tecnicos/administrativos y Auxiliares | 15 | Pesos | 237,560 | 31,002 | 0 | 0 | 0 | 242,245 | 12,645 | 32,316 | 0 | 49,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605,671 |
36 | Tecnicos/administrativos y Auxiliares | 16 | Pesos | 219,918 | 28,699 | 0 | 0 | 0 | 230,180 | 11,696 | 29,988 | 0 | 46,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566,680 |
37 | Tecnicos/administrativos y Auxiliares | 17 | Pesos | 203,636 | 26,574 | 0 | 0 | 0 | 226,375 | 10,904 | 28,067 | 0 | 42,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538,337 |
38 | Tecnicos/administrativos y Auxiliares | 18 | Pesos | 188,558 | 24,607 | 0 | 0 | 0 | 221,005 | 11,281 | 28,983 | 0 | 39,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514,049 |
39 | Tecnicos/administrativos y Auxiliares | 19 | Pesos | 176,227 | 22,998 | 0 | 0 | 0 | 214,928 | 11,619 | 29,622 | 0 | 37,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492,421 |
40 | Tecnicos/administrativos y Auxiliares | 20 | Pesos | 164,705 | 21,494 | 0 | 0 | 0 | 203,288 | 10,774 | 27,595 | 0 | 34,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462,464 |
41 | Tecnicos/administrativos y Auxiliares | 21 | Pesos | 153,915 | 20,086 | 0 | 0 | 0 | 194,911 | 10,195 | 26,182 | 0 | 32,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437,632 |
42 | Tecnicos/administrativos y Auxiliares | 22 | Pesos | 143,857 | 18,773 | 0 | 0 | 0 | 179,458 | 7,962 | 20,353 | 0 | 30,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,635 |
Estamento | Grado | Unidad Monetaria |
Sueldo Base |
1 (0,02) |
2 (0,04) |
3 (0,06) |
4 (0,08) |
5 (0,10) |
6 (0,12) |
7 (0,14) |
8 (0,16) |
9 (0,18) |
10 (0,20) |
11 (0,22) |
12 (0,24) |
13 (0,26) |
14 (0,28) |
15 (0,30) |
---|