N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | FURET | NEIRA | JORGE ESTEBAN | 7 | ABOGADO | PROFESIONAL | 4 | 6-2 | Pesos | 2.352.090 | NO | 01/04/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DE 14/07/2021 CAMBIO DE DESTINACION A DELEGACION PRESIDENCIAL DE ACUERDO A LA LEY N°20.990. ESTA REMUNERACION REPRESENTA EL MONTO TOTAL BRUTO MENSUAL DEL MES DE JULIO, INDEPENDENTE DEL CAMBIO DE INSTITUCIONALIDAD. |
2 | PROFESIONAL | CAMUS | QUIROGA | ALVARO STALEN | 8 | INGENIERO DE EJECUCION EN CONTROL DE GESTION | PROFESIONAL | 4 | 6-2 | Pesos | 2.758.749 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
3 | PROFESIONAL | NAVEA | ESPINOZA | MACARENA ANDREA | 8 | RELACIONADOR PUBLICO | PROFESIONAL | 4 | 6-2 | Pesos | 2.758.749 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
4 | PROFESIONAL | TORO | OLIVARES | JAVIER ALBERTO | 8 | BIOLOGO | PROFESIONAL | 4 | 6-2 | Pesos | 2.758.749 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
5 | PROFESIONAL | CABRERA | JORQUERA | CECILIA VERONICA | 9 | TRABAJADOR/A SOCIAL | PROFESIONAL GOBERNACIÓN DE CHOAPA | 4 | 6-2 | Pesos | 2.564.250 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
6 | PROFESIONAL | VILLARROEL | CALDERON | ILENIA ALEJANDRA | 12 | ARQUITECTO/A | ASESOR DE LA AUTORIDAD DE LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CHOAPA | 4 | 6-2 | Pesos | 2.002.951 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
7 | PROFESIONAL | LEON | TAPIA | CLAUDIO EDGARDO | 14 | PROFESOR EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | PROFESIONAL | 4 | 6-2 | Pesos | 1.672.695 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
8 | ADMINISTRATIVO | ALVAREZ | ASTORGA | MARJORIE GERALDINE | 16 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | 4 | 1 | Pesos | 887.523 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
9 | ADMINISTRATIVO | HUAIQUIN | RICARDI | DANIEL FERNANDO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 4 | 6 | Pesos | 879.509 | SI | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
10 | ADMINISTRATIVO | IBACACHE | HERNANDEZ | GLADYS ELIZABETH | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 4 | 6-2 | Pesos | 887.523 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
11 | ADMINISTRATIVO | AVALOS | ROCCO | ELIZABETH MAGDALENA | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 4 | 6-2 | Pesos | 866.225 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
12 | ADMINISTRATIVO | BAUMANN | TRIVICK | YOCELYN DEBORA | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 4 | 6-2 | Pesos | 724.191 | NO | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
13 | ADMINISTRATIVO | JIMENEZ | PEREZ | MANUEL ANTONIO | 20 | TERCER AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA;LICENCIA DE EDUCACIÓN MEDIA | ADMINISTRATIVO | 4 | 6-2 | Pesos | 751.077 | SI | 01/01/2021 | 13/07/2021 | A PARTIR DEL 14/07/2021 CAMBIA DE DESTINACIÓN A DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA DE ACUERDO A LA LEY N° 20.990 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona