N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | LIRA | MARTI | MARIA JOSE | 7 | ABOGADA | ASESOR JURIDICO | 4 | 1 | Pesos | 2.154.049 | NO | 4743 0 | 05/05/2014 | 31/12/2014 | |
2 | PROFESIONAL | ROJAS | CARRILLO | SANDRA CECILIA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | JEFA SOCIAL | 4 | 6-2 | Pesos | 2.001.049 | NO | 4743 7 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
3 | PROFESIONAL | SANCHEZ | SANCHEZ | ADOLFO MANUEL | 10 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE DE GABINTE | 4 | 1 | Pesos | 1.705.504 | NO | 4743 0 | 01/04/2014 | 31/12/2014 | |
4 | PROFESIONAL | WHITE | CORTES | FELIX IGNACIO | 11 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | 4 | 1 | Pesos | 1.567.336 | NO | 4743 0 | 05/05/2014 | 31/12/2014 | |
5 | PROFESIONAL | OJEDA | COSSIO | LUCIA DEL CARMEN | 12 | ADMINISTRADOR TURISTICO | ENCARGADO DE EXTRANJERIA | 4 | 6-2 | Pesos | 1.544.238 | NO | 4743 2 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
6 | PROFESIONAL | TENISI | VENEGAS | ALESSANDRA VERONICA | 13 | PERIODISTA | ASESOR COMUNICACIONAL | 4 | 6-2 | Pesos | 1.404.546 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
7 | TÉCNICO | HERRERA | GALVEZ | JENNY ANDREA | 12 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA DE FINANZAS | 4 | 6-2 | Pesos | 1.535.328 | NO | 4743 4 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
8 | TÉCNICO | VEGA | DIAZ | ANA LUZ | 12 | CONTADOR GENERAL | ENCARGADO DE EXTRANJERIA UNIDAD DE ALTA DEMANDA | 4 | 6-2 | Pesos | 888.502 | NO | 4743 6 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
9 | ADMINISTRATIVO | DIAZ | PIZARRO | MARCELA ALEJANDRA | 14 | INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRATIVO | 4 | 6 | Pesos | 1.215.960 | NO | 4743 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
10 | ADMINISTRATIVO | SAN MARTIN | SILVA | PAZ CONSUELO | 15 | RELACIONADOR PUBLICO | SECRETARIA GOBERNADOR | 4 | 1 | Pesos | 372.856 | NO | 4743 0 | 13/10/2014 | 31/12/2014 | |
11 | ADMINISTRATIVO | MONTAÑO | GONZALEZ | ALEJANDRA ORIANA | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | 4 | 6-2 | Pesos | 681.326 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
12 | ADMINISTRATIVO | NAVARRO | MATURANA | CLAUDIA ELENA | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 4 | 6 | Pesos | 676.636 | NO | 4743 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
13 | ADMINISTRATIVO | ALFARO | LOPEZ | HUGO EDUARDO | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | COORDINADOR DELEGADO COMPLEJO FRONTERIZO DE AGUA NEGRA/ADM CHILECOMPRA | 4 | 6-2 | Pesos | 657.016 | NO | 4743 3 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
14 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | ROJAS | DANIZA KAREN | 17 | CONTADOR | ASISTENTE JEFE DEPTO | 4 | 6-2 | Pesos | 657.016 | NO | 4743 3 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
15 | ADMINISTRATIVO | ARAYA | HUERTA | JOSE HERNAN | 18 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 4 | 6-2 | Pesos | 659.728 | SI | 4743 12 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
16 | ADMINISTRATIVO | QUIROGA | CANALES | JORGE ENRIQUE | 18 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 4 | 6-2 | Pesos | 618.976 | SI | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
17 | AUXILIAR | DUBO | COLLAO | CHARITO DE LAS MARIA | 22 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | 4 | 6 | Pesos | 482.579 | SI | 4743 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona