N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | VILLAR | GUTIERREZ | JORGE FERNANDO | 7 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | 4 | 6 | Pesos | 2,163,540 | NO | 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
2 | PROFESIONAL | ROJAS | CARRILLO | SANDRA CECILIA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE SOCIAL GOBERNACION | 4 | 6-2 | Pesos | 1,915,870 | NO | 6 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
3 | PROFESIONAL | GODOY | CAZAUX | MARIA FERNANDA | 10 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DE GABINETE | 4 | 6 | Pesos | 1,624,287 | NO | 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
4 | PROFESIONAL | VICENCIO | LOPEZ | OGUER ROBERT | 11 | CONTADOR AUDITOR | ASESOR DE SEGURIDAD PUBLICA | 4 | 6 | Pesos | 1,642,716 | NO | 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
5 | PROFESIONAL | OJEDA | COSSIO | LUCIA DEL CARMEN | 12 | ADMINISTRADOR TURISTICO | ENCARGADO DE EXTRANJERIA | 4 | 6-2 | Pesos | 1,492,384 | NO | 1 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
6 | PROFESIONAL | TENISI | VENEGAS | ALESSANDRA VERONICA | 13 | PERIODISTA | ASESOR COMUNICACIONAL | 4 | 6 | Pesos | 1,359,795 | NO | 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
7 | TECNICO | HERRERA | GALVEZ | JENNY ANDREA | 12 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA DE FINANZAS | 4 | 6-2 | Pesos | 1,456,136 | NO | 3 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
8 | TECNICO | VEGA | DIAZ | ANA LUZ | 12 | CONTADOR GENERAL | ENCARGADO DE EXTRANJERIA UNIDAD DE ALTA DEMANDA GOBERNACION | 4 | 6-2 | Pesos | 840,111 | NO | 5 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
9 | ADMINISTRATIVO | LUENGO | AVALOS | JORGE ADOLFO | 14 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO | 4 | 6 | Pesos | 722,589 | NO | 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
10 | ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | ESPINOZA | FERNANDA SOLEDAD | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | 4 | 6 | Pesos | 355,418 | NO | 0 | 01/01/2013 | 17/03/2013 | |
11 | ADMINISTRATIVO | MATURANA | CARTAGENA | CLEMENTINA DE LAS MERCEDES | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | 4 | 6 | Pesos | 280,202 | NO | 0 | 18/03/2013 | 31/12/2013 | |
12 | ADMINISTRATIVO | MONTAÑO | GONZALEZ | ALEJANDRA ORIANA | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | 4 | 6 | Pesos | 695,402 | NO | 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
13 | ADMINISTRATIVO | NAVARRO | MATURANA | CLAUDIA ELENA | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 4 | 6 | Pesos | 630,013 | NO | 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
14 | ADMINISTRATIVO | ALFARO | LOPEZ | HUGO EDUARDO | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | COORDINADOR DELEGADO COMPLEJO FRONTERIZO DE AGUA NEGRA/ADM CHILECOMPRA | 4 | 6-2 | Pesos | 686,128 | SI | 3 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
15 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | ROJAS | DANIZA KAREN | 17 | CONTADOR | ASISTENTE JEFE DEPTO | 4 | 6-2 | Pesos | 625,730 | NO | 3 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
16 | ADMINISTRATIVO | ARAYA | HUERTA | JOSE HERNAN | 18 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 4 | 6-2 | Pesos | 708,090 | SI | 11 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
17 | ADMINISTRATIVO | QUIROGA | CANALES | JORGE ENRIQUE | 18 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 4 | 6 | Pesos | 716,246 | SI | 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
18 | AUXILIAR | DUBO | COLLAO | CHARITO DE LAS MARIA | 22 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | 4 | 6 | Pesos | 537,835 | SI | 0 | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona