Nº correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | VILLALOBOS | BOTTINELLI | MATIAS JOSE | 7 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | 4 | 6-2 | Pesos | 2.288.440 | NO | 4743 1 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
2 | PROFESIONAL | ROJAS | CARRILLO | SANDRA CECILIA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE SOCIAL GOBERNACION | 4 | 6-2 | Pesos | 1.990.082 | NO | 4743 6 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
3 | PROFESIONAL | VILLAR | GUTIERREZ | JORGE FERNANDO | 10 | ABOGADO | JEFE DE GABINETE | 4 | 6 | Pesos | 1.740.253 | NO | 4743 0 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
4 | PROFESIONAL | VICENCIO | LOPEZ | OGUER ROBERT | 11 | CONTADOR AUDITOR | ASESOR DE SEGURIDAD PUBLICA | 4 | 6 | Pesos | 1.655.124 | NO | 4743 0 | 01/09/2012 | 31/12/2012 | |
5 | PROFESIONAL | OJEDA | COSSIO | LUCIA DEL CARMEN | 12 | ADMINISTRADOR TURISTICO | ENCARGADO DE EXTRANJERIA | 4 | 6-2 | Pesos | 1.580.587 | NO | 4743 1 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
6 | PROFESIONAL | TENISI | VENEGAS | ALESSANDRA VERONICA | 13 | PERIODISTA | ASESOR COMUNICACIONAL | 4 | 6 | Pesos | 1.416.502 | NO | 4743 0 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
7 | TECNICO | HERRERA | GALVEZ | JENNY ANDREA | 12 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA DE FINANZAS | 4 | 6-2 | Pesos | 1.572.102 | NO | 4743 3 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
8 | TECNICO | VEGA | DIAZ | ANA LUZ | 12 | CONTADOR GENERAL | ENCARGADO DE EXTRANJERIA UNIDAD DE ALTA DEMANDA GOBERNACION | 4 | 6-2 | Pesos | 1.069.337 | NO | 4743 5 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
9 | ADMINISTRATIVO | LUENGO | AVALOS | JORGE ADOLFO | 14 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO | 4 | 6 | Pesos | 911.531 | NO | 4743 0 | 01/09/2012 | 31/12/2012 | |
10 | ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | ESPINOZA | FERNANDA SOLEDAD | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | 4 | 6 | Pesos | 916.365 | NO | 4743 0 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
11 | ADMINISTRATIVO | MONTAÑO | GONZALEZ | ALEJANDRA ORIANA | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | 4 | 6 | Pesos | 873.641 | NO | 4743 0 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
12 | ADMINISTRATIVO | NAVARRO | MATURANA | CLAUDIA ELENA | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 4 | 6 | Pesos | 834.657 | NO | 4743 0 | 01/09/2012 | 31/12/2012 | |
13 | ADMINISTRATIVO | ALFARO | LOPEZ | HUGO EDUARDO | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | COORDINADOR DELEGADO COMPLEJO FRONTERIZO DE AGUA NEGRA/ADM CHILECOMPRA | 4 | 6-2 | Pesos | 850.818 | NO | 4743 2 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
14 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | ROJAS | DANIZA KAREN | 17 | CONTADOR | ASISTENTE JEFE DEPTO | 4 | 6-2 | Pesos | 877.460 | SI | 4743 2 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
15 | ADMINISTRATIVO | ARAYA | HUERTA | JOSE HERNAN | 18 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 4 | 6-2 | Pesos | 895.622 | SI | 4743 11 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
16 | ADMINISTRATIVO | QUIROGA | CANALES | JORGE ENRIQUE | 18 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 4 | 6 | Pesos | 872.546 | SI | 4743 0 | 01/03/2012 | 31/12/2012 | |
17 | AUXILIAR | DUBO | COLLAO | CHARITO DE LAS MARIA | 22 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | 4 | 6 | Pesos | 715.648 | SI | 4743 0 | 01/09/2012 | 31/12/2012 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ââ?¬Å?Renta Bruta Mensualizadaââ?¬ï¿½ da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más Asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona