N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | VILLALOBOS | BOTTINELLI | MATIAS JOSE | 7 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | 4 | 1 | Pesos | 1.936.983 | No | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
2 | PROFESIONAL | ROJAS | CARRILLO | SANDRA CECILIA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE SOCIAL | 4 | 2 | Pesos | 1.725.168 | No | 4743 5 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
3 | PROFESIONAL | DIAZ | OJEDA | MARIA JOSE | 10 | PERIODISTA | JEFE DE GABINETE | 4 | 1 | Pesos | 1.538.708 | No | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
4 | PROFESIONAL | CANNOBBIO | MONS | IVAN ANDRES | 11 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PROFESIONAL | 4 | 1 | Pesos | 1.418.203 | No | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
5 | PROFESIONAL | OJEDA | COSSIO | LUCIA DEL CARMEN | 12 | ADMINISTRACION TURISTICO | ECNARGADO DE EXTRANJERIA | 4 | 1 | Pesos | 1.348.050 | No | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
6 | PROFESIONAL | VELASQUEZ | TEILLIER | ANDREA ALEXINA | 13 | PERIODISTA | ENCARGADA DE COMUNICACIONES | 4 | 1 | Pesos | 1.159.909 | No | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
7 | TECNICO | HERRERA | GALVEZ | JENNY ANDREA | 12 | CONTADOR AUDITOR | TECNICO CONTABLE | 4 | 2 | Pesos | 1.315.245 | No | 4743 2 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
8 | TECNICO | VEGA | DIAZ | ANA LUZ | 12 | CONTADOR GENERAL | ENCARGADO DE EXTRANJERIA | 4 | 2 | Pesos | 802.605 | No | 4743 4 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
9 | ADMINISTRATIVO | PEREZ | OLIVARES | SANDRA MARGARITA | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE AUTORIDAD | 4 | 2 | Pesos | 632.951 | Si | 4743 2 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
10 | ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | ESPINOZA | FERNANDA SOLEDAD | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 4 | 1 | Pesos | 644.470 | No | 4743 0 | 10/01/2011 | 31/12/2011 | |
11 | ADMINISTRATIVO | LARA | BASCUÑAN | SERGIO ANDRES | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OIRS | 4 | 1 | Pesos | 563.878 | No | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
12 | ADMINISTRATIVO | ALFARO | LOPEZ | HUGO EDUARDO | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE JEFATURA | 4 | 2 | Pesos | 609.917 | Si | 4743 2 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
13 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | ROJAS | DANIZA KAREN | 17 | CONTADOR | ASISTENTE JEFE DEPTO | 4 | 2 | Pesos | 563.803 | Si | 4743 2 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
14 | ADMINISTRATIVO | MONTAÑO | GONZALEZ | ALEJANDRA ORIANA | 18 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OFICINA DE PARTES | 4 | 2 | Pesos | 584.285 | Si | 4743 2 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
15 | AUXILIAR | ARAYA | HUERTA | JOSE HERNAN | 22 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR | 4 | 2 | Pesos | 490.055 | Si | 4743 10 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
16 | AUXILIAR | QUIROGA | CANALES | JORGE ENRIQUE | 22 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR | 4 | 1 | Pesos | 377.818 | Si | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona