Nº correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | VILLALOBOS | BOTTINELLI | MATIAS JOSE | 7 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | 4 | 6 | Pesos | 2.171.118 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
2 | PROFESIONAL | ROJAS | CARRILLO | SANDRA CECILIA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE SOCIAL GOBERNACION | 4 | 6-2 | Pesos | 1.938.314 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
3 | PROFESIONAL | DIAZ | OJEDA | MARIA JOSE | 10 | PEDRIODISTA | JEFE DE GABINETE | 4 | 6 | Pesos | 1.757.779 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
4 | PROFESIONAL | CANNOBBIO | MONS | IVAN ANDRES | 11 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PROFESIONAL | 4 | 6 | Pesos | 1.626.397 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
5 | PROFESIONAL | OJEDA | COSSIO | LUCIA DEL CARMEN | 12 | ADMINISTRADOR TURISTICO | ENCARGADO DE EXTRANJERIA | 4 | 6-2 | Pesos | 714.515 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
6 | PROFESIONAL | VICENCIO | LOPEZ | OGUER ROBERT | 12 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO CTA | 4 | 6 | Pesos | 1.443.790 | NO | 4743 0 | 01/10/2011 | 31/12/2011 | |
7 | PROFESIONAL | ZULETA | GONZALEZ | HEIDI MARIA JOSE | 12 | ABOGADA | REEMPLAZO | 4 | 6 | Pesos | 673.892 | NO | 4743 0 | 16/12/2011 | 31/12/2011 | |
8 | PROFESIONAL | TENISI | VENEGAS | ALESSANDRA VERONICA | 13 | PERIODISTA | ASESOR COMUNICACIONAL | 4 | 6 | Pesos | 1.329.842 | NO | 4743 0 | 23/05/2011 | 31/12/2011 | |
9 | TECNICO | HERRERA | GALVEZ | JENNY ANDREA | 12 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA DE FINANZAS | 4 | 6-2 | Pesos | 1.606.437 | SI | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
10 | TECNICO | VEGA | DIAZ | ANA LUZ | 12 | CONTADOR GENERAL | ENCARGADO DE EXTRANJERIA UNIDAD DE ALTA DEMANDA GOBERNACION | 4 | 6-2 | Pesos | 1.088.897 | SI | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
11 | ADMINISTRATIVO | PEREZ | OLIVARES | SANDRA MARGARITA | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE AUTORIDAD GOBERNACION | 4 | 6-2 | Pesos | 973.321 | SI | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
12 | ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | ESPINOZA | FERNANDA SOLEDAD | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 4 | 6 | Pesos | 848.602 | NO | 4743 0 | 10/01/2011 | 31/12/2011 | |
13 | ADMINISTRATIVO | LARA | BASCUÑAN | SERGIO ANDRES | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 4 | 6 | Pesos | 864.072 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
14 | ADMINISTRATIVO | ALFARO | LOPEZ | HUGO EDUARDO | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | COORDINADOR DELEGADO COMPLEJO FRONTERIZO DE AGUA NEGRA/ADM CHILECOMPRA | 4 | 6-2 | Pesos | 972.054 | SI | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
15 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | ROJAS | DANIZA KAREN | 17 | CONTADOR | ASISTENTE JEFE DEPTO | 4 | 6-2 | Pesos | 919.903 | SI | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
16 | ADMINISTRATIVO | MONTAÑO | GONZALEZ | ALEJANDRA ORIANA | 18 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 4 | 6-2 | Pesos | 879.996 | SI | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
17 | AUXILIAR | QUIROGA | CANALES | JORGE ENRIQUE | 22 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | 4 | 6 | Pesos | 765.920 | SI | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ââ?¬Å?Renta Bruta Mensualizadaââ?¬ï¿½ da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más Asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona