N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | VICUÑA | BERNALES | CHRIS CAROLINA XIMENA | 8 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL | 2 | 6 | Pesos | 2.174.832 | NO | 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
2 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | PIZARRO | MARCO ALEJANDRO | 9 | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADA DEPARTAMENTO SOCIAL | 2 | 6 | Pesos | 2.105.566 | NO | 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
3 | PROFESIONAL | MONTENEGRO | ARAYA | ELENA SARA | 12 | PERIODISTA | PROFESIONAL | 2 | 6 | Pesos | 1.663.029 | NO | 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
4 | PROFESIONAL | TAPIA | AGUILERA | ANDREA VIVIANA | 12 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL EXTRANJERIA | 2 | 6 | Pesos | 1.640.448 | NO | 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
5 | PROFESIONAL | CISTERNAS | ARAYA | ALEJANDRA LETICIA | 15 | PERIODISTA | PROFESIONAL | 2 | 6-2 | Pesos | 1.367.208 | SI | 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
6 | TECNICO | ROJAS | PAREJAS | PEDRO EDUARDO | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | JEFE DE GABINETE GOBERNACION | 2 | 6-2 | Pesos | 1.041.333 | NO | 7 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
7 | ADMINISTRATIVO | ESQUIVEL | TORRES | CARLOS ALEXI | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO EXTRANJERIA | 2 | 6-2 | Pesos | 966.251 | NO | 12 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
8 | ADMINISTRATIVO | JOPIA | GAJARDO | CLARA ELENA | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | TECNICA EN BIENESTAR SOCIAL | 2 | 6-2 | Pesos | 918.390 | SI | 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
9 | ADMINISTRATIVO | MORALES | BUGUEÑO | OSCAR LUIS | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DE EXTRANJERIA UNIDAD DE ALTA DEMANDA GOBERNACION | 2 | 6-2 | Pesos | 850.879 | SI | 9 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
10 | ADMINISTRATIVO | SANTANDER | ARANCIBIA | ALEJANDRO ROMAN | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OFICINA DE PARTES DE LA GOBERNACION | 2 | 6-2 | Pesos | 835.419 | NO | 7 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
11 | ADMINISTRATIVO | GARCIA | ARAYA | ANA MARIA | 17 | TECNICO ASISTENTE JUDICIAL | ASISTENTE JEFE DEPTO | 2 | 6-2 | Pesos | 778.884 | NO | 3 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
12 | ADMINISTRATIVO | RIOS | PEÑALOZA | SOLANGE XIMENA | 18 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPTO EXTRANJERIA | 2 | 6 | Pesos | 701.568 | NO | 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
13 | ADMINISTRATIVO | VILLALOBOS | MORGADO | SILVIA DEL CARMEN | 18 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DPTO. EXTRANJERIA | 2 | 6 | Pesos | 771.504 | SI | 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
14 | AUXILIAR | SOIZA | VERGARA | MANUEL ANTONIO | 22 | TERCER AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR | 2 | 6-2 | Pesos | 680.094 | SI | 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona